売上高の明細
売上高の品種別内訳を掲載しています。
(単位:百万円)
| '15/3 (US) |
'16/3 (US) |
'17/3 (US) |
'18/3 (US) |
'18/3 (IFRS) |
'19/3 (IFRS) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハム・ソーセージ | 150,103 | 141,459 | 141,362 | 140,363 | 132,404 | 128,356 | |
| 加工食品 | 212,413 | 221,308 | 228,904 | 240,141 | 233,089 | 233,655 | |
| 食肉 | 678,226 | 705,495 | 673,871 | 721,387 | 716,343 | 703,557 | |
| 牛 | 277,673 | 288,976 | 267,219 | 294,773 | 293,287 | 297,583 | |
| 豚 | 227,814 | 221,923 | 221,598 | 229,016 | 227,186 | 221,157 | |
| 鶏 | 147,203 | 170,388 | 159,128 | 173,843 | 172,501 | 160,821 | |
| その他食肉 | 25,536 | 24,208 | 25,926 | 23,755 | 23,369 | 23,996 | |
| 水産物 | 94,396 | 94,704 | 91,637 | 95,154 | 93,804 | 88,138 | |
| 乳製品 | 28,564 | 31,396 | 33,380 | 35,851 | 34,191 | 33,270 | |
| その他 | 36,254 | 34,962 | 33,139 | 36,305 | 48,632 | 47,204 | |
| 合計 | 1,199,956 | 1,229,324 | 1,202,293 | 1,269,201 | 1,258,463 | 1,234,180 |
注) 記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示しています。
























































