小麦グルテンも使用せずにふんわり、もっちりした食感に仕上げました。
JANコード | 4977008-111297 |
---|---|
内容量 | 110g(2個入り) |
保存方法 | -18℃以下で保存 |
JAS規格 | なし |
サイズ | 150×265×40mm |
荷姿 | 110g×10×2合 |
栄養成分 | 100g当たり |
---|---|
熱量(kcal) | 249 |
たんぱく質(g) | 3.3 |
脂質(g) | 4.6 |
炭水化物(g) | 48.5 |
食塩相当量(g) | 1.2 |
ナトリウム(mg) | 467 |
(サンプル品分析による推定値)
この表はスクロールしてご覧いただけます。
表示名 | 原材料主成分 | アレルギー表示 | |
---|---|---|---|
米粉 | うるち米 | - | |
なたね油 | なたね | - | |
砂糖 | さとうきび | - | |
てん菜 | - | ||
食塩 | 精製塩 | - | |
ドライイースト | 酵母 | - | |
トレハロース | とうもろこし | - | |
馬鈴薯 | - | ||
キャッサバ | - | ||
増粘多糖類 | グァーガム | グァー豆 | - |
カロブビーンガム | イナゴマメ | - |
(2020.6.25更新)