
国産にんにくを使用した、調理に使いやすい切り落としタイプのベーコンです。

| JANコード | 4977008-718915 |
|---|---|
| 内容量 | 92g |
| 保存方法 | 10℃以下で保存 |
| JAS規格 | ― |
| サイズ | 127×170×25mm |
| 荷姿 | 12P/ケース |
| 栄養成分 | 1パック |
|---|---|
| 熱量(kcal) | 327 |
| たんぱく質(g) | 12.8 |
| 脂質(g) | 29.2 |
| 炭水化物(g) | 3.2 |
| 食塩相当量(g) | 2.7 |
(サンプル品分析による推定値)
この表はスクロールしてご覧いただけます。
| 表示名 | 原材料主成分 | アレルギー表示 | |
|---|---|---|---|
| 豚ばら肉(輸入) | 豚肉 | 豚肉 | |
| 糖類 | 水あめ | とうもろこし | - |
| 馬鈴薯 | - | ||
| 甘藷 | - | ||
| キャッサバ | - | ||
| 砂糖 | さとうきび | - | |
| てん菜 | - | ||
| 食塩 | 精製塩 | - | |
| にんにく | にんにく | - | |
| 調味料(有機酸等) | 乳酸Na | - | |
| 酢酸Na | - | ||
| グリシン | - | ||
| L-グルタミン酸Na | - | ||
| リン酸塩(Na) | メタリン酸Na | - | |
| ポリリン酸Na | - | ||
| ピロリン酸四Na | - | ||
| ピロリン酸二水素二Na | - | ||
| 酸化防止剤(ビタミンC) | L-アスコルビン酸Na | - | |
| 発色剤(亜硝酸Na) | 亜硝酸Na | - | |
(2021.02.01更新)