| 年次有給休暇 | 入社年数に応じて、年間最大20日の年次有給休暇が付与されます。有給休暇は、利用者の都合に合わせて1日・半日単位で取得可能です。また、2年間で使いきれなかった本来失効する年次有給休暇は、保存有給休暇として取得可能です。 (最大60日間) |
|---|---|
| 保存有給休暇 | 本来失効する年次有給休暇を溜めることができ、限定された取得事由に当てはまる場合に取得可能です。 (最大60日間) |
| サステナンス休暇 | 「働き続けたい」を応援する休暇(年間12日) 育児・介護・女性特有・健康関連等、幅広い事由で取得が可能です。 |
| バックアップ休暇 | 「仕事も生活も大切にしたい」を支援する休暇(年間24日) 育児・介護・女性特有・健康関連等、幅広い事由で取得が可能です。 |
| リフレッシュ休暇 | 勤続の節目(勤続10年・20年・30年)に心身のリフレッシュのため、有給休暇とは別に、連続した休暇を取得できます。 |
| その他 | 結婚休暇、忌引休暇、転勤休暇、災害罹災に伴う休暇など、ライフイベントやもしもの時にも特別休暇の取得が可能です。 |
働く環境を知る
[ ENVIRONMENT ]
福利厚生・働きやすさを支える制度
[ KNOW BY THE NUMBERS ]
数字で知る日本ハムの
働きやすさ
※全て正規従業員
[ EXTERNAL RECOGNITION ]
社外からの評価
日本ハムは、2021年の認定以降、経済産業省と日本健康会議が共同で選定する「健康経営優良法人認定制度」において、健康経営に取り組む優良な法人として、連続して大規模法人部門に認定されています。
[ VARIOUS SYSTEMS ]
各種制度の詳細
休暇
勤務制度・働き方
| フレックスタイム制度 | 全社にスーパーフレックスタイム制度を導入していますので、フレキシブルな働き方が可能です。 |
|---|---|
| 在宅勤務制度 | 在宅で対応可能な業務がある場合、原則月に10回まで在宅勤務が可能です。 |
| 資格取得奨励金 | 会社の定めた対象資格を取得した場合、報奨金を支給します。 |
| オフィス改革 | フリーアドレスやテレキューブの設置等を実施しています(一部対象外フロアあり) |
住宅制度
| 社宅制度 | 転勤・入社により入居期間の範囲内で借り上げ社宅に入居することが出来ます。(一部自己負担あり) ※入居期間の制限や人数増加による要件有り ※新卒入社者は基本的に借り上げ社宅に入居いただきます |
|---|
育児・介護
| 育児休業 | 子が1歳に達するまで育児のための休業取得が可能です。最長3歳に到達する前日まで延長可能です。 |
|---|---|
| 介護休業 | 法定上限93日を上回る最長1年間、分割して介護休業を取得できます。 |
| ショートタイムフレックス | 小学校6年生修了までの子を養育する従業員・家族を介護する従業員が利用できるフレックス制度です。月間で最大(2時間×稼働日数)時間の労働時間短縮が可能であり、短時間勤務と比べて1日の労働時間を選択することが可能なため、家庭状況に合わせた柔軟な働き方が可能です。 (育児事由の他、介護、治療、不妊治療、妊娠等の事由でも利用可能です) |
| 短時間勤務制度 | 小学校6年生修了までの子を養育する従業員家族の常時介護が必要な従業員は、1日2時間を上限に労働時間を短縮することができます。 |
健康
| 健康経営 | 人事部門と産業保健スタッフが連携して、健康管理やサポート体制を整えています。日本ハム健康保険組合では、人間ドックや婦人科検診等の補助金制度や無料歯科検診などを行っています。 また、健康増進施策として、スマホアプリ(PepUp)の導入、ニッポンハムグループ全体のウォーキングイベントや健康セミナーを実施しています。 加えて、不妊治療に関する相談窓口や、こころの相談窓口を設置しています。 |
|---|---|
| ニッポンハムグループ共済 | 社員と会社が折半して掛金を出し合い、病気やケガが原因で入院や手術等が必要な時や、ご家族の介護で休業をした時、万が一のときに残された家族のための備えとして、“もしも”の時のための保証を共済基金は行っています。 |
財産形成
| 退職金制度 | 退職金制度は「退職一時金」「確定給付年金(DB)」「企業型確定拠出年金(DC)または前払い」で構成されています。企業型確定拠出年金を選択している方は、自己負担で掛金を増額するマッチング拠出制度を利用することで、ライフプランや価値観に合わせて制度を活用し、より積極的に資産形成を進めることができます。 |
|---|---|
| 持株会制度 | 一口1,000円と少額から日本ハム㈱の株を給与天引きで購入可能です。 積立額に応じて会社からの奨励金(10%)が支給されます。 |
| 財形貯蓄制度 | 一般財形、財形住宅、財形年金の3種類があります。給与天引きで簡単に、目的に合わせた先取り貯蓄ができます。 |