2018年8月29日
日本ハム株式会社
日本ハム冷凍食品株式会社
商品名 | チーズタッカルビ風 甘辛揚げ |
---|---|
内容量 | 96g(4カップ) |
希望小売価格 | オープン価格 |
保存方法 | 冷凍(-18℃以下) |
販路 | 全国の量販店、食料品店など |
エビマヨ
チンジャオロース
内容量 | 72g(4カップ) |
---|---|
希望小売価格 | オープン価格 |
保存方法 | 冷凍(-18℃以下) |
販路 | 全国の量販店、食料品店など |
内容量 | 88g(4カップ) |
---|---|
希望小売価格 | オープン価格 |
保存方法 | 冷凍(-18℃以下) |
販路 | 全国の量販店、食料品店など |
エビチリ
麻婆茄子
豚肉野菜巻き
内容量 | 80g(4カップ) |
---|---|
希望小売価格 | オープン価格 |
保存方法 | 冷凍(-18℃以下) |
販路 | 全国の量販店、食料品店など |
内容量 | 88g(4カップ) |
---|---|
希望小売価格 | オープン価格 |
保存方法 | 冷凍(-18℃以下) |
販路 | 全国の量販店、食料品店など |
内容量 | 88g(4カップ) |
---|---|
希望小売価格 | オープン価格 |
保存方法 | 冷凍(-18℃以下) |
販路 | 全国の量販店、食料品店など |
※ニュースリリース掲載時点の情報となります。今後、変更となる場合もありますのでご了承ください。