この表はスクロールしてご覧いただけます。
商品名 | 栄養成分 | アレルギー情報 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | ナトリウム | 卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび | かに | 特定原材料に 準ずるもの (21品目) |
その他 | |
あらびき グルメイドステーキ® | 1枚(50g)あたり | 177 | 5.0 | 16.6 | 2.0 | 1.0 | 405 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
あらびきグルメイドステーキ® レモン&パセリ | 1枚(50g)あたり | 136 | 6.4 | 11.3 | 2.1 | 1.0 | 392 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
これは便利 ロース生ハム | 1パック(17g)あたり | 28 | 4.9 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 361 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
つるしベーコン | 100gあたり | 255 | 15.6 | 19.5 | 4.3 | 4.0 | 1583 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
もう切ってますよ! 切れ目入り赤ウインナー | 1パック(54g)あたり | 186 | 5.5 | 16.1 | 4.7 | 1.7 | 682.0 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン | ― |
もう切ってますよ! 焼豚 | 100gあたり | 121 | 12.9 | 0.9 | 15.4 | 4.0 | 1587 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
アンティエ® オリーブ&バジル | 100gあたり | 337 | 12.5 | 31.3 | 1.2 | 2.1 | 829 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
アンティエ® フライドガーリック | 100gあたり | 340 | 12.9 | 32.0 | 0.0 | 2.3 | 889 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
アンティエ® ブラックペッパー | 100gあたり | 340 | 12.8 | 31.9 | 0.4 | 2.1 | 844 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
アンティエ® レモン&パセリ | 100gあたり | 348 | 13.4 | 32.7 | 0.1 | 2.2 | 862 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
アンティエ® ディナーヴルスト ハーブ&スパイス | 100gあたり | 335 | 12.4 | 31.0 | 1.7 | 1.9 | 759 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
アンティエ® ディナーヴルスト レモン&パセリ | 100gあたり | 327 | 11.4 | 30.9 | 0.7 | 2.2 | 848 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
アンティエ® ディナーヴルスト 超あらびきスモーク | 100gあたり | 351 | 13 | 32.5 | 1.6 | 2.3 | 887 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
クイックパック お料理ベーコン | 100gあたり | 214 | 14.8 | 16.6 | 1.3 | 2.8 | 1096 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
クイックパック シャウスライス | 100gあたり | 339 | 12.4 | 30.9 | 2.8 | 2.1 | 818 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
シャウ ベーコロン(3パック) | 1パック(40g)あたり | 142 | 4.4 | 13.2 | 1.4 | 0.9 | 362.4 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
シャウエッセン® | 100gあたり | 325 | 12.4 | 29.3 | 2.9 | 1.9 | 765 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
シャウエッセン® ジッパー付 | 100gあたり | 325 | 12.4 | 29.3 | 2.9 | 1.9 | 765 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
シャウエッセン® スペシャルロング | 100gあたり | 325 | 12.4 | 29.3 | 2.9 | 1.9 | 765 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
シャウエッセン® 北海道 プレミアム® | 100gあたり | 335 | 11.7 | 30.5 | 3.3 | 2.0 | 775 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
シャウエッセン® とろける4種チーズ | 1パック(94g)あたり | 320 | 12.1 | 29.1 | 2.4 | 1.9 | 759 | ― | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
シャウエッセン® クラシック(トレイ入り) | 100gあたり | 327 | 11.6 | 29.8 | 3.1 | 1.9 | 752 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
シャウエッセン® ホットチリ | 1パック(98g)あたり | 328 | 12.3 | 29.6 | 3.2 | 1.9 | 735 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
デリフィオーレ 切り落としスモークタン | 100gあたり | 196 | 17.9 | 13.2 | 1.3 | 2.3 | 897 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
デリフィオーレ 切り落としペッパーポーク | 100gあたり | 188 | 17.3 | 12.1 | 2.5 | 2.9 | 1147 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・豚肉 | ― |
ヘルシーキッチン ZERO 糖質0あらびきウインナー | 1パック(81g)あたり | 269 | 9.7 | 25.6 | 0.0 | 1.5 | 605 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
ヘルシーキッチン ZERO ベーコン | 1パック(33g)あたり | 38~81 | 6.0 | 1.4~6.5 | 0.0~0.2 | 1.1 | 418 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
ヘルシーキッチン ZERO ロースハム | 1パック(38g)あたり | 37 | 7.1 | 0.7~1.1 | 0.1~0.3 | 1.2 | 471 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
ヘルシーキッチン ZERO 切り落とし スモークチキン | 100gあたり | 99 | 20.9 | 1.7 | 0.0 | 2.8 | 1084 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉・豚肉 | ― |
ミートデコレ 切り落としつるしベーコン | 1パック(94g)あたり | 314 | 10.5 | 27.8 | 5.5 | 2.3 | 901 | ― | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
ミートデコレ 切り落としスモークタン | 1パック(76g)あたり | 148 | 13.6 | 10.0 | 1.0 | 1.7 | 682 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
ミートデコレ 切り落としペッパーポーク | 1パック(80g)あたり | 151 | 13.8 | 9.7 | 2.0 | 2.3 | 918 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・豚肉 | ― |
ミートデコレ 切り落としローストビーフ | 1パック(65g)あたり | 100 | 9.7 | 2.7 | 9.3 | 1.7 | 666 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・豚肉 | ― |
ミートデコレ 切り落とし焼豚 | 100gあたり | 138 | 19.9 | 3.7 | 6.2 | 2.6 | 1012 | ― | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
モーニングサーブ | 100gあたり | 374 | 12.7 | 35.4 | 1.2 | 2.2 | 852 | ― | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
リッチベーコン | 1パック(49g)あたり | 115 | 7.8 | 8.6 | 1.6 | 1.1 | 430 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
リッチロースハム | 1パック(54g)あたり | 71 | 10.5 | 2.6 | 1.4 | 1.4 | 555 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
リッチ肩ロース生ハム | 1パック(39g)あたり | 101 | 7.5 | 7.5 | 0.8 | 2.2 | 867 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
ロング シャウエッセン® | 100gあたり | 325 | 12.4 | 29.3 | 2.9 | 1.9 | 765 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
一風堂監修バラチャーシュー | 1パック(56g)あたり | 188 | 9.7 | 16.5 | 0.2 | 0.9 | 350.6 | ― | ― | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
函館カール・レイモン ももハム | 1パック(84g)あたり | 112 | 18.8 | 3.9 | 0.3 | 2.2 | 859 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
函館カール・レイモン ベーコン | 1パック(77g)あたり | 249 | 13 | 21.6 | 0.7 | 1.4 | 542 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
函館カール・レイモン ロースハム | 1パック(70g)あたり | 144 | 13.2 | 9.8 | 0.8 | 1.6 | 615 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
切らずに使える短冊ベーコン | 100gあたり | 221 | 13.5 | 17.3 | 2.9 | 3.0 | 1200 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
切り落しばら焼豚 | 100gあたり | 245 | 16.2 | 16.5 | 7.9 | 3.2 | 1254 | ― | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
北海道 プレミアム® 切り落とし生ハム | 1パック(62g)あたり | 181 | 11.3 | 14.3 | 1.8 | 2.9 | 1151 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
小さな シャウエッセン® | 1パック(81g)あたり | 263 | 10.0 | 23.7 | 2.3 | 1.6 | 620 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
彩りキッチン® ハーフベーコン | 100gあたり | 252 | 14.3 | 20.2 | 3.2 | 3.1 | 1232 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
彩りキッチン® ロースハム | 100gあたり | 116 | 14.0 | 4.1 | 5.8 | 3.3 | 1298 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
森の薫り® あらびきウインナー | 100gあたり | 362 | 9.6 | 33.2 | 6.3 | 2.5 | 975 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
森の薫り® ハーフベーコン | 1パック(48g)あたり | 161 | 7.3 | 14.2 | 0.9 | 0.9 | 341.8 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
森の薫り® ロースハム | 1パック(58g)あたり | 72 | 12.8 | 1.9 | 0.9 | 1.4 | 537.7 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
献立名人ジューシーステーキ | 100gあたり | 262 | 10.4 | 21.5 | 6.7 | 2.0 | 790 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉・豚肉 | ― |
皮なし ウイニー® | 1パック(72g)あたり | 169 | 9.7 | 12.6 | 4.2 | 1.5 | 591.4 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン | ― |
直火焼焼豚 | 100gあたり | 128 | 14.8 | 2.0 | 12.7 | 3.9 | 1554 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
美食の定番® 切り落としパストラミポークハム | 100gあたり | 94 | 16.9 | 0.8 | 4.7 | 3.1 | 1219 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
美食の定番® 切り落としホワイトももハム | 100gあたり | 118 | 17.0 | 3.7 | 4.2 | 3.1 | 1231 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
豊潤® あらびきウインナー | 1パック(90g)あたり | 311 | 9.3 | 28.8 | 3.7 | 2.0 | 782 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
この表はスクロールしてご覧いただけます。
商品名 | 栄養成分 | アレルギー情報 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | ナトリウム | 卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび | かに | 特定原材料に 準ずるもの (21品目) |
その他 | |
K-KiTCHEN タッカルビ | 1パック(210g)あたり | 417 | 14.2 | 18.6 | 48.3 | 6.2 | 2440 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ごま・大豆・鶏肉・りんご | ― |
K-KiTCHEN ヤンニョムチキン | 1パック(160g)あたり | 360 | 16.8 | 17.8 | 33.2 | 4.7 | 1857 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ごま・大豆・鶏肉 | ― |
Pizza Feliceria®(ピッツァ フェリッチェリア) ソーセージピザ | 1枚あたり | 298 | 11.1 | 9.8 | 41.3 | 1.5 | 599 | ― | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉 | ― |
100gあたり | 246 | 9.2 | 8.1 | 34.1 | 1.3 | 495 | ||||||||||
Pizza Feliceria®(ピッツァ フェリッチェリア) マルゲリータ | 1枚あたり | 322 | 12.2 | 9.8 | 46.2 | 1.6 | 631 | ― | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
100gあたり | 246 | 9.3 | 7.5 | 35.3 | 1.2 | 482 | ||||||||||
Pizza Feliceria®(ピッツァ フェリッチェリア) 明太子ピザ | 1枚あたり | 300 | 11.5 | 9.3 | 42.6 | 2.0 | 805 | ― | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆 | ― |
100gあたり | 248 | 9.5 | 7.7 | 35.2 | 1.7 | 665 | ||||||||||
Pizza Feliceria®(ピッツァ フェリッチェリア) チーズピザ | 1枚あたり | 351 | 11.1 | 18.6 | 34.7 | 1.6 | 618 | ― | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
100gあたり | 311 | 9.8 | 16.5 | 30.7 | 1.4 | 547 | ||||||||||
あっさり甘酢の肉団子 | 1パック(2個、58g)あたり | 98 | 4.2 | 4.3 | 10.6 | 0.8 | 328 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 牛肉・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんご | ― |
うずら卵を包んだ肉だんご | 1パック(2個、68g)あたり | 126 | 6.9 | 7.1 | 8.5 | 1.1 | 430 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 牛肉・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんご | ― |
お肉で巻いたチーズ | 1個(標準20g)あたり | 44 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 0.3 | 131 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン | ― |
こりこり軟骨のてりやき鶏つくね | 標準1個(17g)あたり | 31 | 1.8 | 1.5 | 2.6 | 0.3 | 104 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉・ゼラチン | ― |
ささみで巻いたチーズ | 1個(標準18g)あたり | 27 | 2.1 | 0.9 | 2.7 | 0.3 | 119 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ごま・大豆・鶏肉・豚肉 | ― |
たれづけ竜田揚げ | 1個(標準17g)あたり | 40 | 1.9 | 2.1 | 3.4 | 0.3 | 100 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉・ゼラチン | ― |
ちっちゃなふわふわパンケーキ | 1枚(標準20g)あたり | 39 | 1.7 | 0.5 | 6.8 | 0.1 | 44 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆 | ― |
ちっちゃなチーズハットグ | 1個(標準30g)あたり | 88 | 1.6 | 4.1 | 11.2 | 0.3 | 101 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆 | ― |
ちっちゃな豚まん | 1個(標準28g)当たり | 62 | 2.5 | 1.7 | 9.2 | 0.3 | 119 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン | ― |
とろける4種チーズのハンバーグ | 1個(82g)あたり | 149 | 8.3 | 8.3 | 10.3 | 1.2 | 468 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチン | ― |
とろける4種チーズの肉だんご | 1パック(2個、62g)あたり | 114 | 6.1 | 6.3 | 8.2 | 0.9 | 361 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 牛肉・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチン | ― |
どんぶり繁盛® 中華丼の具 | 1食(138g)あたり | 85 | 5.8 | 3.0 | 8.7 | 2.4 | 962 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ごま・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン | ― |
どんぶり繁盛® 帯広豚丼の具 | 1食(100g)あたり | 147 | 6.6 | 6.0 | 16.6 | 2.9 | 1127 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉・りんご | ― |
どんぶり繁盛® 炙り鶏 親子丼の具 | 1食(160g)あたり | 93 | 10.7 | 1.9 | 8.3 | 3.0 | 1197 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉 | ― |
どんぶり繁盛® 牛丼の具 | 1食(120g)あたり | 177 | 9.0 | 11.3 | 9.7 | 2.8 | 1108 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・りんご | ― |
どんぶり繁盛® 麻婆丼の具 | 1食(140g)あたり | 111 | 6.7 | 5.0 | 9.8 | 2.9 | 1135 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ごま・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン | ― |
アジア食彩館 ビビンバ | 具材:1回分(95g)あたり | 90 | 3.3 | 4.3 | 9.4 | 1.7 | 656 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 牛肉・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんご | ― |
コチュジャン:1回分(7g)あたり | 17 | 0.4 | 0.2 | 3.4 | 0.4 | 147 | ||||||||||
ごま油:1回分(3g)あたり | 27 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||||||
乾燥スープ:1回分(3g)あたり | 6 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 2.2 | 861 | ||||||||||
アメリカンドッグ6本入り | 1本あたり | 133 | 2.1 | 5.4 | 18.9 | 0.5 | 188 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉・豚肉 | ― |
100gあたり | 288 | 4.6 | 11.7 | 41 | 1.0 | 409 | ||||||||||
エビチリ | 1カップ(標準20g)あたり | 28 | 1.0 | 1.1 | 3.4 | 0.3 | 125 | ● | ● | ● | ― | ― | ● | ― | 鶏肉 | ― |
シェフの厨房® 4種チーズハンバーグ | 1個(標準80g)あたり | 170 | 9.3 | 11.1 | 8.3 | 1.1 | 434 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉 | ― |
シェフの厨房® チキンステーキ | 1パック(標準160g)あたり | 270 | 31.0 | 13.4 | 6.4 | 2.1 | 846 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉 | ― |
シェフの厨房® 低温調理製法ハンバーグ 和風おろしソース | 1袋(標準160g)あたり | 263 | 16.5 | 17.4 | 10.1 | 2.6 | 1013 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン | ― |
シェフの厨房® 低温調理製法 ハンバーグ デミグラスソース | 1袋(標準160g)あたり | 253 | 15.2 | 16.2 | 11.7 | 2.1 | 822 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・豚肉・りんご・ゼラチン | ― |
シェフの厨房® 特製だれの牛プルコギ | 1袋(標準125g)あたり | 259 | 10.5 | 18.3 | 13.1 | 2.0 | 783 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 牛肉・ごま・大豆・りんご | ― |
シェフの厨房® 直火炙りの牛カルビ焼肉 | 1袋(標準125g)あたり | 311 | 14.8 | 24.0 | 8.9 | 2.2 | 878 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 牛肉・ごま・大豆・りんご | ― |
シェフの厨房® 鉄板焼ハンバーグ | 1個(標準80g)あたり | 159 | 8.7 | 10.4 | 7.7 | 1.1 | 415 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・豚肉 | ― |
シャウエッセン® マスタード ホット(辛口) | 1個(40g)あたり | 68 | 2.7 | 3.5 | 6.4 | 1.6 | 618 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・りんご | ― |
シャウエッセン® マスタード マイルド(辛さひかえめ) | 1個(40g)あたり | 61 | 2.8 | 2.8 | 6.1 | 1.4 | 569 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・りんご | ― |
シャウエッセン®にピッタリ!!チーズフォンデュ | 1個(40g)あたり | 115 | 3.4 | 10.6 | 1.4 | 0.9 | 919 | ― | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
シャウエッセン®ドッグ | 1個あたり | 211 | 6.7 | 10.6 | 22.1 | 1.0 | 377 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんご | ― |
シャウエッセン®ドッグ タコスチーズ | 1個あたり | 221 | 6.3 | 12.3 | 21.2 | 0.9 | 362 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
シャウエッセン®使用 ピザトースト | 1枚あたり | 187 | 6.9 | 7.7 | 22.4 | 1.1 | 437 | ― | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 豚肉・りんご | ― |
ソースキャベツメンチカツ | 1個(標準17g)あたり | 41 | 1.0 | 2.3 | 4.0 | 0.3 | 122 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉・りんご・ゼラチン | ― |
タレカツ | 1個(標準17g)あたり | 48 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 0.4 | 171 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉・ゼラチン | ― |
チキチキボーン® オリジナルブレンド 11種類のスパイス使用 | 100g(可食部)あたり | 257 | 15.7 | 17.0 | 10.2 | 2.0 | 800 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉 | ― |
チキチキボーン® ビッツ | 100gあたり | 266 | 16.4 | 13.7 | 19.3 | 2.6 | 1031 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉 | ― |
チキチキボーン® 骨なしフライドチキン 鶏むね肉使用 | 100gあたり | 229 | 14.4 | 11.2 | 17.6 | 2.5 | 1003 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ごま・大豆・鶏肉・豚肉 | ― |
チキチキボーン® 骨なしフライドチキン 鶏むね肉使用 大容量パック | 100gあたり | 229 | 14.4 | 11.2 | 17.6 | 2.5 | 1003 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ごま・大豆・鶏肉・豚肉 | ― |
チキチキボーン® 鶏かわチップス | 1パック(27g)あたり | 172 | 5.6 | 14.1 | 5.7 | 0.6 | 242 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉 | ― |
チキチキボーン®の素 | 1袋(100g)あたり | 326 | 10.2 | 0.5 | 70.2 | 10.2 | 4030 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆 | ― |
チキチキボーン®味の骨なしフライドチキン | 1枚(標準48g)あたり | 104 | 7.4 | 5.4 | 6.4 | 0.7 | 290 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉 | ― |
チキチキボーン® 骨なしフライドチキン 鶏むね肉使用(北海道エリア限定) | 100gあたり | 220 | 21.7 | 9.7 | 11.5 | 3.2 | 1260 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉 | ― |
チキチキボーン® 鶏かわチップス山椒味 26g | 1パック(26g)当たり | 174 | 5.1 | 14.7 | 5.2 | 0.7 | 262 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉 | ― |
チキンナゲット ソース2本付き | チキンナゲット100gあたり | 281 | 8.2 | 18.5 | 20.3 | 1.3 | 500 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉・りんご | ― |
バーベキューソース1袋(8g)あたり | 11 | 0.2 | 0.1 | 2.3 | 0.2 | 60 | ||||||||||
ブラウンマスタードソース1袋(8g)あたり | 20 | 0.3 | 0.9 | 2.6 | 0.3 | 127 | ||||||||||
チキンナゲット 大容量パック | チキンナゲット100gあたり | 281 | 8.2 | 18.5 | 20.3 | 1.3 | 500 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉 | ― |
チルドベーカリー® とろけるチーズソースの包みピザ ベーコン&3種類のナチュラルチーズ | 1個あたり | 164 | 5.0 | 5.9 | 22.6 | 0.8 | 316 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
100gあたり | 264 | 8.1 | 9.5 | 36.5 | 1.3 | 510 | ||||||||||
チルドベーカリー® ナーンドッグ ジューシーなソーセージ&カレー | 1個あたり | 167 | 6.0 | 7.5 | 18.8 | 1.0 | 396 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉 | ― |
100gあたり | 269 | 9.7 | 12.1 | 30.4 | 1.6 | 639 | ||||||||||
テリヤキミートボール | 1袋(89g)あたり | 152 | 7.1 | 8.2 | 12.5 | 1.3 | 505 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・りんご | ― |
ナチュミート フィッシュフライ | 1パック(104g)あたり | 271 | 4.6 | 19.6 | 21.3 | 1.7 | 676 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆 | ― |
ナチュミート ハムカツ | 1パック(137g)あたり | 400 | 18.6 | 23.6 | 31.3 | 3.0 | 1175 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆 | ― |
ナチュミート メンチカツ | 1パック(135g)当たり | 355 | 16.1 | 20.7 | 31.2 | 2.6 | 1027 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆 | ― |
ナチュミート から揚げ | 1パック(112g)当たり | 301 | 10.4 | 17.2 | 27.9 | 2.9 | 1133 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ごま・大豆・りんご・ゼラチン | ― |
ナチュミート ハンバーグ デミグラス風 | 1パック(124g)当たり | 189 | 8.1 | 10.3 | 18.4 | 2.5 | 977 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・りんご | ― |
ナーン5枚入り | 1枚あたり | 141 | 4.1 | 3.0 | 24.4 | 0.4 | 172 | ― | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
100gあたり | 300 | 8.8 | 6.4 | 51.9 | 0.9 | 365 | ||||||||||
ナーンドッグ | 1個あたり | 167 | 6.0 | 7.5 | 18.8 | 1.0 | 396 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉 | ― |
100gあたり | 269 | 9.7 | 12.1 | 30.4 | 1.6 | 639 | ||||||||||
ニンニクマシマシ羽根付き餃子 | 1パック(餃子156g、羽根の素70g)当たり | 341 | 13.1 | 11.9 | 45.3 | 2.0 | 776 | ● | ● | ● | ― | ― | ● | ― | ごま・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン | ― |
(タレ14g)当たり | 7 | 0.5 | 0.0 | 1.2 | 1.1 | 435 | ||||||||||
ハム&チーズ | 1個あたり | 162 | 5.6 | 5.5 | 22.4 | 0.9 | 339 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
100gあたり | 261 | 9.1 | 8.9 | 36.1 | 1.4 | 547 | ||||||||||
ベーコンポテト巻&鶏肉野菜巻 | ベーコンポテト巻 標準1個(16g)あたり | 34 | 0.7 | 2.2 | 2.9 | 0.2 | 80 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉・豚肉 | ― |
鶏肉野菜巻 標準1個(16g)あたり | 14 | 1.2 | 0.3 | 1.6 | 0.2 | 73 | ||||||||||
ポテトサラダ巻き | 1個(標準15g)あたり | 31 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 0.3 | 104 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン | ― |
リコッタチーズのパンケーキ 6枚入り | 1枚あたり | 79 | 3.0 | 1.2 | 14.0 | 0.2 | 90 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆 | ― |
100gあたり | 197 | 7.6 | 2.9 | 35.0 | 0.6 | 225 | ||||||||||
レストラン仕様 カルボナーラ | 1食(120g)あたり | 64 | 3.2 | 3.0 | 6.0 | 2.4 | 962 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 鶏肉・豚肉 | ― |
レストラン仕様 カレー(中辛) | 1食(170g)あたり | 202 | 3.1 | 12.8 | 18.5 | 3.0 | 1188 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・豚肉・りんご | ― |
