栄養成分・アレルギー情報 一覧
- ハム・ソーセージ
- 調理加工品
- 食物アレルギー対応商品
※商品の詳細情報については、こちらのページからリンクしている各商品のページをご覧ください。
※その他・・・製造工程上、網で無分別に捕獲したものをそのまま原料として用いており、どの種類の魚介類が入っているか把握できないため、「魚介類」という表示が認められています。(ただし、以下の食品に限る。たん白加水分解物、魚醤、魚醤パウダー、魚肉すり身、魚油、魚介エキス)
商品名 | 栄養成分 | アレルギー情報 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 熱 量 |
た ん ぱ く 質 |
脂 質 |
炭 水 化 物 |
食 塩 相 当 量 |
ナ ト リ ウ ム |
卵 | 乳 | 小 麦 |
そ ば |
落 花 生 |
え び |
か に |
準ずるもの (21品目) |
その他 | |
あらびき グルメイドステーキ® | 1枚(52g)あたり | 135 | 6.0 | 10.9 | 3.3 | 1.2 | 477 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
あらびきグルメイドステーキ® CLASSIC | 100gあたり | 181 | 8.4 | 15.7 | 1.6 | 1.3 | 862 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
あらびきミートローフ | 100gあたり | 337 | 12.3 | 30.7 | 2.9 | 2 | 784 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
これは便利® ロースハム | 1パック(36g)あたり | 43 | 6.2 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 393 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
これは便利® ロース生ハム | 1パック(20g)あたり | 32 | 5.7 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 425 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
ご飯がおいしい まぼろしの味噌ばら焼豚 | 100gあたり | 325 | 15.2 | 26.7 | 6 | 2.5 | 992 | ― | ― | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉・豚肉 | ― |
つるしベーコン | 100gあたり | 179 | 17.7 | 10.5 | 3.4 | 3.8 | 1478 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
とろ~りチーズ入りソーセージ | 100gあたり | 282 | 14.4 | 21.2 | 8.5 | 2.6 | 1015 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉 | ― |
もう切ってますよ! 焼豚 | 100gあたり | 140 | 12.7 | 4.4 | 12.3 | 4.2 | 1646 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
もう切ってますよ! 切れ目入り赤ウインナー | 1パック(54g)あたり | 150 | 6.8 | 11.5 | 4.9 | 1.6 | 620 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン | ― |
アンティエ® オリーブ&バジル | 100gあたり | 342 | 12.9 | 32.1 | 0.3 | 2.2 | 861 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
アンティエ® ブラックペッパー | 100gあたり | 326 | 12.9 | 30.0 | 1.2 | 1.9 | 743 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
アンティエ® レモン&パセリ | 100gあたり | 327 | 12.9 | 29.4 | 2.6 | 1.9 | 759 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
サラダデコレ 切り落としサラダスモークタン | 45gあたり | 81 | 8.6 | 4.8 | 0.9 | 1.1 | 423 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
シャウ ベーコロン | 100gあたり | 335 | 11.4 | 31.3 | 1.9 | 2.2 | 851 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
シャウ ベーコロン(3パック) | 1パック(40g)あたり | 134 | 4.6 | 12.5 | 0.8 | 0.9 | 340 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
シャウ ベーコロンブロック | 100gあたり | 335 | 11.4 | 31.3 | 1.9 | 2.2 | 851 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
シャウエッセン® | 100gあたり | 325 | 12.4 | 29.3 | 2.9 | 1.9 | 765 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
シャウエッセン® ジッパー付 | 100gあたり | 325 | 12.4 | 29.3 | 2.9 | 1.9 | 765 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
シャウエッセン® スペシャルロング | 100gあたり | 325 | 12.4 | 29.3 | 2.9 | 1.9 | 765 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
シャウエッセン® チェダー&カマンベール | 100gあたり | 345 | 12.4 | 31.4 | 3.1 | 2.1 | 812 | ― | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
シャウエッセン® チェダー&カマンベールジッパー付 | 100gあたり | 345 | 12.4 | 31.4 | 3.1 | 2.1 | 812 | ― | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
シャウエッセン® メガロング | 100gあたり | 325 | 12.4 | 29.3 | 2.9 | 1.9 | 765 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
シャウエッセン® クラシック(トレイ入り) | 100gあたり | 327 | 11.6 | 29.8 | 3.1 | 1.9 | 752 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
シャウエッセン® チェダー&カマンベール | 100gあたり | 345 | 12.4 | 31.4 | 3.1 | 2.1 | 812 | ― | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
シャウエッセン® 焙煎ホットチリ | 100gあたり | 342 | 12.3 | 31.6 | 2.1 | 2.1 | 835 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
ストックポーク | 100gあたり | 280 | 12.5 | 23.6 | 4.5 | 2.1 | 841 | ― | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
デイリーチョイス スモーク薫るウインナー | 77gあたり | 226 | 9.1 | 19.1 | 4.3 | 2.2 | 855 | ― | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉・豚肉 | ― |
デイリーチョイス ハーフベーコン | 31gあたり | 72 | 4.5 | 5.5 | 1.0 | 1.0 | 400 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
デイリーチョイス ロースハム | 36gあたり | 40 | 5.7 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 455 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
ナチュミート お肉を使用しないソーセージタイプ | 1パック(70g)あたり | 169 | 8.7 | 10.3 | 10.4 | 2.2 | 881 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆 | ― |
ナチュミート お肉を使用しないハムタイプ | 1パック(60g)あたり | 136 | 9.8 | 7.7 | 6.8 | 2.2 | 851 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆 | ― |
プラスタンパク サラダチキンスライス | 1パック(36g)あたり | 40 | 6.6 | 1.2~1.9 | 0.1 | 1.2 | 467 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉・豚肉 | ― |
ヘルシーキッチン ZERO 糖質0あらびきウインナー | 1パック(81g)あたり | 269 | 9.7 | 25.6 | 0.0 | 1.5 | 605 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
ヘルシーキッチン ZERO ハーフベーコン | 1パック(33g)あたり | 38~81 | 6.0 | 1.4~6.5 | 0.0~0.2 | 1.1 | 418 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
ヘルシーキッチン ZERO ロースハム | 1パック(38g)あたり | 37 | 7.1 | 0.7~1.1 | 0.1~0.3 | 1.2 | 471 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
ヘルシーキッチン ZERO 切り落とし スモークチキン | 100gあたり | 99 | 20.9 | 1.7 | 0.0 | 2.8 | 1084 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉・豚肉 | ― |
ヘルシーキッチン グリーンラベル ロース生ハム | 1パック(17g)あたり | 29 | 3.6 | 1.0 | 1.3 | 0.5 | 182 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
ヘルシーキッチン グリーンラベル 減塩ハーフベーコン | 1パック(31g)あたり | 27~114 | 4.2~6.5 | 0.1~10.6 | 0.2~0.6 | 0.6 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― | |
ヘルシーキッチン グリーンラベル 減塩ロースハム | 1パック(36g)あたり | 43 | 6.8 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 239 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
ヘルシーキッチンZERO チキンスティック | 1パック(40g)あたり | 53 | 7.7 | 2.4 | 0 | 0.9 | 889 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉・豚肉 | ― |
ヘルシーキッチンZERO これは便利ロース生ハム | 18gあたり | 25 | 4.9 | 0.4~0.8 | 0.0 | 1.1 | 451 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
ミートデコレ オリーブオイル生ハム | 1パック(72g)あたり | 132 | 13.5 | 7.7 | 2.2 | 4.3 | 1702 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
ミートデコレ 切り落としつるしベーコン | 100gあたり | 245 | 17.6 | 17.9 | 3.3 | 3.1 | 1230 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
ミートデコレ 切り落としスモークタン | 1パック(90g)あたり | 162 | 17.1 | 9.6 | 1.9 | 2.2 | 847 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
ミートデコレ 切り落としペッパービーフ | 1パック(78g)あたり | 117 | 14.1 | 5.2 | 3.4 | 2.1 | 825 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・豚肉 | ― |
ミートデコレ 切り落としローストビーフ | 1パック(87g)あたり | 138 | 12.4 | 5.3 | 10.1 | 2.4 | 930 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・豚肉 | ― |
ミートデコレ 切り落とし焼豚 | 100gあたり | 138 | 19.9 | 3.7 | 6.2 | 2.6 | 1012 | ― | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
リッチベーコン | 1パック(49g)あたり | 115 | 7.8 | 8.6 | 1.6 | 1.1 | 430 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
リッチロースハム | 1パック(54g)あたり | 71 | 10.5 | 2.6 | 1.4 | 1.4 | 555 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
リッチ肩ロース生ハム | 1パック(48g)あたり | 125 | 9.2 | 9.3 | 1 | 2.7 | 1068 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
ロング・ シャウエッセン® | 100gあたり | 325 | 12.4 | 29.3 | 2.9 | 1.9 | 765 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
献立名人ジューシーステーキ | 100gあたり | 262 | 10.4 | 21.5 | 6.7 | 2.0 | 790 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉・豚肉 | ― |
彩りキッチン® ハーフベーコン | 1パック(35g)あたり | 81 | 5.1 | 6.2 | 1.1 | 1.2 | 460 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
彩りキッチン® ロースハム | 1パック(40g)あたり | 48 | 7.2 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 437 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
三元豚使用ざく切りベーコン | 1パック(45g)あたり | 129 | 7.1 | 10.4 | 1.7 | 1.6 | 630 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
三元豚使用切り落しばら焼豚 | 100gあたり | 329 | 12.9 | 26.1 | 10.6 | 3 | 1181 | ― | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
小さな シャウエッセン® | 1パック(85g)あたり | 276 | 10.5 | 24.9 | 2.5 | 1.7 | 700 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
小さなシャウエッセン® チェダー&カマンベール | 100gあたり | 345 | 12.4 | 31.4 | 3.1 | 2.1 | 812 | ― | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
森の薫り® あらびきウインナー | 100gあたり | 362 | 9.6 | 33.2 | 6.3 | 2.5 | 975 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
森の薫り® ハーフベーコン | 1パック(48g)あたり | 167 | 6.5 | 15.0 | 1.5 | 1.2 | 474 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
森の薫り® ロース | 1パック(58g)あたり | 86 | 12.0 | 3.5 | 1.7 | 1.6 | 647 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
切らずに使える短冊ベーコン | 100gあたり | 221 | 13.5 | 17.3 | 2.9 | 3.0 | 1200 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
直火焼焼豚 | 100gあたり | 128 | 14.8 | 2.0 | 12.7 | 3.9 | 1554 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
皮なし ウイニー® | 1パック(80g)あたり | 188 | 10.8 | 14.0 | 4.7 | 1.7 | 657 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン | ― |
皮なしスモークウインナー | 100gあたり | 287 | 14.4 | 22.4 | 6.9 | 3.1 | 1225 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン | ― |
美食の定番® 三元豚使用切り落としざく切りベーコン | 100gあたり | 287 | 15.8 | 23.2 | 3.7 | 3.6 | 1401 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
美食の定番® 切り落としもも生ハム | 100gあたり | 177 | 25.2 | 7.1 | 3.0 | 6.0 | 2376 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
美食の定番® 切り落としパストラミポークハム | 100gあたり | 114 | 17.7 | 3.0 | 4.0 | 3.3 | 1298 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
美食の定番® 切り落としホワイトももハム | 100gあたり | 183 | 13.8 | 12.3 | 4.2 | 3.1 | 1222 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
美食の定番® 切り落としロースハム | 100gあたり | 147 | 18.9 | 6.9 | 2.2 | 2.5 | 990 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
美味豊潤 ハーフベーコン | 50gあたり | 145 | 6.5 | 12.5 | 1.5 | 1.4 | 536 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
美味豊潤 ロースハム | 60gあたり | 96 | 11.4 | 5.1 | 1.0 | 1.2 | 464 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
豊潤® あらびきウインナー | 1パック(90g)あたり | 308 | 8.7 | 29.1 | 2.8 | 1.9 | 732 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
北海道 プレミアム® 切り落とし熟成ももハム | 1パック(84g)あたり | 103 | 17.2 | 3.4 | 1.0 | 2.3 | 902 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
北海道 プレミアム® 切り落とし生ハム | 1パック(62g)あたり | 181 | 11.3 | 14.3 | 1.8 | 2.9 | 1151 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
北海道 プレミアム® 超あらびきソーセージ | 100gあたり | 294 | 13.5 | 25.2 | 3.2 | 2.1 | 845 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
北海道 プレミアム® アイスバイン | 100gあたり | 122 | 15.7 | 5.8 | 1.8 | 2.3 | 893 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
北海道 プレミアム® 切り落とし熟成ベーコン | 1パック(72g)あたり | 274 | 10.7 | 25.3 | 0.9 | 1.7 | 675 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
北海道 プレミアム® 切り落とし熟成ロースハム | 1パック(68g)あたり | 176 | 11.9 | 13.6 | 1.4 | 1.5 | 605 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
- ハム・ソーセージ
- 調理加工品
- 食物アレルギー対応商品