栄養成分・アレルギー情報 一覧

  • 商品の詳細情報については、こちらのページからリンクしている各商品のページをご覧ください。
  • その他・・・製造工程上、網で無分別に捕獲したものをそのまま原料として用いており、どの種類の魚介類が入っているか把握できないため、「魚介類」という表示が認められています。
    (ただし、以下の食品に限る。たん白加水分解物、魚醤、魚醤パウダー、魚肉すり身、魚油、魚介エキス)

この表はスクロールしてご覧いただけます。

商品名 栄養成分 アレルギー情報
単位 熱量 たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量 ナトリウム 小麦 そば 落花生 えび かに 特定原材料に
準ずるもの
(21品目)
その他
あらびき グルメイドステーキ® 1枚(50g)あたり 177 5.0 16.6 2.0 1.0 405 豚肉
あらびきグルメイドステーキ® レモン&パセリ 1枚(50g)あたり 136 6.4 11.3 2.1 1.0 392 豚肉
これは便利 ロース生ハム 1パック(17g)あたり 28 4.9 0.7 0.5 0.9 361 豚肉
つるしベーコン 100gあたり 255 15.6 19.5 4.3 4.0 1583 大豆・豚肉
もう切ってますよ! 切れ目入り赤ウインナー 1パック(54g)あたり 186 5.5 16.1 4.7 1.7 682.0 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン
もう切ってますよ! 焼豚 100gあたり 121 12.9 0.9 15.4 4.0 1587 大豆・豚肉
アンティエ® オリーブ&バジル 100gあたり 337 12.5 31.3 1.2 2.1 829 豚肉
アンティエ® フライドガーリック 100gあたり 340 12.9 32.0 0.0 2.3 889 豚肉
アンティエ® ブラックペッパー 100gあたり 340 12.8 31.9 0.4 2.1 844 豚肉
アンティエ® レモン&パセリ 100gあたり 348 13.4 32.7 0.1 2.2 862 豚肉
アンティエ® ディナーヴルスト ハーブ&スパイス 100gあたり 335 12.4 31.0 1.7 1.9 759 豚肉
アンティエ® ディナーヴルスト レモン&パセリ 100gあたり 327 11.4 30.9 0.7 2.2 848 豚肉
アンティエ® ディナーヴルスト 超あらびきスモーク 100gあたり 351 13 32.5 1.6 2.3 887 豚肉
クイックパック お料理ベーコン 100gあたり 214 14.8 16.6 1.3 2.8 1096 大豆・豚肉
クイックパック シャウスライス 100gあたり 339 12.4 30.9 2.8 2.1 818 豚肉
シャウ ベーコロン(3パック) 1パック(40g)あたり 142 4.4 13.2 1.4 0.9 362.4 豚肉
シャウエッセン® 100gあたり 325 12.4 29.3 2.9 1.9 765 豚肉
シャウエッセン® ジッパー付 100gあたり 325 12.4 29.3 2.9 1.9 765 豚肉
シャウエッセン® スペシャルロング 100gあたり 325 12.4 29.3 2.9 1.9 765 豚肉
シャウエッセン® 北海道 プレミアム® 100gあたり 335 11.7 30.5 3.3 2.0 775 豚肉
シャウエッセン® とろける4種チーズ 1パック(94g)あたり 320 12.1 29.1 2.4 1.9 759 豚肉
シャウエッセン® クラシック(トレイ入り) 100gあたり 327 11.6 29.8 3.1 1.9 752 豚肉
シャウエッセン® ホットチリ 1パック(98g)あたり 328 12.3 29.6 3.2 1.9 735 豚肉
デリフィオーレ 切り落としスモークタン 100gあたり 196 17.9 13.2 1.3 2.3 897 豚肉
デリフィオーレ 切り落としペッパーポーク 100gあたり 188 17.3 12.1 2.5 2.9 1147 牛肉・大豆・豚肉
ヘルシーキッチン ZERO 糖質0あらびきウインナー 1パック(81g)あたり 269 9.7 25.6 0.0 1.5 605 豚肉
ヘルシーキッチン ZERO ベーコン 1パック(33g)あたり 38~81 6.0 1.4~6.5 0.0~0.2 1.1 418 大豆・豚肉
ヘルシーキッチン ZERO ロースハム 1パック(38g)あたり 37 7.1 0.7~1.1 0.1~0.3 1.2 471 大豆・豚肉
ヘルシーキッチン ZERO 切り落とし スモークチキン 100gあたり 99 20.9 1.7 0.0 2.8 1084 大豆・鶏肉・豚肉
ミートデコレ 切り落としつるしベーコン 1パック(94g)あたり 314 10.5 27.8 5.5 2.3 901 大豆・豚肉
ミートデコレ 切り落としスモークタン 1パック(76g)あたり 148 13.6 10.0 1.0 1.7 682 豚肉
ミートデコレ 切り落としペッパーポーク 1パック(80g)あたり 151 13.8 9.7 2.0 2.3 918 牛肉・大豆・豚肉
ミートデコレ 切り落としローストビーフ 1パック(65g)あたり 100 9.7 2.7 9.3 1.7 666 牛肉・大豆・豚肉
ミートデコレ 切り落とし焼豚 100gあたり 138 19.9 3.7 6.2 2.6 1012 大豆・豚肉
モーニングサーブ 100gあたり 374 12.7 35.4 1.2 2.2 852 大豆・豚肉
リッチベーコン 1パック(49g)あたり 115 7.8 8.6 1.6 1.1 430 豚肉
リッチロースハム 1パック(54g)あたり 71 10.5 2.6 1.4 1.4 555 豚肉
リッチ肩ロース生ハム 1パック(39g)あたり 101 7.5 7.5 0.8 2.2 867 豚肉
ロング シャウエッセン® 100gあたり 325 12.4 29.3 2.9 1.9 765 豚肉
一風堂監修バラチャーシュー 1パック(56g)あたり 188 9.7 16.5 0.2 0.9 350.6 大豆・豚肉
函館カール・レイモン ももハム 1パック(84g)あたり 112 18.8 3.9 0.3 2.2 859 豚肉
函館カール・レイモン ベーコン 1パック(77g)あたり 249 13 21.6 0.7 1.4 542 豚肉
函館カール・レイモン ロースハム 1パック(70g)あたり 144 13.2 9.8 0.8 1.6 615 豚肉
切らずに使える短冊ベーコン 100gあたり 221 13.5 17.3 2.9 3.0 1200 大豆・豚肉
切り落しばら焼豚 100gあたり 245 16.2 16.5 7.9 3.2 1254 大豆・豚肉
北海道 プレミアム® 切り落とし生ハム 1パック(62g)あたり 181 11.3 14.3 1.8 2.9 1151 豚肉
小さな シャウエッセン® 1パック(81g)あたり 263 10.0 23.7 2.3 1.6 620 豚肉
彩りキッチン® ハーフベーコン 100gあたり 252 14.3 20.2 3.2 3.1 1232 大豆・豚肉
彩りキッチン® ロースハム 100gあたり 116 14.0 4.1 5.8 3.3 1298 大豆・豚肉
森の薫り® あらびきウインナー 100gあたり 362 9.6 33.2 6.3 2.5 975 豚肉
森の薫り® ハーフベーコン 1パック(48g)あたり 161 7.3 14.2 0.9 0.9 341.8 豚肉
森の薫り® ロースハム 1パック(58g)あたり 72 12.8 1.9 0.9 1.4 537.7 豚肉
献立名人ジューシーステーキ 100gあたり 262 10.4 21.5 6.7 2.0 790 大豆・鶏肉・豚肉
皮なし ウイニー® 1パック(72g)あたり 169 9.7 12.6 4.2 1.5 591.4 大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン
直火焼焼豚 100gあたり 128 14.8 2.0 12.7 3.9 1554 大豆・豚肉
美食の定番® 切り落としパストラミポークハム 100gあたり 94 16.9 0.8 4.7 3.1 1219 大豆・豚肉
美食の定番® 切り落としホワイトももハム 100gあたり 118 17.0 3.7 4.2 3.1 1231 大豆・豚肉
豊潤® あらびきウインナー 1パック(90g)あたり 311 9.3 28.8 3.7 2.0 782 豚肉
  • 商品の詳細情報については、こちらのページからリンクしている各商品のページをご覧ください。
  • その他・・・製造工程上、網で無分別に捕獲したものをそのまま原料として用いており、どの種類の魚介類が入っているか把握できないため、「魚介類」という表示が認められています。
    (ただし、以下の食品に限る。たん白加水分解物、魚醤、魚醤パウダー、魚肉すり身、魚油、魚介エキス)

この表はスクロールしてご覧いただけます。

商品名 栄養成分 アレルギー情報
単位 熱量 たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量 ナトリウム 小麦 そば 落花生 えび かに 特定原材料に
準ずるもの
(21品目)
その他
K-KiTCHEN タッカルビ 1パック(210g)あたり 417 14.2 18.6 48.3 6.2 2440 ごま・大豆・鶏肉・りんご
K-KiTCHEN ヤンニョムチキン 1パック(160g)あたり 360 16.8 17.8 33.2 4.7 1857 ごま・大豆・鶏肉
Pizza Feliceria®(ピッツァ フェリッチェリア) ソーセージピザ 1枚あたり 298 11.1 9.8 41.3 1.5 599 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉
100gあたり 246 9.2 8.1 34.1 1.3 495
Pizza Feliceria®(ピッツァ フェリッチェリア) マルゲリータ 1枚あたり 322 12.2 9.8 46.2 1.6 631
100gあたり 246 9.3 7.5 35.3 1.2 482
Pizza Feliceria®(ピッツァ フェリッチェリア) 明太子ピザ 1枚あたり 300 11.5 9.3 42.6 2.0 805 大豆
100gあたり 248 9.5 7.7 35.2 1.7 665
Pizza Feliceria®(ピッツァ フェリッチェリア) チーズピザ 1枚あたり 351 11.1 18.6 34.7 1.6 618
100gあたり 311 9.8 16.5 30.7 1.4 547
あっさり甘酢の肉団子 1パック(2個、58g)あたり 98 4.2 4.3 10.6 0.8 328 牛肉・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんご
うずら卵を包んだ肉だんご 1パック(2個、68g)あたり 126 6.9 7.1 8.5 1.1 430 牛肉・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんご
お肉で巻いたチーズ 1個(標準20g)あたり 44 2.3 2.6 2.8 0.3 131 大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン
こりこり軟骨のてりやき鶏つくね 標準1個(17g)あたり 31 1.8 1.5 2.6 0.3 104 大豆・鶏肉・ゼラチン
ささみで巻いたチーズ 1個(標準18g)あたり 27 2.1 0.9 2.7 0.3 119 ごま・大豆・鶏肉・豚肉
たれづけ竜田揚げ 1個(標準17g)あたり 40 1.9 2.1 3.4 0.3 100 大豆・鶏肉・ゼラチン
ちっちゃなふわふわパンケーキ 1枚(標準20g)あたり 39 1.7 0.5 6.8 0.1 44 大豆
ちっちゃなチーズハットグ 1個(標準30g)あたり 88 1.6 4.1 11.2 0.3 101 大豆
ちっちゃな豚まん 1個(標準28g)当たり 62 2.5 1.7 9.2 0.3 119 大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン
とろける4種チーズのハンバーグ 1個(82g)あたり 149 8.3 8.3 10.3 1.2 468 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチン
とろける4種チーズの肉だんご 1パック(2個、62g)あたり 114 6.1 6.3 8.2 0.9 361 牛肉・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチン
どんぶり繁盛® 中華丼の具 1食(138g)あたり 85 5.8 3.0 8.7 2.4 962 ごま・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン
どんぶり繁盛® 帯広豚丼の具 1食(100g)あたり 147 6.6 6.0 16.6 2.9 1127 大豆・豚肉・りんご
どんぶり繁盛® 炙り鶏 親子丼の具 1食(160g)あたり 93 10.7 1.9 8.3 3.0 1197 大豆・鶏肉
どんぶり繁盛® 牛丼の具 1食(120g)あたり 177 9.0 11.3 9.7 2.8 1108 牛肉・大豆・りんご
どんぶり繁盛® 麻婆丼の具 1食(140g)あたり 111 6.7 5.0 9.8 2.9 1135 ごま・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン
アジア食彩館 ビビンバ 具材:1回分(95g)あたり 90 3.3 4.3 9.4 1.7 656 牛肉・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんご
コチュジャン:1回分(7g)あたり 17 0.4 0.2 3.4 0.4 147
ごま油:1回分(3g)あたり 27 0.0 3.0 0.0 0.0 0
乾燥スープ:1回分(3g)あたり 6 0.5 0.1 0.7 2.2 861
アメリカンドッグ6本入り 1本あたり 133 2.1 5.4 18.9 0.5 188 大豆・鶏肉・豚肉
100gあたり 288 4.6 11.7 41 1.0 409
エビチリ 1カップ(標準20g)あたり 28 1.0 1.1 3.4 0.3 125 鶏肉
シェフの厨房® 4種チーズハンバーグ 1個(標準80g)あたり 170 9.3 11.1 8.3 1.1 434 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉
シェフの厨房® チキンステーキ 1パック(標準160g)あたり 270 31.0 13.4 6.4 2.1 846 大豆・鶏肉
シェフの厨房® 低温調理製法ハンバーグ 和風おろしソース 1袋(標準160g)あたり 263 16.5 17.4 10.1 2.6 1013 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン
シェフの厨房® 低温調理製法 ハンバーグ デミグラスソース 1袋(標準160g)あたり 253 15.2 16.2 11.7 2.1 822 牛肉・大豆・豚肉・りんご・ゼラチン
シェフの厨房® 特製だれの牛プルコギ 1袋(標準125g)あたり 259 10.5 18.3 13.1 2.0 783 牛肉・ごま・大豆・りんご
シェフの厨房® 直火炙りの牛カルビ焼肉 1袋(標準125g)あたり 311 14.8 24.0 8.9 2.2 878 牛肉・ごま・大豆・りんご
シェフの厨房® 鉄板焼ハンバーグ 1個(標準80g)あたり 159 8.7 10.4 7.7 1.1 415 牛肉・大豆・豚肉
シャウエッセン® マスタード ホット(辛口) 1個(40g)あたり 68 2.7 3.5 6.4 1.6 618 大豆・りんご
シャウエッセン® マスタード マイルド(辛さひかえめ) 1個(40g)あたり 61 2.8 2.8 6.1 1.4 569 大豆・りんご
シャウエッセン®にピッタリ!!チーズフォンデュ 1個(40g)あたり 115 3.4 10.6 1.4 0.9 919
シャウエッセン®ドッグ 1個あたり 211 6.7 10.6 22.1 1.0 377 ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんご
シャウエッセン®ドッグ タコスチーズ 1個あたり 221 6.3 12.3 21.2 0.9 362 大豆・豚肉
シャウエッセン®使用 ピザトースト 1枚あたり 187 6.9 7.7 22.4 1.1 437 豚肉・りんご
ソースキャベツメンチカツ 1個(標準17g)あたり 41 1.0 2.3 4.0 0.3 122 大豆・鶏肉・りんご・ゼラチン
タレカツ 1個(標準17g)あたり 48 2.3 2.8 3.3 0.4 171 大豆・豚肉・ゼラチン
チキチキボーン® オリジナルブレンド 11種類のスパイス使用 100g(可食部)あたり 257 15.7 17.0 10.2 2.0 800 大豆・鶏肉
チキチキボーン® ビッツ 100gあたり 266 16.4 13.7 19.3 2.6 1031 大豆・鶏肉
チキチキボーン® 骨なしフライドチキン 鶏むね肉使用 100gあたり 229 14.4 11.2 17.6 2.5 1003 ごま・大豆・鶏肉・豚肉
チキチキボーン® 骨なしフライドチキン 鶏むね肉使用 大容量パック 100gあたり 229 14.4 11.2 17.6 2.5 1003 ごま・大豆・鶏肉・豚肉
チキチキボーン® 鶏かわチップス 1パック(27g)あたり 172 5.6 14.1 5.7 0.6 242 大豆・鶏肉
チキチキボーン®の素 1袋(100g)あたり 326 10.2 0.5 70.2 10.2 4030 大豆
チキチキボーン®味の骨なしフライドチキン 1枚(標準48g)あたり 104 7.4 5.4 6.4 0.7 290 大豆・鶏肉
チキチキボーン® 骨なしフライドチキン 鶏むね肉使用(北海道エリア限定) 100gあたり 220 21.7 9.7 11.5 3.2 1260 大豆・鶏肉
チキチキボーン® 鶏かわチップス山椒味 26g 1パック(26g)当たり 174 5.1 14.7 5.2 0.7 262 大豆・鶏肉
チキンナゲット ソース2本付き チキンナゲット100gあたり 281 8.2 18.5 20.3 1.3 500 大豆・鶏肉・りんご
バーベキューソース1袋(8g)あたり 11 0.2 0.1 2.3 0.2 60
ブラウンマスタードソース1袋(8g)あたり 20 0.3 0.9 2.6 0.3 127
チキンナゲット 大容量パック チキンナゲット100gあたり 281 8.2 18.5 20.3 1.3 500 大豆・鶏肉
チルドベーカリー® とろけるチーズソースの包みピザ ベーコン&3種類のナチュラルチーズ 1個あたり 164 5.0 5.9 22.6 0.8 316 大豆・豚肉
100gあたり 264 8.1 9.5 36.5 1.3 510
チルドベーカリー® ナーンドッグ ジューシーなソーセージ&カレー 1個あたり 167 6.0 7.5 18.8 1.0 396 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉
100gあたり 269 9.7 12.1 30.4 1.6 639
テリヤキミートボール 1袋(89g)あたり 152 7.1 8.2 12.5 1.3 505 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・りんご
ナチュミート フィッシュフライ 1パック(104g)あたり 271 4.6 19.6 21.3 1.7 676 大豆
ナチュミート ハムカツ 1パック(137g)あたり 400 18.6 23.6 31.3 3.0 1175 大豆
ナチュミート メンチカツ 1パック(135g)当たり 355 16.1 20.7 31.2 2.6 1027 大豆
ナチュミート から揚げ 1パック(112g)当たり 301 10.4 17.2 27.9 2.9 1133 ごま・大豆・りんご・ゼラチン
ナチュミート ハンバーグ デミグラス風 1パック(124g)当たり 189 8.1 10.3 18.4 2.5 977 大豆・りんご
ナーン5枚入り 1枚あたり 141 4.1 3.0 24.4 0.4 172
100gあたり 300 8.8 6.4 51.9 0.9 365
ナーンドッグ 1個あたり 167 6.0 7.5 18.8 1.0 396 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉
100gあたり 269 9.7 12.1 30.4 1.6 639
ニンニクマシマシ羽根付き餃子 1パック(餃子156g、羽根の素70g)当たり 341 13.1 11.9 45.3 2.0 776 ごま・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン
(タレ14g)当たり 7 0.5 0.0 1.2 1.1 435
ハム&チーズ 1個あたり 162 5.6 5.5 22.4 0.9 339 大豆・豚肉
100gあたり 261 9.1 8.9 36.1 1.4 547
ベーコンポテト巻&鶏肉野菜巻 ベーコンポテト巻 標準1個(16g)あたり 34 0.7 2.2 2.9 0.2 80 大豆・鶏肉・豚肉
鶏肉野菜巻 標準1個(16g)あたり 14 1.2 0.3 1.6 0.2 73
ポテトサラダ巻き 1個(標準15g)あたり 31 1.5 1.8 2.1 0.3 104 大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン
リコッタチーズのパンケーキ 6枚入り 1枚あたり 79 3.0 1.2 14.0 0.2 90 大豆
100gあたり 197 7.6 2.9 35.0 0.6 225
レストラン仕様 カルボナーラ 1食(120g)あたり 64 3.2 3.0 6.0 2.4 962 鶏肉・豚肉
レストラン仕様 カレー(中辛) 1食(170g)あたり 202 3.1 12.8 18.5 3.0 1188 牛肉・大豆・豚肉・りんご
レストラン仕様 カレー(甘口) 1食(170g)あたり 156 2.7 7.7 19.0 2.4 959 牛肉・大豆・バナナ・豚肉・りんご
レストラン仕様 カレー(辛口) 1食(170g)あたり 175 3.1 8.3 21.9 2.8 1097 牛肉・大豆・豚肉・りんご
レストラン仕様 ハヤシ 1食(135g)あたり 143 3.5 7.3 15.8 1.9 753 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・りんご
レストラン仕様 ボロネーゼ 1食(120g)あたり 104 4.6 2.5 15.7 3.2 1243 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・りんご
レストラン仕様Special 特撰ビーフカレー 1食(170g)当たり 253 6.3 16.3 20.2 3.0 1173 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・りんご
レンジでおいしく!ふわたま® オムレツ 4種チーズ入り 115gあたり 128 3.2 9.5 7.5 1.7 662 大豆・鶏肉・ゼラチン
レンジでおいしく!ふわたま® オムレツ ベーコン入り 115gあたり 183 3.3 15.1 8.4 2.3 919 大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン
ローストサラダチキン ハーブ 1パック(標準52g)あたり 96 8.0 7.1 0.0~0.2 0.9 361 大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン
ローストサラダチキン プレーン 1パック(標準52g)あたり 101 8.1 7.6 0.0~0.2 0.9 341 大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン
ロールピザ 1個あたり 164 5.0 5.9 22.6 0.8 316 大豆・豚肉
100gあたり 264 8.1 9.5 36.5 1.3 510
三元豚ひとくちかつ 1個(標準18g)あたり 56 1.6 3.6 4.2 0.2 77 牛肉・ごま・大豆・豚肉・りんご・ゼラチン
中華の名店 四川飯店監修 にら焼餅(シャーペイ) 1個(標準25g)あたり 55 1.1 2.4 7.3 0.3 134 ごま・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン
中華の名店 四川飯店監修 国産豚の四川焼売(シセンシュウマイ) 1個(標準32g)あたり 72 2.6 4.4 5.4 0.5 189 ごま・大豆・鶏肉・豚肉
中華の名店 四川飯店監修 小籠包 1個(標準28g)あたり 48 2.4 1.6 5.9 0.3 123 ごま・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン
中華名菜® かに玉 1回分(172g)あたり 73 2.2 1.8 12.0 3.3 1288 大豆・鶏肉・豚肉・りんご
中華名菜® エビのやみつき塩炒め 1パック(158g)あたり 229 6.1 13.3 21.3 3.9 1532 あわび・ごま・大豆・鶏肉・豚肉
中華名菜® エビチリ 1パック(218g)あたり 316 8.5 14.8 37.2 5.1 2000 大豆・鶏肉
中華名菜® レバニラ炒め 1パック(190g)あたり 201 20.0 4.1 20.9 5.5 2172 ごま・大豆・鶏肉・豚肉
中華名菜® 中華丼 1人前(160g)あたり 108 4.8 4.2 12.8 3.4 1322 ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんご
中華名菜® 八宝菜 【諫早プラント製造】1パック(330g)あたり 189 12.6 6.0 21.2 6.8 2685 あわび・ごま・大豆・鶏肉・豚肉
【関東プラント製造】1パック(330g)あたり 192 12.4 5.3 23.6 6.5 2559
中華名菜® 四川辛口 麻婆豆腐 具:1回分(88g)あたり 147 6.4 10.6 6.5 4.4 1728 大豆・豚肉
花椒粉:1袋あたり 2 0.05 0.03 0.26 0.0 0
中華名菜® 回鍋肉 1パック(192g)あたり 209 15.0 7.3 20.7 4.9 1923 ごま・大豆・豚肉・ゼラチン
中華名菜® 甘酢肉だんご 1パック(216g)あたり 383 18.0 15.1 43.7 5.5 2179 ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチン
中華名菜® 白菜クリーム煮 1パック(224g)あたり 361 16.8 19.8 28.8 5.7 2229 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン
中華名菜® 豚ニラ玉 1パック(200g)あたり 143 7.5 5.0 16.9 4.0 1585 大豆・鶏肉・豚肉
中華名菜® 豚肉野菜炒め 1パック(180g)あたり 170 10.3 7.8 14.6 3.8 1492 大豆・鶏肉・豚肉・りんご
中華名菜® 酢豚 【諫早プラント製造】1パック(190g)あたり 270 12.1 10.0 32.8 4.1 1620 ごま・大豆・豚肉・りんご
【関東プラント製造】1パック(190g)あたり 285 13.5 10.6 34.0 4.1 1622
中華名菜® 青椒肉絲 1パック(200g)あたり 244 10.2 14.6 17.9 4.7 1866 ごま・大豆・鶏肉・豚肉
中華名菜® 麻婆茄子 1回分(104g)あたり 168 7.0 11.1 10.1 2.8 1117 ごま・大豆・鶏肉・豚肉
ラー油1袋あたり 9 0.0 1.0 0.0 0.0 0
和風おろしハンバーグ 1個(87g)あたり 162 7.7 8.5 13.6 1.4 565 牛肉・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチン
国産若鶏和風からあげ 600g 100gあたり 211 13.3 10.9 14.8 2.4 932 ごま・大豆・鶏肉・豚肉
壺漬け風 厚切り豚ロース 100gあたり 190 14.0 10.6 9.7 2.3 903 ごま・大豆・豚肉
壺漬け風 牛カルビ 100gあたり 309 9.3 27.7 5.5 2.2 849 牛肉・ごま・大豆・豚肉
天津閣® にら焼餅 1パック(224g)8個あたり 533 6.9 25.1 69.9 3.0 1189 ごま・大豆・鶏肉・豚肉
たれ1袋(14g)あたり 7 0.5 0.0 1.2 1.1 442
天津閣® にら焼餅(6個) 1パッ ク (168g)あたり 400 5.2 18.8 52.4 2.3 892 ごま・大豆・鶏肉・豚肉
たれ1袋(14g)あたり 7 0.5 0.0 1.2 1.1 442
天津閣® ふかひれ入りスープ餃子 1パック(餃子196g、濃縮スープ72g×1袋)あたり 511 12.5 17.6 75.6 8.9 3498 ごま・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン
天津閣® 小籠包 小籠包1パック(188g)8個あたり 443 11.3 26.5 39.9 2.2 876 ごま・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン
たれ1袋(10g)あたり 3 0.2 0.0 0.5 0.4 139
天津閣® 豚まん 豚まん1パック(224g)8個あたり 497 20.2 13.4 73.9 2.4 954 大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン
天津閣® 豚まん 大容量パック 100gあたり 222 9.0 6.0 33.0 1.1 426 大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン
奏 スモーク薫るブレンデッドチーズ 1枚あたり 486 20.4 16.7 63.6 2.7 1049 りんご
100gあたり 239 10.0 8.2 31.2 1.3 514
奏 トリュフ薫る5種のチーズ 1枚あたり 502 17.7 22.3 57.7 2.2 876
100gあたり 278 9.8 12.3 31.9 1.2 484
奏 マルゲリータ スペシャリテ ピザ1枚あたり 417 16.8 11.8 61.0 2.3 894 りんご
バジルオイル1袋あたり 38 0.1 4.0 0.3 0.3 99
ピザ100gあたり 231 9.3 6.5 33.7 1.3 494
バジルオイル100gあたり 477 1.4 50.6 4.0 3.1 1233
極み焼® 4種のチーズハンバーグ ハンバーグ1袋(160g)あたり 325 15.4 20.6 19.4 2.4 938 牛肉・大豆・豚肉・りんご・ゼラチン
別添ソース1袋(55g)あたり 44 1.1 0.9 7.8 1.1 436
極み焼® デミグラスハンバーグ ハンバーグ1袋(160g)あたり 305 14.6 19.8 17.1 2.2 864 牛肉・大豆・豚肉・りんご・ゼラチン
別添ソース1袋(55g)あたり 44 1.1 0.9 7.8 1.1 436
極み焼® 和風おろしハンバーグ ハンバーグ1袋(160g)あたり 305 14.6 19.8 17.1 2.2 864 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン
別添ソース1袋(55g)あたり 31 1.2 0.1 6.2 1.9 739
炭火焼ミニハンバーグ 1個(標準16g)あたり 40 1.8 2.8 1.8 0.2 75 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉
炸肉丸子(シャーロウワンズ) 1袋(124g)あたり 267 11.2 14.3 23.4 2.5 973 ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチン
焼肉たれ 中辛 1人前(30g)あたり 48 0.7 0.6 9.9 1.7 679 ごま・大豆・もも・りんご
焼肉たれ 味噌味 1人前(30g)あたり 53 1.3 0.6 10.6 1.8 722 ごま・大豆・もも・りんご
焼肉たれ 甘口 1人前(30g)あたり 47 0.6 0.6 9.8 1.7 674 ごま・大豆・もも・りんご
焼肉たれ 辛口 1人前(30g)あたり 46 0.7 0.6 9.5 1.8 713 ごま・大豆・もも・りんご
直火焼でおいしいミートボール テリヤキソース 1パック(61g)あたり 88 4.9 3.8 8.5 1.0 383 大豆・鶏肉・ゼラチン
直火焼でおいしいミートボール トマトソース 1パック(61g)あたり 92 4.7 3.9 9.6 1.0 378 大豆・鶏肉・もも・りんご・ゼラチン
直火焼ミニハンバーグ 100gあたり 257 12.5 18.4 10.4 1.5 605 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチン
石窯工房® ピッツァブレッド 1枚あたり 138 5.0 5.0 18.2 0.8 329 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・りんご
100gあたり 266 9.7 9.7 35.0 1.6 632
石窯工房® 4種のチーズ ピザ1枚あたり 507 16.5 23.8 56.8 2.0 802
スパイス1袋あたり 2 0.1 0.02 0.4 0.0001 0
ピザ100gあたり 317 10.3 14.9 35.5 1.3 501
石窯工房® あら挽きソーセージ 1枚あたり 157 5.7 6.0 20.0 1.0 375 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉
100gあたり 271 9.9 10.4 34.5 1.6 646
石窯工房® ガーリックチーズフランス 1本あたり 145 4.7 5.0 20.3 0.7 258 大豆
100gあたり 292 9.5 10.0 41 1.3 522
石窯工房® シャウエッセン®ピザ 1枚あたり 444 16.1 16.6 57.6 2.2 865 豚肉
100gあたり 265 9.6 9.9 34.3 1.3 515
石窯工房® ジェノベーゼ 1枚あたり 419 13.6 18.9 48.7 2.2 848 鶏肉・豚肉・りんご
100gあたり 282 9.1 12.7 32.7 1.4 569
石窯工房® フランスパンのピザ 1本あたり 126 4.8 3.0 20.0 0.7 273 豚肉・りんご
100gあたり 247 9.4 5.9 39.0 1.4 533
石窯工房® ベーコンピザ 1枚あたり 399 15.2 14.2 52.6 2.4 933 豚肉
100gあたり 250 9.5 8.9 32.9 1.5 583
石窯工房® マルゲリータ ピザ1枚あたり 421 15.4 14.6 56.9 2.3 891
バジルオイル1袋あたり 38 0.1 4.0 0.3 0.3 99
ピザ100gあたり 257 9.4 8.9 34.7 1.4 543
バジルオイル100gあたり 477 1.4 50.6 4.0 3.1 1233
石窯工房® マルゲリータ 3枚入り 1枚あたり 146 5.0 4.9 20.4 0.8 327 大豆・ゼラチン
100gあたり 269 9.2 9.0 37.7 1.5 605
石窯工房® 明太子チーズフランス 1本あたり 147 5.0 5.2 20.0 0.8 334 大豆
100gあたり 283 9.7 10.0 38.5 1.6 642
石窯工房® 明太子チーズミニピザ 1枚あたり 136 5.3 4.0 19.7 0.9 348 大豆
石窯工房® 直火焼きテリヤキチキン 1枚あたり 392 15.0 12.0 56.0 2.4 930 大豆・鶏肉
100gあたり 245 9.4 7.5 35.0 1.5 581
