栄養成分・アレルギー情報 一覧
- ハム・ソーセージ
- 調理加工品
- 食物アレルギー対応商品
※商品の詳細情報については、こちらのページからリンクしている各商品のページをご覧ください。
※その他・・・製造工程上、網で無分別に捕獲したものをそのまま原料として用いており、どの種類の魚介類が入っているか把握できないため、「魚介類」という表示が認められています。(ただし、以下の食品に限る。たん白加水分解物、魚醤、魚醤パウダー、魚肉すり身、魚油、魚介エキス)
| 商品名 | 栄養成分 | アレルギー情報 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 熱 量 |
た ん ぱ く 質 |
脂 質 |
炭 水 化 物 |
食 塩 相 当 量 |
ナ ト リ ウ ム |
卵 | 乳 | 小 麦 |
そ ば |
落 花 生 |
え び |
か に |
準ずるもの (20品目) |
その他 | |
| World Travel アンティエ® メープルハニーバター | 1パック(70g)あたり | 242 | 9.2 | 22.4 | 0.8 | 1.6 | 648 | ― | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
| World Travel アンティエ® タコス | 1パック(70g)あたり | 237 | 9.2 | 21.6 | 1.5 | 1.7 | 685 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
| World Travel アンティエ® フィリーチーズサンドテイスト | 1パック(70g)あたり | 243 | 9.6 | 22.1 | 1.3 | 1.7 | 655 | ― | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
| あらびき グルメイドステーキ® | 1枚(52g)あたり | 135 | 6.0 | 10.9 | 3.3 | 1.2 | 477 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
| あらびきジューシーステーキ | 100gあたり | 262 | 10.4 | 21.5 | 6.7 | 2.0 | 790 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉・豚肉 | ― |
| あらびきミートローフ | 100gあたり | 337 | 12.3 | 30.7 | 2.9 | 2 | 784 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
| これは便利® ロースハム | 1パック(36g)あたり | 43 | 6.2 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 393 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
| これは便利® ロース生ハム | 1パック(20g)あたり | 32 | 5.7 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 425 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
| つるしベーコン | 100gあたり | 179 | 17.7 | 10.5 | 3.4 | 3.8 | 1478 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
| もう切ってますよ! 焼豚 | 100gあたり | 134 | 11.8 | 2.7 | 15.7 | 4.1 | 1624 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
| もう切ってますよ! 切れ目入り赤ウインナー | 1パック(54g)あたり | 150 | 6.8 | 11.5 | 4.9 | 1.6 | 620 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン | ― |
| アンティエ® オリーブ&バジル | 100gあたり | 342 | 12.9 | 32.1 | 0.3 | 2.2 | 861 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
| アンティエ® ブラックペッパー | 100gあたり | 326 | 12.9 | 30.0 | 1.2 | 1.9 | 743 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
| アンティエ® レモン&パセリ | 100gあたり | 327 | 12.9 | 29.4 | 2.6 | 1.9 | 759 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
| アンティエ® チェダー&カマンベール | 100gあたり | 339 | 14.0 | 31.4 | 0.1 | 2.2 | 879 | ― | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
| イタリア産長期肥育豚ドルチェポルコ®使用 切り落とし ばら焼豚 | 100gあたり | 329 | 12.9 | 26.1 | 10.6 | 3.0 | 1181 | ― | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
| イタリア産長期肥育豚ドルチェポルコ®使用ざく切りベーコン | 45gあたり | 150 | 6.5 | 13.0 | 1.7 | 1.3 | 495 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
| オードブルチーズローフ | 100gあたり | 345 | 12.4 | 31.4 | 3.1 | 2.0 | 807 | ― | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
| サラダデコレ 切り落としサラダスモークタン | 45gあたり | 81 | 8.6 | 4.8 | 0.9 | 1.1 | 423 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
| シャウエッセン® | 100gあたり | 325 | 12.4 | 29.3 | 2.9 | 1.9 | 765 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
| シャウエッセン® スペシャルロング | 100gあたり | 325 | 12.4 | 29.3 | 2.9 | 1.9 | 765 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
| シャウエッセン® チェダー&カマンベール | 100gあたり | 345 | 12.4 | 31.4 | 3.1 | 2.1 | 812 | ― | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
| ストックポーク | 100gあたり | 280 | 12.5 | 23.6 | 4.5 | 2.1 | 841 | ― | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
| デイリーチョイス あらびきウインナー | 77gあたり | 226 | 9.1 | 19.1 | 4.3 | 2.2 | 855 | ― | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉・豚肉 | ― |
| デイリーチョイス ハーフベーコン | 31gあたり | 65 | 4.7 | 4.9 | 0.6 | 0.8 | 325 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
| デイリーチョイス ロースハム | 36gあたり | 45 | 5.9 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 473 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
| デリフィオーレ チーズサラミ | 24gあたり | 82 | 3.1 | 6.7 | 2.4 | 0.5 | 202 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・豚肉 | ― |
| ヘルシーキッチン ZERO あらびきステーキ | 1パック(45g)あたり | 126 | 5.5 | 11.5 | 0.0 | 1.1 | 424 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉・豚肉 | ― |
| ヘルシーキッチン ZERO 糖質0あらびきウインナー | 1パック(81g)あたり | 265 | 10.3 | 24.9 | 0.0 | 1.5 | 605 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
| ヘルシーキッチン ZERO ハーフベーコン | 1パック(33g)あたり | 106 | 4.5 | 9.8 | 0.0 | 1.2 | 469 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
| ヘルシーキッチン ZERO ロースハム | 1パック(38g)あたり | 43 | 7.5 | 0.9~1.9 | 0.0 | 1.2 | 484 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
| ヘルシーキッチン ZERO 切り落とし スモークチキン | 100gあたり | 99 | 20.9 | 1.7 | 0.0 | 2.8 | 1084 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉・豚肉 | ― |
| ヘルシーキッチン グリーンラベル ロース生ハム | 1パック(17g)あたり | 27 | 3.4 | 0.5~1.5 | 1.2 | 0.5 | 193 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
| ヘルシーキッチン グリーンラベル 減塩ハーフベーコン | 1パック(31g)あたり | 15~156 | 3.3~6.4 | 0.1~15.6 | 0.3~1.2 | 0.5 | 72~225 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
| ヘルシーキッチン グリーンラベル 減塩ロースハム | 1パック(36g)あたり | 44 | 6.7 | 0.9~2.0 | 0.8~1.2 | 0.6 | 91~292 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
| ヘルシーキッチンZERO これは便利ロース生ハム | 18gあたり | 25 | 4.9 | 0.4~0.8 | 0.0 | 1.1 | 451 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
| ヘルシーキッチンZERO もう切ってますよ!焼豚 | 100gあたり | 110 | 18.9 | 3.7 | 0.4 | 3.4 | 1326 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
| ベーコンブロック | 100gあたり | 222 | 13.6 | 17.0 | 3.6 | 3.3 | 1295 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
| ミートデコレ 切り落としつるしベーコン | 100gあたり | 245 | 17.6 | 17.9 | 3.3 | 3.1 | 1230 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
| ミートデコレ 切り落としサラダチキン | 100g当たり | 93 | 19.4 | 1.6 | 0.2 | 2.3 | 895 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉・豚肉 | ― |
| ミートデコレ 切り落としスモークタン | 1パック(90g)あたり | 162 | 17.1 | 9.6 | 1.9 | 2.2 | 847 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
| ミートデコレ 切り落としペッパービーフ | 1パック(78g)あたり | 117 | 14.1 | 5.2 | 3.4 | 2.1 | 825 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・豚肉 | ― |
| ミートデコレ 切り落としローストビーフ | 1パック(87g)あたり | 138 | 12.4 | 5.3 | 10.1 | 2.4 | 930 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 牛肉 | ― |
| ミートデコレ 切り落としローストポーク | 100gあたり | 157 | 19.9 | 7.6 | 2.3 | 2.3 | 908 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
| ミートデコレ 切り落とし焼豚 | 100gあたり | 138 | 19.9 | 3.7 | 6.2 | 2.6 | 1012 | ― | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
| ミートデコレ 切り落とし生ハム | 1パック(72g)あたり | 128 | 15.0 | 5.5 | 4.5 | 4.1 | 1622 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
| ロング・ シャウエッセン® | 100gあたり | 325 | 12.4 | 29.3 | 2.9 | 1.9 | 765 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
| 今夜のおとも チョリソー | 1パック(70g)あたり | 240 | 8.8 | 22.0 | 1.6 | 1.3 | 503 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
| 今夜のおともシリーズ ゆず胡椒風味ハラミ | 1パック(55g)あたり | 144 | 12.5 | 10.2 | 0.9 | 0.9 | 374 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
| 今夜のおともシリーズ ガーリックホルモン | 1パック(49g)あたり | 109 | 9.8 | 7.3 | 1.3 | 1.5 | 575 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ごま・大豆・豚肉 | ― |
| 今夜のおともシリーズ ペッパー豚トロ | 1パック(42g)あたり | 163 | 5.8 | 15.3 | 0.7 | 0.9 | 354 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ごま・大豆・豚肉 | ― |
| 彩りキッチン® ハーフベーコン | 1パック(35g)あたり | 79 | 5.2 | 6.0 | 1.1 | 1.2 | 464 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
| 彩りキッチン® ロースハム | 1パック(40g)あたり | 48 | 7.2 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― | |
| 小さな シャウエッセン® | 1パック(85g)あたり | 276 | 10.5 | 24.9 | 2.5 | 1.7 | 700 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
| 森の薫り® あらびきウインナー | 100gあたり | 362 | 9.6 | 33.2 | 6.3 | 2.5 | 975 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
| 森の薫り® ハーフベーコン | 1パック(48g)あたり | 167 | 6.5 | 15.0 | 1.5 | 1.2 | 474 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
| 森の薫り® ロース | 1パック(58g)あたり | 86 | 12.0 | 3.5 | 1.7 | 1.6 | 647 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
| 切らずに使える サラダチキン | 100gあたり | 113 | 17.3 | 1.7 | 7.0 | 2.7 | 1066 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉・豚肉 | ― |
| 切らずに使える短冊ベーコン | 100gあたり | 221 | 13.5 | 17.3 | 2.9 | 3.0 | 1200 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
| 直火焼焼豚 | 100gあたり | 140 | 14.3 | 3.1 | 13.8 | 3.6 | 1410 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
| 皮なし ウイニー® | 1パック(80g)あたり | 188 | 10.8 | 14.0 | 4.7 | 1.7 | 657 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン | ― |
| 皮なしスモークウインナー | 100gあたり | 287 | 14.4 | 22.4 | 6.9 | 3.1 | 1225 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン | ― |
| 美食の定番® 切り落としざく切りベーコン | 100gあたり | 333 | 14.4 | 28.9 | 3.7 | 2.8 | 1100 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
| 美食の定番® 切り落としもも生ハム | 100gあたり | 177 | 25.2 | 7.1 | 3.0 | 6.0 | 2376 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
| 美食の定番® 切り落としパストラミポークハム | 100gあたり | 114 | 17.7 | 3.0 | 4.0 | 3.3 | 1298 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
| 美食の定番® 切り落としホワイトももハム | 100gあたり | 183 | 13.8 | 12.3 | 4.2 | 3.1 | 1222 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
| 美食の定番® 切り落としロースハム | 100gあたり | 147 | 18.9 | 6.9 | 2.2 | 2.5 | 990 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
| 美味豊潤 ハーフベーコン | 50gあたり | 145 | 6.5 | 12.5 | 1.5 | 1.4 | 536 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
| 美味豊潤 ロースハム | 60gあたり | 96 | 11.4 | 5.1 | 1.0 | 1.2 | 464 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
| 豊潤® あらびきロングウインナー | 100gあたり | 361 | 9.9 | 34.6 | 2.7 | 1.2 | 479 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
| 豊潤® あらびきウインナー | 1パック(90g)あたり | 320 | 9.0 | 30.4 | 2.7 | 2.2 | 872 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
| 北海道 プレミアム® 切り落とし熟成ももハム | 1パック(84g)あたり | 103 | 17.2 | 3.4 | 1.0 | 2.3 | 902 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
| 北海道 プレミアム® 切り落とし生ハム | 1パック(62g)あたり | 181 | 11.3 | 14.3 | 1.8 | 2.9 | 1151 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
| 北海道 プレミアム® 超あらびきソーセージ | 100gあたり | 294 | 13.5 | 25.2 | 3.2 | 2.1 | 845 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
| 北海道 プレミアム® アイスバイン | 100gあたり | 122 | 15.7 | 5.8 | 1.8 | 2.3 | 893 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
| 北海道 プレミアム® 切り落とし熟成ベーコン | 1パック(72g)あたり | 274 | 10.7 | 25.3 | 0.9 | 1.7 | 675 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
| 北海道 プレミアム® 切り落とし熟成ロースハム | 1パック(68g)あたり | 176 | 11.9 | 13.6 | 1.4 | 1.5 | 605 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
| 明太子風味ポークあらびきウインナー | 1パック(65g)あたり | 246 | 6.6 | 23.2 | 2.6 | 1.6 | 649 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
- ハム・ソーセージ
- 調理加工品
- 食物アレルギー対応商品





















































