2021年2月26日
日本ハム株式会社
日本ハム冷凍食品株式会社
内容量 | 160g |
---|---|
希望小売価格 | オープン価格 |
保存方法 | 冷凍(-18℃以下) |
販路 | 全国の量販店・食料品店など |
内容量 | 140g |
---|---|
希望小売価格 | オープン価格 |
保存方法 | 冷凍(-18℃以下) |
販路 | 全国の量販店・食料品店など |
内容量 | 176g |
---|---|
希望小売価格 | オープン価格 |
保存方法 | 冷凍(-18℃以下) |
販路 | 全国の量販店・食料品店など |
※ニュースリリース掲載時点の情報となります。今後、変更となる場合もありますのでご了承ください。