2022年2月28日
日本ハム株式会社
内容量 | 100g |
---|---|
参考小売価格 | 354円(税込) |
保存方法 | 常温 |
販路 | 全国の量販店、食料品店など |
特徴 | ・豚肉を簡単にほぐせるほどやわらかく仕上げた。 ・常温保管可能で賞味期限は270日と長く、廃棄ロス削減に。 ・お皿いらずで、ほぐして色々な料理にアレンジ可能。 |
内容量 | 85g |
---|---|
参考小売価格 | 386円(税込) |
保存方法 | 常温 |
販路 | 全国の量販店、食料品店など |
特徴 | ・牛肉を簡単にほぐせるほどやわらかく仕上げた。 ・常温保管可能で賞味期限は270日と長く、廃棄ロス削減に。 ・お皿いらずで、ほぐして色々な料理にアレンジ可能。 |
内容量 | 120g |
---|---|
参考小売価格 | 425円(税込) |
保存方法 | 常温 |
販路 | 全国の量販店、食料品店など |
特徴 | ・鶏肉を簡単にほぐせるほどやわらかく仕上げた。 ・常温保管可能で賞味期限は180日と長く、廃棄ロス削減に。 ・癖のない味付けなのでどんな料理にもアレンジ可能。 ・お皿いらずでほぐして色々な料理にアレンジ可能。 |
※ニュースリリース掲載時点の情報となります。今後、変更となる場合もありますのでご了承ください。