軟骨成分は、スムーズな毎日を過ごすためにとても大切ですが、加齢とともに体内での合成能力は低下し、不足しがちです。
上手に健康食品を利用して、健やかで活動的な日々をお送りください。
| 特定原材料8品目 ● : 使用しています─ : 使用していません | 
 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特定原材料に準ずるもの(20品目) | 鶏肉、豚肉 | 
| 内容量 | 240粒/約30日分 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摂取量および摂取方法 | 1日の目安 8粒 | ||||||||||
| 主要成分 ※8粒(2.8g)あたり | グルコサミン1,500mg、コンドロイチン硫酸300mg、II型コラーゲンペプチド100mg | ||||||||||
| コンドロイチン硫酸とは | コンドロイチン硫酸は、軟骨や靱帯、椎間板などのあらゆるところに存在します。 | ||||||||||
| 特に大切なコンドロイチン硫酸Aユニット | コンドロイチン硫酸にはA~Eの5種類があり、若いときは必要なだけ体内で合成されますが、加齢とともに次第に作られなくなります。 | ||||||||||
| ニッポンハムのコンドロイチン硫酸はAユニットが豊富な豚軟骨を使用 | 使用している原料はコンドロイチン硫酸Aユニットを豊富に含んだ豚軟骨です。日本ハム(株)中央研究所では豚軟骨からコンドロイチン硫酸を抽出。一般によく使われるサメ軟骨にありがちな魚臭さもありません。 | ||||||||||
| 活動的な毎日に大切な軟骨成分 | スムーズな毎日に大切な役割をもつグルコサミンに、相性の良い軟骨成分のコンドロイチン硫酸と軟骨に多く含まれるⅡ型コラーゲンペプチドを配合しました。 | ||||||||||
| においが少ない | コンドロイチン硫酸はサメ由来のものがリーズナブルですが、ニッポンハムは豚由来のものを使用しています。それはにおいが少なくお客様が飲みやすいと考えているからです。 | ||||||||||
| 栄養成分 ※8粒(2.8g)あたり | 
 | ||||||||||
| 原材料名 | 豚軟骨抽出物(コンドロイチン硫酸65%含有)(デンマーク製造)、鶏軟骨抽出物(Ⅱ型コラーゲンペプチド30%含有)/グルコサミン、微結晶セルロース、HPC、ステアリン酸Ca、微粒二酸化ケイ素、安定剤(グァーガム)、精製シェラック、V.B6、V.B2、V.B1、グリセリン脂肪酸エステル、V.B12、(一部にえび・かに・鶏肉・豚肉を含む) | ||||||||||
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避け、涼しい場所で保存してください。 | ||||||||||
| 包装材料 |     | ||||||||||
| ご利用上の注意 | ※体質・体調になどにより、お体に合わない場合はご利用をお止め下さい。 |