株式の状況
株式の概要や株主構成など、株式に関する基本情報を掲載しています。
2025年3月31日現在
発行済株式の総数 | 99,095,004 株 |
---|---|
株主数 | 56,591名 |
大株主の状況 上位10名
この表はスクロールしてご覧いただけます。
株主名 | 持株数 | 持株比率 |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 20,594千株 | 20.78% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 8,264千株 | 8.34% |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 4,365千株 | 4.41% |
株式会社百十四銀行 | 3,708千株 | 3.74% |
明治安田生命保険相互会社 | 3,677千株 | 3.71% |
日本生命保険相互会社 | 2,785千株 | 2.81% |
農林中央金庫 | 2,370千株 | 2.39% |
株式会社三菱UFJ銀行 | 1,653千株 | 1.67% | 共栄火災海上保険株式会社 | 1,613千株 | 1.63% |
株式会社三井住友銀行 | 1,395千株 | 1.41% |
※持株比率は、自己株式数を控除して算出しております。
所有者別株式分布状況


※株式数については表示単位未満を切り捨てて表示しております。