株式の概要や株主構成など、株式に関する基本情報を掲載しています。
2021年3月31日現在
発行済株式の総数 | 102,958,904 株 |
---|---|
株主数 | 26,202名 |
この表はスクロールしてご覧いただけます。
名称 | 所有株式数 (千株) |
所有株式数の割合 (%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 15,663 | 15.22% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 7,224 | 7.02% |
株式会社百十四銀行 | 3,768 | 3.66% |
明治安田生命保険相互会社 | 3,677 | 3.57% |
農林中央金庫 | 2,963 | 2.88% |
日本生命保険相互会社 | 2,785 | 2.71% |
株式会社三菱UFJ銀行 | 2,747 | 2.67% |
株式会社三井住友銀行 | 2,325 | 2.26% |
JPモルガン証券株式会社 | 1,626 | 1.58% |
共栄火災海上保険株式会社 | 1,613 | 1.57% |
※持株比率は、自己株式数を控除して算出しております。
※株式数については表示単位未満を切り捨てて表示しております。