会社概要
| 商号 | 日本ハム株式会社 / NH Foods Ltd. |
|---|---|
| 本社 | 大阪市北区梅田二丁目4番9号 ブリーゼタワー |
| 代表取締役社長 | 畑 佳秀 |
| 設立年月日 | 1949年5月30日 |
| 株主総数 | 26,181人(2019年3月31日現在) |
| 主要株主 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)、株式会社百十四銀行、明治安田生命保険相互会社、農林中央金庫、日本生命保険相互会社、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社三井住友銀行、資産管理サービス信託銀行株式会社(証券投資信託口)、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5)(2019年3月31日現在) |
| 資本金 | 36,294百万円(2019年3月31日現在) |
| 決算期 | 3月末日(年1回) |
| 売上高 | 単体: 793,357百万円 連結: 1,234,180百万円(2019年3月期) |
| 業種 | 肉製品製造業・食肉卸売業 |
| 従業員数 | 単体: 2,403人 グループ合計: 30,840人(2019年3月/平均臨時雇用者数含む) |
| 事業所 | 自社農場 : 152ヶ所 養殖場 : 2ヶ所 製造拠点 : 94ヶ所 物流・営業拠点 : 329ヶ所 研究・検査拠点 : 3ヶ所(2019年4月連結) |



























































