社会貢献活動
ニッポンハムグループは、災害などが発生した際に、必要に応じて寄付を行い、被災地への支援を行っています。
この表はスクロールしてご覧いただけます。
年 | 件名 | 寄付金額 | 寄付相手先 |
---|---|---|---|
2024 | 令和6年能登半島地震 | 1000万円 | 日本赤十字社 |
2023 | トルコ・シリア地震 | 2000万円 | 国際連合世界食糧計画 |
2022 | ウクライナへの義援金 | 2000万円 | 国際連合世界食糧計画 |
2020 | 令和2年7月豪雨災害 | 1000万円 | 日本赤十字社 |
2019 | 令和元年東日本台風 | 1000万円 | 日本赤十字社 |
2018 | 北海道胆振東部地震 | 1000万円 | 北海道庁 |
2000万円 | 日本赤十字社 | ||
2018 | 平成30年7月豪雨 | 1000万円 | 日本赤十字社 |
2016 | 熊本地震 | 1000万円 | 日本赤十字社 |
2015 | ネパール地震 | 100万円 | 国際連合世界食糧計画 |
2015 | 平成27年9月関東・東北豪雨 | 1000万円 | 日本赤十字社 | 2011 | 東日本大震災 | 1億円 | 一般社団法人 日本経済団体連合会 |
この表はスクロールしてご覧いただけます。
年 | 件名 | 寄付相手先 | 項目 |
---|---|---|---|
2019 | 令和元年台風15号(房総半島) | 千葉県鴨川市の避難所 | 食品 |
2018 | 北海道胆振東部地震 | NPO団体等 | 食品 |
2018 | 平成30年7月豪雨 | NPO団体等 | 食品 |
ニッポンハムグループは、大規模自然災害発生時に物資・サービスなどをワンストップで提供する日本初の緊急災害対応アライアンス「SEMA」(シーマ)に2018年より加盟しています。SEMAは、自然災害の多発地域である日本において、大規模災害時に一刻も早く、ひとりでも多くの被災者を救うことを目指して、2017年に設立されました。災害発生時、民間企業と市民団体(CSO)が連携し、現地ニーズに基づいて支援物資を必要な量だけ提供する仕組みを構築しています。当社グループは要請に応じて、レトルト食品や食物アレルギー対応食品などを提供しています。