災害支援
ニッポンハムグループは、災害などが発生した際に、必要に応じて寄付を行い、被災地への支援を行っています。
寄付※一部実績のみ
義援金
年 | 件名 | 寄付金額 | 寄付相手先 |
---|---|---|---|
2011 | 東日本大震災 | 1億円 | 一般社団法人 日本経済団体連合会 |
2015 | 平成27年9月関東・東北豪雨 | 1000万円 | 日本赤十字社 |
2015 | ネパール地震 | 100万円 | 国際連合世界食糧計画 |
2016 | 熊本地震 | 1000万円 | 日本赤十字社 |
2018 | 平成30年7月豪雨 | 1000万円 | 日本赤十字社 |
2018 | 北海道胆振東部地震 | 1000万円 | 北海道庁 |
2000万円 | 日本赤十字社 | ||
2019 | 令和元年東日本台風 | 1000万円 | 日本赤十字社 |
2020 | 令和2年7月豪雨災害 | 1000万円 | 日本赤十字社 |
支援物資
年 | 件名 | 寄付相手先 | 項目 |
---|---|---|---|
2018 | 平成30年7月豪雨 | NPO団体等 | 食品 |
2018 | 北海道胆振東部地震 | NPO団体等 | 食品 |
2019 | 令和元年台風15号(房総半島) | 千葉県鴨川市の避難所 | 食品 |