この表はスクロールしてご覧いただけます。
商品名 | 栄養成分 | アレルギー情報 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | ナトリウム | 卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび | かに | 特定原材料に 準ずるもの (21品目) |
その他 | |
あらびき グルメイドステーキ® | 1枚(52g)あたり | 178 | 5.7 | 16.7 | 1.3 | 1.2 | 470.6 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
これは便利® ロースハム | 1パック(36g)あたり | 43 | 6.2 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 393 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
これは便利® ロース生ハム | 1パック(20g)あたり | 32 | 5.7 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 425 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
つるしベーコン | 100gあたり | 179 | 17.7 | 10.5 | 3.4 | 3.8 | 1478 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
ほぐせるお肉 プルドサラダチキン | 100gあたり | 78 | 17.4 | 0.8 | 0.2 | 2.0 | 805 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉・豚肉 | ― |
ほぐせるお肉 プルドビーフ | 1パック(85g)あたり | 107 | 17.6 | 3.9 | 0.3 | 1.5 | 571.2 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・豚肉 | ― |
ほぐせるお肉 プルドポーク | 100gあたり | 129 | 17.1 | 6.4 | 0.7 | 1.9 | 747 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
もう切ってますよ! 切れ目入り赤ウインナー | 1パック(54g)あたり | 150 | 6.8 | 11.5 | 4.9 | 1.6 | 620 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン | ― |
もう切ってますよ! 焼豚 | 100gあたり | 140 | 12.7 | 4.4 | 12.3 | 4.2 | 1646 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
アンティエ® オリーブ&バジル | 100gあたり | 337 | 12.5 | 31.3 | 1.2 | 2.1 | 829 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
アンティエ® ブラックペッパー | 100gあたり | 340 | 12.8 | 31.9 | 0.4 | 2.1 | 844 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
アンティエ® レモン&パセリ | 100gあたり | 348 | 13.4 | 32.7 | 0.1 | 2.2 | 862 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
アンティエ® ロング無塩せきソーセージ 11種のスパイス | 100gあたり | 328 | 12.7 | 30.3 | 1.0 | 2.1 | 835 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
アンティエ® とろける4種チーズ | 100gあたり | 364 | 13.7 | 34.3 | 0.2 | 2.4 | 941 | ― | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
アンティエ® ディナーヴルスト ハーブ&スパイス | 100gあたり | 335 | 12.4 | 31.0 | 1.7 | 1.9 | 759 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
アンティエ® ディナーヴルスト マイルドスパイス | 100gあたり | 314 | 13.1 | 28.7 | 0.8 | 2.1 | 809 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
アンティエ® ディナーヴルスト レモン&パセリ | 100gあたり | 327 | 11.4 | 30.9 | 0.7 | 2.2 | 848 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
環境にやさしい エコなロースハム | 100gあたり | 106 | 20.6 | 1.8 | 1.9 | 2.9 | 1148 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
クイックパック お料理ベーコン | 100gあたり | 214 | 14.8 | 16.6 | 1.3 | 2.8 | 1096 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
クイックパック ふわふわロースハム | 100gあたり | 109 | 18.7 | 3.1 | 1.6 | 3.0 | 1162 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
クイックパック シャウスライス | 100gあたり | 339 | 12.4 | 30.9 | 2.8 | 2.1 | 818 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
クイックパック シャウスライスとろける4種チーズ | 100gあたり | 351 | 12.9 | 32 | 2.9 | 2.4 | 936 | ― | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
クイックパック 切り落とし焼豚 | 100gあたり | 131 | 17.7 | 2.8 | 8.7 | 2.8 | 1109 | ― | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
クイックパック 切り落としスモークタン | 100gあたり | 196 | 17.9 | 13.2 | 1.3 | 2.3 | 897 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
クイックパック 切り落としペッパービーフ | 100gあたり | 169 | 18.1 | 9.7 | 2.4 | 2.8 | 1089 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・豚肉 | ― |
サラダデコレ 切り落としサラダスモークタン | 41gあたり | 80 | 7.3 | 5.4 | 0.5 | 0.9 | 439 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
シャウ ベーコロン | 100gあたり | 357 | 11.1 | 33.1 | 3.6 | 2.3 | 906 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
シャウ ベーコロン(3パック) | 1パック(40g)あたり | 142 | 4.4 | 13.2 | 1.4 | 0.9 | 362.4 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
シャウエッセン® | 100gあたり | 325 | 12.4 | 29.3 | 2.9 | 1.9 | 765 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
シャウエッセン® とろける4種チーズ | 100gあたり | 341 | 12.9 | 31 | 2.5 | 2.0 | 807 | ― | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
シャウエッセン® ジッパー付 | 100gあたり | 325 | 12.4 | 29.3 | 2.9 | 1.9 | 765 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
シャウエッセン® スペシャルロング | 100gあたり | 325 | 12.4 | 29.3 | 2.9 | 1.9 | 765 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
シャウエッセン® とろける4種チーズ | 100gあたり | 341 | 12.9 | 31 | 2.5 | 2.0 | 807 | ― | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
シャウエッセン® クラシック(トレイ入り) | 100gあたり | 327 | 11.6 | 29.8 | 3.1 | 1.9 | 752 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
シャウエッセン® ホットチリ | 100gあたり | 335 | 12.5 | 30.2 | 3.3 | 1.9 | 750 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
ストックデリ カリーヴルスト | 100gあたり | 144 | 5.1 | 6.1 | 17.1 | 1.6 | 649 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
ストックデリ ジャーマンポテト | 100gあたり | 114 | 8.3 | 3.4 | 12.6 | 1.4 | 561 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
ストックポーク | 100gあたり | 280 | 12.5 | 23.6 | 4.5 | 2.1 | 841 | ― | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
デイリーチョイス ハーフベーコン | 31gあたり | 72 | 4.5 | 5.5 | 1.0 | 1.0 | 400 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
デイリーチョイス ロースハム | 36gあたり | 46 | 7.0 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 433 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
ナチュミート ソーセージタイプ | 1パック(70g)あたり | 139 | 12.8 | 7.9 | 4.8 | 1.9 | 741.3 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆 | ― |
ナチュミート ディナーヴルストタイプ | 1パック(150g)あたり | 298 | 27.5 | 17.0 | 10.2 | 4.0 | 1588.5 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆 | ― |
ナチュミート ハムタイプ | 1パック(60g)あたり | 130 | 9.1 | 8.2 | 6.3 | 1.9 | 759 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆 | ― |
ヘルシーキッチン ZERO 糖質0あらびきウインナー | 1パック(81g)あたり | 269 | 9.7 | 25.6 | 0.0 | 1.5 | 605 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
ヘルシーキッチン ZERO ベーコン | 1パック(33g)あたり | 38~81 | 6.0 | 1.4~6.5 | 0.0~0.2 | 1.1 | 418 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
ヘルシーキッチン ZERO ロースハム | 1パック(38g)あたり | 37 | 7.1 | 0.7~1.1 | 0.1~0.3 | 1.2 | 471 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
ヘルシーキッチン ZERO 切り落とし スモークチキン | 100gあたり | 99 | 20.9 | 1.7 | 0.0 | 2.8 | 1084 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉・豚肉 | ― |
ヘルシーキッチン グリーンラベル 塩分30%カット ベーコン | 1パック(31g)あたり | 29~76 | 5.7 | 0.5~6.0 | 0.0~0.2 | 0.6 | 225.3 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
ヘルシーキッチン グリーンラベル 塩分30%カット ロースハム | 1パック(36g)あたり | 43 | 7.3 | 0.8~2.0 | 0.0~0.5 | 0.6 | 244.1 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
ヘルシーキッチンZERO これは便利ロース生ハム | 18gあたり | 25 | 4.9 | 0.4~0.8 | 0.0 | 1.1 | 451 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
ボールパークソーセージ | 100gあたり | 295 | 12.3 | 24.0 | 7.5 | 2.3 | 903.0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 牛肉・豚肉 | ― |
ミートデコレ 切り落としつるしベーコン | 100gあたり | 245 | 17.6 | 17.9 | 3.3 | 3.1 | 1230 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
ミートデコレ 切り落としスモークタン | 1パック(81g)あたり | 159 | 14.5 | 10.7 | 1.1 | 1.8 | 869 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
ミートデコレ 切り落としペッパービーフ | 1パック(70g)あたり | 119 | 12.7 | 6.8 | 1.7 | 1.9 | 762 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・豚肉 | ― |
ミートデコレ 切り落としローストビーフ | 1パック(80g)あたり | 127 | 11.2 | 4.7 | 9.9 | 2.2 | 756 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・豚肉 | ― |
ミートデコレ 切り落とし焼豚 | 100gあたり | 138 | 19.9 | 3.7 | 6.2 | 2.6 | 1012 | ― | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
リッチ 厚切り叉焼 | 1パック(42g)あたり | 129 | 5.9 | 10.9 | 1.8 | 1.1 | 446 | ― | ― | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
リッチベーコン | 1パック(49g)あたり | 115 | 7.8 | 8.6 | 1.6 | 1.1 | 430 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
リッチロースハム | 1パック(54g)あたり | 71 | 10.5 | 2.6 | 1.4 | 1.4 | 555 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
リッチ肩ロース生ハム | 1パック(48g)あたり | 125 | 9.2 | 9.3 | 1 | 2.7 | 1068 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
ロング・ シャウエッセン® | 100gあたり | 325 | 12.4 | 29.3 | 2.9 | 1.9 | 765 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
一風堂監修バラチャーシュー | 1パック(56g)あたり | 171 | 8.7 | 14.6 | 1.1 | 1.5 | 605.4 | ― | ― | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
三元豚使用ざく切りベーコン | 1パック(45g)あたり | 129 | 7.1 | 10.4 | 1.7 | 1.6 | 630 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
三元豚使用切り落しばら焼豚 | 100gあたり | 329 | 12.9 | 26.1 | 10.6 | 3 | 1181 | ― | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
切らずに使える短冊ベーコン | 100gあたり | 221 | 13.5 | 17.3 | 2.9 | 3.0 | 1200 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
北海道 プレミアム® 切り落とし熟成ももハム | 1パック(84g)あたり | 110 | 18.3 | 4.1 | 0.0 | 1.5 | 579 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
北海道 プレミアム® 切り落とし生ハム | 1パック(62g)あたり | 181 | 11.3 | 14.3 | 1.8 | 2.9 | 1151 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
北海道 プレミアム® 超あらびきソーセージ | 100gあたり | 294 | 13.5 | 25.2 | 3.2 | 2.1 | 845 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
北海道 プレミアム® アイスバイン | 100gあたり | 122 | 15.7 | 5.8 | 1.8 | 2.3 | 893 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
北海道 プレミアム® 切り落とし熟成ベーコン | 1パック(72g)あたり | 212 | 11.4 | 18.4 | 0.2 | 1.9 | 728 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
北海道 プレミアム® 切り落とし熟成ロースハム | 1パック(68g)あたり | 155 | 12.2 | 11.7 | 0.3 | 1.5 | 583 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
小さな シャウエッセン® | 1パック(85g)あたり | 276 | 10.5 | 24.9 | 2.5 | 1.7 | 700 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
彩りキッチン® ハーフベーコン | 1パック(35g)あたり | 81 | 5.1 | 6.2 | 1.1 | 1.2 | 460 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
彩りキッチン® ロースハム | 1パック(40g)あたり | 50 | 7.8 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 457 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
新鮮生活 おいしさの白ロース | 1パック(36g)あたり | 49 | 5.9 | 2.3 | 1.2 | 1.1 | 426 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
森の薫り® あらびきウインナー | 100gあたり | 362 | 9.6 | 33.2 | 6.3 | 2.5 | 975 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
森の薫り® ハーフベーコン | 1パック(48g)あたり | 161 | 7.3 | 14.2 | 0.9 | 0.9 | 341.8 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
森の薫り® ロースハム | 1パック(58g)あたり | 72 | 12.8 | 1.9 | 0.9 | 1.4 | 537.7 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
献立名人ジューシーステーキ | 100gあたり | 262 | 10.4 | 21.5 | 6.7 | 2.0 | 790 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉・豚肉 | ― |
皮なし ウイニー® | 1パック(80g)あたり | 188 | 10.8 | 14.0 | 4.7 | 1.7 | 657 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン | ― |
直火焼焼豚 | 100gあたり | 128 | 14.8 | 2.0 | 12.7 | 3.9 | 1554 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
美味豊潤 ロースハム | 60gあたり | 96 | 11.4 | 5.1 | 1.0 | 1.2 | 464 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
美食の定番® 三元豚使用切り落としざく切りベーコン | 100gあたり | 287 | 15.8 | 23.2 | 3.7 | 3.6 | 1401 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
美食の定番® 切り落としもも生ハム | 100gあたり | 177 | 25.2 | 7.1 | 3.0 | 6.0 | 2376 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
美食の定番® 切り落としパストラミポークハム | 100gあたり | 114 | 17.7 | 3.0 | 4.0 | 3.3 | 1298 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
美食の定番® 切り落としホワイトももハム | 100gあたり | 183 | 13.8 | 12.3 | 4.2 | 3.1 | 1222 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
豊潤® あらびきウインナー | 1パック(90g)あたり | 343 | 8.6 | 32.9 | 3.1 | 1.7 | 702.9 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
豚ロース肉を使った焼豚伝説 | 100gあたり | 142 | 18.0 | 2.0 | 13.0 | 3.7 | 1468 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
この表はスクロールしてご覧いただけます。
商品名 | 栄養成分 | アレルギー情報 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | ナトリウム | 卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび | かに | 特定原材料に 準ずるもの (21品目) |
その他 | |
Pizza Feliceria®(ピッツァ フェリッチェリア) ソーセージピザ | 1枚あたり | 325 | 13.5 | 11.2 | 42.5 | 1.5 | 576 | ― | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉 | ― |
100gあたり | 250 | 10.4 | 8.6 | 32.7 | 1.1 | 443 | ||||||||||
Pizza Feliceria®(ピッツァ フェリッチェリア) ボロネーゼ | 1枚あたり | 361 | 15.6 | 11.0 | 49.9 | 1.8 | 721 | ― | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・りんご | ― |
100gあたり | 260 | 11.2 | 7.9 | 35.9 | 1.3 | 519 | ||||||||||
Pizza Feliceria®(ピッツァ フェリッチェリア) マルゲリータ | 1枚あたり | 348 | 14.4 | 9.6 | 51.0 | 1.5 | 605 | ― | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
100gあたり | 243 | 10.2 | 6.8 | 36.2 | 1.1 | 429 | ||||||||||
Pizza Feliceria®(ピッツァ フェリッチェリア) 明太子ピザ | 1枚あたり | 330 | 13.8 | 10.7 | 44.5 | 2.0 | 776 | ― | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆 | ― |
100gあたり | 253 | 10.6 | 8.2 | 34.2 | 1.5 | 597 | ||||||||||
Pizza Feliceria®(ピッツァ フェリッチェリア) チーズピザ | 1枚あたり | 395 | 13.4 | 19.2 | 42.1 | 1.4 | 535 | ― | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
100gあたり | 327 | 11.1 | 15.9 | 34.8 | 1.1 | 442 | ||||||||||
Pizza Feliceria®(ピッツァ フェリッチェリア) ベーコン&コーン | 1枚あたり | 329 | 14.3 | 11.3 | 42.6 | 1.7 | 653 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
100gあたり | 254 | 11.0 | 8.7 | 32.8 | 1.3 | 502 | ||||||||||
あじわいレンジ さばと大根の味噌煮 | 1パック(155g)当たり | 218 | 9.3 | 15.0 | 11.5 | 1.9 | 766 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | さば・大豆 | ― |
あじわいレンジ スープカレー | 1パック(210g)あたり | 181 | 9.7 | 7.1 | 19.5 | 1.5 | 609 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・鶏肉 | ― |
あじわいレンジ ハンバーグステーキ | 1パック(185g)あたり | 303 | 16.5 | 19.4 | 15.7 | 2.6 | 1021 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・りんご | ― |
あじわいレンジ ビーフシチュー | 1パック(185g)あたり | 306 | 8.0 | 22.6 | 17.6 | 2.2 | 866 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉 | ― |
あじわいレンジ 国産豚もつ煮 | 1パック(170g)当たり | 122 | 11.2 | 2.2 | 14.3 | 2.7 | 1080 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
あじわいレンジ 大豆ミート使用 キーマカレー | 1食(180g)あたり | 215 | 9.0 | 12.2 | 21.1 | 2.3 | 913 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆 | ― |
あじわいレンジ 大豆ミート使用 野菜カレー | 1パック(180g)あたり | 197 | 7.2 | 9.4 | 20.9 | 3.3 | 1298 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・りんご | ― |
あじわいレンジ 筑前煮 | 1パック(185g)あたり | 127 | 8.1 | 2.0 | 19.1 | 3.2 | 1278 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉・りんご | ― |
あじわいレンジ 肉じゃが | 1パック(180g)あたり | 144 | 8.1 | 4.1 | 18.7 | 2.3 | 902 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・りんご | ― |
うずら卵を包んだ肉だんご | 1パック(2個、70g)あたり | 118 | 6.9 | 6.2 | 8.7 | 1.1 | 414 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 牛肉・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんご | ― |
お肉で巻いたチーズ | 1個(標準20g)あたり | 40 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 0.4 | 148 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン | ― |
こりこり軟骨のてりやき鶏つくね | 標準1個(17g)あたり | 36 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 96 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・鶏肉・ゼラチン | ― |
ささみチーズカツ | 1個(標準22g)あたり | 60 | 2.5 | 3.8 | 4.0 | 0.3 | 109 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉 | ― |
ささみ梅しそカツ | 1個(標準22g)あたり | 59 | 2.3 | 3.5 | 4.6 | 0.5 | 184 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉 | ― |
たれづけ竜田揚げ | 1個(標準17g)あたり | 36 | 1.9 | 1.8 | 3.1 | 0.3 | 99 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン | ― |
ちっちゃなチーズハットグ | 1個(標準30g)あたり | 87 | 1.7 | 4.1 | 10.8 | 0.3 | 113 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆 | ― |
とうふごはん レンジでかんたん!スンドゥブ | 1 パック(140g)あたり | 118 | 3.5 | 7.1 | 10.1 | 3.6 | 1410 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ごま・大豆・鶏肉・豚肉 | ― |
とうふごはん レンジでかんたん!麻婆豆腐 | 1パック(100g)あたり | 152 | 3.7 | 12.3 | 6.7 | 2.8 | 1088 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ごま・大豆・鶏肉 | ― |
とろける4種チーズの肉だんご | 1パック(2個、64g)あたり | 117 | 6.0 | 7.1 | 7.2 | 1.0 | 378 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 牛肉・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチン | ― |
どんぶり繁盛® 中華丼の具 | 1食(138g)あたり | 91 | 6.5 | 3.2 | 9.1 | 2.5 | 995 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ごま・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン | ― |
どんぶり繁盛® 炙り鶏 親子丼の具 | 1食(160g)あたり | 94 | 8.6 | 3.2 | 7.7 | 2.9 | 1138 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉 | ― |
どんぶり繁盛® 牛丼の具 | 1食(120g)あたり | 152 | 8.5 | 9.2 | 8.8 | 3.0 | 1187 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・りんご | ― |
ふわとろ卵のかつ丼の具 | 1カップ(90g)あたり | 149 | 8.9 | 8.6 | 9.1 | 1.1 | 449 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン | ― |
ふわとろ卵の親子丼の具 | 1カップ(80g)あたり | 93 | 8.1 | 4.3 | 5.5 | 1.4 | 538 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉・ゼラチン | ― |
アジア食彩館 キムチ味ビビンバ | 具材1回分(100g)あたり | 77 | 4.5 | 3.1 | 7.8 | 2.0 | 783 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ごま・さけ・大豆・鶏肉・豚肉・りんご | ― |
コチュジャン:1回分(7g)あたり | 17 | 0.4 | 0.2 | 3.4 | 0.4 | 147 | ||||||||||
ごま油:1回分(3g)あたり | 27 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||||||
乾燥スープ:1回分(3g)あたり | 6 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 2.2 | 861 | ||||||||||
アジア食彩館 ビビンバ | 具材:1回分(100g)あたり | 62 | 5.2 | 1.1 | 7.9 | 1.6 | 636 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 牛肉・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんご | ― |
コチュジャン:1回分(7g)あたり | 17 | 0.4 | 0.2 | 3.4 | 0.4 | 147 | ||||||||||
ごま油:1回分(3g)あたり | 27 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||||||
乾燥スープ:1回分(3g)あたり | 6 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 2.2 | 861 | ||||||||||
エビチリ | 1カップ(標準20g)あたり | 28 | 1.0 | 1.1 | 3.4 | 0.3 | 125 | ● | ● | ● | ― | ― | ● | ― | 鶏肉 | ― |
クリスピーチキン | 1ピース(標準50g)あたり | 132 | 7.3 | 7.1 | 9.6 | 0.8 | 314 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ごま・大豆・鶏肉・豚肉 | ― |
ケチャップソースのハンバーグ | 1個(標準18g)あたり | 32 | 2.2 | 1.4 | 2.6 | 0.3 | 115 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチン | ― |
シェフの厨房® とろける4種のチーズハンバーグ | 1個(標準90g)あたり | 199 | 12.0 | 13.0 | 8.6 | 1.4 | 548 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉 | ― |
シェフの厨房® ねぎ塩豚カルビ | 1袋(標準115g)あたり | 351 | 13.1 | 30.8 | 5.4 | 1.9 | 743 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
シェフの厨房® チキンステーキ | 1パック(標準160g)あたり | 270 | 31.0 | 13.4 | 6.4 | 2.1 | 846 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉 | ― |
シェフの厨房® 豚ロース生姜焼 | 1袋(標準115g)あたり | 220 | 18.7 | 12.4 | 8.3 | 2.2 | 877 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
シェフの厨房® 鉄板焼ハンバーグ | 1個(標準90g)あたり | 191 | 12.0 | 12.6 | 7.5 | 1.0 | 390 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・豚肉 | ― |
シャウエッセン® マスタード ホット(辛口) | 1個(40g)あたり | 68 | 2.7 | 3.5 | 6.4 | 1.6 | 618 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・りんご | ― |
シャウエッセン® マスタード マイルド(辛さひかえめ) | 1個(40g)あたり | 61 | 2.8 | 2.8 | 6.1 | 1.4 | 569 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・りんご | ― |
