栄養成分・アレルギー情報 一覧
- ハム・ソーセージ
- 調理加工品
- 食物アレルギー対応商品
※商品の詳細情報については、こちらのページからリンクしている各商品のページをご覧ください。
※その他・・・製造工程上、網で無分別に捕獲したものをそのまま原料として用いており、どの種類の魚介類が入っているか把握できないため、「魚介類」という表示が認められています。(ただし、以下の食品に限る。たん白加水分解物、魚醤、魚醤パウダー、魚肉すり身、魚油、魚介エキス)
商品名 | 栄養成分 | アレルギー情報 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 熱 量 |
た ん ぱ く 質 |
脂 質 |
炭 水 化 物 |
食 塩 相 当 量 |
ナ ト リ ウ ム |
卵 | 乳 | 小 麦 |
そ ば |
落 花 生 |
え び |
か に |
準ずるもの (20品目) |
その他 | |
4種チーズの極み焼® ハンバーグステーキ | ハンバーグ1袋(170g)あたり | 390 | 21.8 | 27.2 | 14.5 | 2.5 | 991 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・豚肉・りんご・ゼラチン | ― |
別添ソース1袋(55g)あたり | 37 | 0.8 | 0.8 | 6.7 | 1.0 | 391 | ||||||||||
HAMBURG MUSEUM 完熟トマトのクリームハンバーグ | 1パック(180g)あたり | 307 | 15.5 | 20.2 | 15.8 | 2.4 | 938 | ● | ● | ● | ― | ― | ● | ― | 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン | ― |
HAMBURG MUSEUM ほぐし牛肉入りのデミグラスハンバーグ | 1パック(180g)あたり | 286 | 14.9 | 15.5 | 21.8 | 2.3 | 918 | ● | ● | ● | ― | ― | ● | ― | 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチン | ― |
HAMBURG MUSEUM 彩り野菜のラタトゥイユハンバーグ | 1パック(180g)あたり | 262 | 14.4 | 14.4 | 18.7 | 2.6 | 1019 | ● | ● | ● | ― | ― | ● | ― | 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン | ― |
HAMBURG MUSEUM 狩人風きのこクリームハンバーグ | 1パック(180g)あたり | 272 | 14.2 | 17.5 | 14.4 | 2.1 | 839 | ● | ● | ● | ― | ― | ● | ― | 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン | ― |
HAMBURG MUSEUM 松茸入り和風ソースのハンバーグ | 1パック(180g)あたり | 267 | 14.2 | 13.9 | 21.2 | 1.9 | 767 | ● | ● | ● | ― | ― | ● | ― | 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・まつたけ・ゼラチン | ― |
HAMBURG MUSEUM 濃厚ビーフカレーのハンバーグ | 1パック(180g)あたり | 268 | 15.1 | 13.5 | 21.6 | 2.6 | 1033 | ● | ● | ● | ― | ― | ● | ― | 牛肉・大豆・鶏肉・バナナ・豚肉・りんご・ゼラチン | ― |
Let's Go!カレー(甘口) | 1食(170g)あたり | 180 | 3.7 | 9.0 | 21.1 | 3.0 | 1178 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・バナナ・りんご | ― |
Let's Go!カレー(中辛) | 1食(170g)あたり | 167 | 4.1 | 8.5 | 18.4 | 3.3 | 1316 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・りんご | ― |
Pizza Feliceria®(ピッツァ フェリッチェリア) ソーセージピザ | 1枚(標準140g)あたり ※発酵状態により重量がバラつくことがございます。 |
348 | 16.0 | 11.1 | 46.1 | 1.6 | 612 | ― | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉 | ― |
Pizza Feliceria®(ピッツァ フェリッチェリア) ボロネーゼ | ピザ1枚(標準150g)あたり ※発酵状態により重量がバラつくことがございます。 |
375 | 15.8 | 11.4 | 52.2 | 2.0 | 771 | ― | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・りんご | ― |
Pizza Feliceria®(ピッツァ フェリッチェリア) マルゲリータ | ピザ1枚(標準150g)あたり ※発酵状態により重量がバラつくことがございます。 |
369 | 18.3 | 11.7 | 47.7 | 1.5 | 578 | ― | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
Pizza Feliceria®(ピッツァ フェリッチェリア) 明太子ピザ | ピザ1枚(標準140g)あたり ※発酵状態により重量がバラつくことがございます。 |
362 | 16.4 | 14.1 | 42.3 | 2.2 | 874 | ― | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆 | ― |
Pizza Feliceria®(ピッツァ フェリッチェリア) チーズピザ | 1枚(標準130g)あたり ※発酵状態により重量がバラつくことがございます。 |
398 | 16.0 | 17.4 | 44.4 | 1.4 | 538 | ― | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
(生産終了)もう切ってますよ!短冊ベーコン | 100gあたり | 203 | 15.7 | 14.6 | 2.1 | 2.7 | 1065 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
(生産終了)エビマヨ | 標準1カップ(18g)あたり | 40 | 1.0 | 2.7 | 3.0 | 0.4 | 144 | ● | ● | ● | ― | ― | ● | ― | 大豆・りんご・ゼラチン | ― |
(生産終了)コク旨みそバーグ | 標準1個(17g)あたり | 42 | 1.7 | 2.5 | 3.2 | 0.3 | 104 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 牛肉・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン | ― |
(生産終了)チーズタッカルビ風甘辛揚げ | 標準1カップ(24g)あたり | 47 | 3.0 | 2.7 | 2.7 | 0.5 | 188 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ごま・大豆・鶏肉・りんご・ゼラチン | ― |
(生産終了)チキチキボーン®味 炒飯 | 1/2袋(250g)あたり | 466 | 13.8 | 12.8 | 73.8 | 4.2 | 1643 | ● | ● | ● | ― | ― | ● | ● | 大豆・鶏肉 | ― |
(生産終了)ファイターズハムカツ | 標準1個(18g)あたり | 65 | 1.6 | 4.6 | 4.3 | 0.3 | 109 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉・豚肉 | ― |
(生産終了)国産鶏ひとくちサラダチキン | 標準1個(16g)あたり | 23 | 3.1 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 84 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉・豚肉 | ― |
(生産終了)焼の匠 ハンバーグステーキ 赤ワイン仕立てのデミグラスソース | ハンバーグ1袋(130g)あたり | 282 | 18.6 | 18.7 | 9.9 | 1.7 | 655 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・豚肉・りんご・ゼラチン | ― |
別添ソース1袋(40g)あたり | 25 | 0.6 | 0.4 | 4.8 | 0.7 | 286 | ||||||||||
(生産終了)焼の匠 ハンバーグステーキ 和風オニオンソース | ハンバーグ1袋(130g)あたり | 282 | 18.6 | 18.7 | 9.9 | 1.7 | 655 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン | ― |
別添ソース1袋(40g)あたり | 42 | 1.0 | 1.0 | 7.3 | 1.1 | 432 | ||||||||||
4種のとろけるチーズハンバーグ | 標準1袋(160g)あたり | 305 | 14.1 | 19.4 | 18.6 | 2.2 | 864 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチン | ― |
うずら卵を包んだ肉だんご | 1パック(2個、70g)あたり | 118 | 6.9 | 6.2 | 8.7 | 1.1 | 414 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 牛肉・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんご | ― |
うま辛チキンサンド | 1個(標準70g)あたり ※発酵状態により重量がバラつくことがございます。 |
186 | 7.5 | 5.3 | 27.0 | 1.0 | 391 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんご | ― |
おつまみ鶏つくね こりこり軟骨入り | 1パック(75g)あたり | 147 | 11.2 | 8.8 | 5.8 | 1.9 | 733 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉 | ― |
おつまみ鶏つくね とろけるチーズ入り | 1パック(75g)あたり | 160 | 11.9 | 9.9 | 5.9 | 2.0 | 792 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉 | ― |
お肉で巻いたチーズ | 標準1個(20g)あたり | 52 | 2.4 | 3.6 | 2.4 | 0.4 | 156 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン | ― |
お弁当フライドチキン チキチキボーン®味 | 標準1個(17g)あたり | 36 | 2.8 | 1.6 | 2.7 | 0.6 | 237 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉 | ― |
からころちゃん うましお味 | 100gあたり | 215 | 14.4 | 11.4 | 13.7 | 2.2 | 853 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ごま・大豆・鶏肉・豚肉 | ― |
からころちゃん ホット | 100gあたり | 213 | 14.6 | 11.1 | 13.7 | 2.2 | 856 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ごま・大豆・鶏肉・豚肉 | ― |
こってりジャンキー | 具入りソース1回分(105g)あたり | 281 | 12.4 | 20.4 | 12.0 | 3.8 | 1499 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ごま・大豆・豚肉 | ― |
こりこり軟骨のてりやき鶏つくね | 標準1個(17g)あたり | 36 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 96 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・鶏肉・ゼラチン | ― |
ご褒美PIZZA 4種チーズとベーコンのバゲットピッツァ | 1個(標準20g)あたり ※発酵状態により重量がバラつくことがございます。 | 70 | 2.1 | 3.6 | 7.4 | 0.3 | 107 | ― | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
ご褒美PIZZA 5種チーズとベーコンのハーフピッツァ | 1袋(標準105g)あたり ※発酵状態により重量がバラつくことがございます。 | 352 | 14.4 | 18.9 | 31.1 | 1.6 | 629 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
ささみチーズカツ | 標準1個(20g)あたり | 56 | 2.0 | 3.8 | 3.5 | 0.3 | 105 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉 | ― |
ささみ梅しそカツ | 標準1個(20g)あたり | 51 | 1.9 | 2.9 | 4.4 | 0.4 | 155 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉 | ― |
たれづけ竜田揚げ | 標準1個(17g)あたり | 41 | 2.3 | 1.9 | 3.7 | 0.4 | 145 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン | ― |
てりたまハンバーグ | 1個(90g)あたり | 153 | 7.9 | 6.9 | 14.7 | 1.4 | 544 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン | ― |
とろける4種チーズの肉だんご | 1パック(2個、64g)あたり | 123 | 6.3 | 7.6 | 7.3 | 0.9 | 362 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 牛肉・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチン | ― |
どんぶり繁盛® 牛丼の具 | 1食(120g)あたり | 152 | 8.5 | 9.2 | 8.8 | 3.0 | 1187 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・りんご | ― |
どんぶり繁盛® 中華丼の具 | 1食(138g)あたり | 91 | 6.5 | 3.2 | 9.1 | 2.5 | 995 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ごま・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン | ― |
ぶっかけカレーうどんの素 | 1食(150g)あたり | 89 | 3.2 | 3.2 | 11.9 | 2.6 | 1022 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・鶏肉・りんご | ― |
まんまるポテト | 標準1個(15g)あたり | 28 | 0.4 | 1.2 | 3.8 | 0.3 | 99 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
れんこん入り鶏つくね | 標準1個(17g)あたり | 37 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 95 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・鶏肉・ゼラチン | ― |
アジア食彩館 ビビンバ | 具材:1回分(100g)あたり | 62 | 5.2 | 1.1 | 7.9 | 1.6 | 636 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 牛肉・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんご | ― |
コチュジャン:1回分(7g)あたり | 17 | 0.4 | 0.2 | 3.4 | 0.4 | 147 | ||||||||||
ごま油:1回分(3g)あたり | 27 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||||||
乾燥スープ:1回分(3g)あたり | 6 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 2.2 | 861 | ||||||||||
アジア食彩館 プルコギ丼 | 具材:1回分(110g)あたり | 147 | 4.5 | 8.5 | 13.0 | 2.2 | 847 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 牛肉・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんご | ― |
乾燥スープ:1回分(3g)あたり | 6 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 2.2 | 861 | ||||||||||
アジア食彩館 ユッケジャンクッパ | 1回分(110g)あたり | 180 | 6.2 | 13.2 | 9.0 | 3.7 | 1444 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 牛肉・ごま・大豆・鶏肉・豚肉 | ― |
アジア食彩館 参鶏湯風クッパ | 1回分(110g)あたり | 127 | 8.0 | 8.0 | 5.8 | 3.5 | 1387 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ごま・大豆・鶏肉・豚肉 | ― |
エビチリ | 標準1カップ(20g)あたり | 26 | 0.9 | 1.1 | 3.2 | 0.3 | 121 | ● | ● | ● | ― | ― | ● | ― | 鶏肉 | ― |
カレーハウスCoCo壱番屋監修 カレー麻婆 | 1回分(110g)あたり | 147 | 3.4 | 11.2 | 8.1 | 2.8 | 1092 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 牛肉・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんご | ― |
カレーハウスCoCo壱番屋監修 カレーチキンナゲット | カレーチキンナゲット 標準1個(17.5g)あたり |
49 | 2.0 | 3.4 | 2.6 | 0.2 | 81 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんご | ― |
カレーソース 1袋(20g)あたり |
25 | 1.0 | 1.2 | 2.5 | 0.7 | 271 | ||||||||||
キュートレンジ アーリオ・オーリオ ぺペロンチーノ | 1袋(170g)あたり | 410 | 9.0 | 26.2 | 34.6 | 2.0 | 801 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉・豚肉 | ― |
キュートレンジ チキンパエリア | 1袋(165g)あたり | 247 | 6.4 | 4.8 | 44.5 | 1.9 | 761 | ● | ● | ● | ― | ― | ● | ― | 大豆・鶏肉 | ― |
キュートレンジ ボロネーゼ | 1袋(170g)あたり | 257 | 9.5 | 10.2 | 31.8 | 2.2 | 855 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチン | ― |
サクサクッと旨味から揚げ | 100gあたり | 234 | 16.3 | 12.9 | 13.2 | 1.3 | 518 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉 | ― |
シャウエッセン® マスタード ホット(辛口) | 1個(40g)あたり | 68 | 2.7 | 3.5 | 6.4 | 1.6 | 618 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・りんご | ― |
シャウエッセン® マスタード マイルド(辛さひかえめ) | 1個(40g)あたり | 61 | 2.8 | 2.8 | 6.1 | 1.4 | 569 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・りんご | ― |
シャウエッセン®にピッタリ!! スープカレー | 1パック(650g)あたり | 79 | 5.2 | 1.3 | 11.7 | 8.7 | 3419 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・豚肉 | ― |
シャウエッセン®にピッタリ!! ポトフスープ | 1パック(650g)あたり | 53 | 2.0 | 0.7 | 9.6 | 9.6 | 3790 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・鶏肉 | ― |
シャウエッセン®にピッタリ!!チーズフォンデュ | 1個(45g)あたり | 128 | 3.9 | 12.0 | 1.1 | 1.0 | 144 | ― | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
シャウエッセン®ドッグ | 1個(標準75g)あたり ※生地の発酵状態により重量がバラつくことがございます。 |
228 | 6.9 | 11.9 | 23.3 | 1.1 | 421 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんご | ― |
シャウエッセン®ピザ | ピザ1枚(標準195g)あたり ※発酵状態により重量がバラつくことがございます。 |
492 | 20.7 | 19.1 | 59.3 | 2.3 | 895 | ― | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
ソースキャベツメンチカツ | 標準1個(17g)あたり | 44 | 1.1 | 2.7 | 3.8 | 0.3 | 134 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・豚肉・りんご・ゼラチン | ― |
チーズタッカルビ | 1パック(200g)あたり | 298 | 19.9 | 15.7 | 19.2 | 4.8 | 1871 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ごま・大豆・鶏肉・りんご | ― |
チキチキボーン® | 100g(可食部)あたり | 257 | 15.7 | 17.0 | 10.2 | 2.0 | 800 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉 | ― |
チキチキボーン® 骨なしフライドチキン | 100gあたり | 273 | 16.9 | 18.2 | 10.3 | 2.4 | 952 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉 | ― |
チキチキボーン®の素 | 1袋(100g)あたり | 326 | 10.2 | 0.5 | 70.2 | 10.2 | 4030 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆 | ― |
チキンナゲット | チキンナゲット標準1個(18.5g)あたり | 49 | 2.1 | 3.2 | 3.0 | 0.2 | 90 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉・りんご | ― |
バーベキューソース1袋(10g)あたり | 13 | 0.2 | 0.1 | 2.9 | 0.2 | 75 | ||||||||||
ブラウンマスタードソース1袋(10g)あたり | 24 | 0.3 | 1.1 | 3.3 | 0.4 | 159 | ||||||||||
チルドベーカリー® ナーンドッグ とろけるチーズ&カレー | 1個(標準70.7g)あたり ※発酵状態により重量がバラつくことがございます。 |
195 | 7.3 | 9.5 | 20.1 | 1.1 | 431 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉 | ― |
チルドベーカリー® 旨辛チキンサンド | 1個(標準70g)あたり ※発酵状態により重量がバラつくことがございます。 |
186 | 7.5 | 5.3 | 27.0 | 1.0 | 391 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんご | ― |
チルドベーカリー® 包みピザ ベーコン&5種チーズ | 1個(標準70.7g)あたり ※発酵状態により重量がバラつくことがございます。 |
214 | 6.9 | 10.0 | 24.1 | 0.8 | 303 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
チンジャオロース | 標準1カップ(22g)あたり | 28 | 1.2 | 1.7 | 2.0 | 0.6 | 226 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
テリヤキミートボール | 1袋(89g)あたり | 164 | 8.3 | 8.9 | 12.7 | 1.3 | 520 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチン | ― |
ナーン4枚入り | ナーン1枚(標準50g)あたり ※発酵状態により重量がバラつくことがございます。 |
150 | 4.4 | 3.2 | 25.9 | 0.5 | 183 | ― | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
ナーン5枚入り | 1枚(標準50g)あたり ※発酵状態により重量がバラつくことがございます。 |
150 | 4.4 | 3.2 | 25.9 | 0.5 | 183 | ― | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
ナーン&キーマカレー | ナーン1枚(標準50g)あたり ※発酵状態により重量がバラつくことがございます。 |
150 | 4.4 | 3.2 | 25.9 | 0.5 | 183 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 鶏肉・りんご | ― |
キーマカレー1袋(66g)あたり | 76 | 3.8 | 4.0 | 6.3 | 1.0 | 387 | ||||||||||
ナーンドッグ | 1個(標準70g)あたり ※発酵状態により重量がバラつくことがございます。 |
193 | 7.2 | 9.4 | 19.9 | 1.1 | 427 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉 | ― |
バターチキンカレー | 1パック(185g)あたり | 185 | 16.7 | 7.4 | 13.0 | 3.0 | 1193 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉・バナナ・りんご | ― |
ベーコンポテト巻&鶏肉野菜巻 | ベーコンポテト巻 標準1個(16g)あたり | 34 | 0.7 | 2.2 | 2.9 | 0.2 | 80 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉・豚肉 | ― |
鶏肉野菜巻 標準1個(16g)あたり | 14 | 1.2 | 0.3 | 1.6 | 0.2 | 73 | ||||||||||
ポテサラ®入りハンバーグロール | 標準1個(15g)あたり | 35 | 1.7 | 2.2 | 2.0 | 0.3 | 116 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチン | ― |
ミルポアデミグラスハンバーグ | 1個(103g)あたり | 177 | 8.7 | 10.2 | 12.7 | 1.4 | 564 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチン | ― |
リコッタチーズのパンケーキ 6枚入り | 1枚(標準40g)あたり | 79 | 3.0 | 1.2 | 14.0 | 0.2 | 90 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆 | ― |
レストラン仕様カレー(甘口) | 1食(170g)あたり | 186 | 3.2 | 10.2 | 20.4 | 2.3 | 889 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・バナナ・りんご | ― |
レストラン仕様カレー(辛口) | 1食(170g)あたり | 207 | 3.6 | 11.1 | 23.1 | 2.6 | 1035 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・りんご | ― |
レストラン仕様カレー(中辛) | 1食(170g)あたり | 214 | 3.7 | 13.4 | 19.6 | 2.7 | 1069 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・りんご | ― |
レストラン仕様ハヤシ | 1食(135g)あたり | 127 | 2.8 | 6.3 | 14.7 | 1.6 | 630 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・りんご | ― |
レストラン仕様ボロネーゼ | 1食(120g)あたり | 153 | 4.9 | 7.8 | 15.7 | 3.2 | 1254 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・豚肉・りんご | ― |
レンジでできる ふわたま®オムレツ 4種チーズ入り | 115gあたり | 128 | 3.2 | 9.5 | 7.5 | 1.7 | 662 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉・ゼラチン | ― |
レンジでできる ふわたま®オムレツ ベーコン入り | 115gあたり | 183 | 3.3 | 15.1 | 8.4 | 2.3 | 919 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン | ― |
レンジで鉄板焼きハンバーグ | 標準1袋(115g)あたり | 240 | 13.8 | 16.4 | 9.3 | 1.5 | 581 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン | ― |
ローストサラダチキン スモークチーズ | 1パック(55g)あたり | 109 | 9.0 | 8.1 | 0.0 | 0.8 | 309 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン | ― |
ローストサラダチキン ハーブ | 1パック(55g)あたり | 100 | 9.2 | 7.0 | 0.1 | 0.8 | 329 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン | ― |
ローストサラダチキン プレーン | 1パック(55g)あたり | 104 | 9.4 | 7.4 | 0.1 | 0.9 | 343 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン | ― |
ローストビーフカレー(中辛) | 1食(170g)あたり | 246 | 6.1 | 16.8 | 17.5 | 2.7 | 1054 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・りんご | ― |
ロールピザ | 1個(標準70g)あたり ※発酵状態により重量がバラつくことがございます。 |
212 | 6.8 | 9.9 | 23.8 | 0.8 | 300 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
羽根付きチーズ餃子 | 1パック252g(餃子162g、羽根の素90g)あたり | 357 | 14.1 | 13.5 | 44.7 | 1.8 | 727 | ● | ● | ● | ― | ― | ● | ― | ごま・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン | ― |
羽根付き餃子 | 1パック278g(餃子198g、羽根の素80g)あたり | 404 | 16.2 | 14.9 | 51.2 | 1.9 | 746 | ● | ● | ● | ― | ― | ● | ― | ごま・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン | ― |
タレ1パック(8g)あたり | 4 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 260 | ||||||||||
塩麹 竜田唐揚げ | 100gあたり | 259 | 12.5 | 15.8 | 16.6 | 2.4 | 952 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉・りんご | ― |
欧風ビーフカレー | 1パック(185g)あたり | 282 | 13.7 | 17.8 | 16.7 | 3.2 | 1278 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・りんご | ― |
海老スープ餃子 | 1パック238g(餃子162g、濃縮スープ38g×2袋)あたり | 334 | 15.0 | 4.2 | 59.0 | 9.8 | 3843 | ● | ● | ● | ― | ― | ● | ― | ごま・大豆・鶏肉・豚肉 | ― |
角煮(トンポーロー) | 1袋125gあたり | 351 | 13.6 | 27.0 | 13.5 | 2.3 | 898 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
蒲焼鶏 | 1パック(115g)あたり | 179 | 16.3 | 6.9 | 13.0 | 1.9 | 738 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉・ゼラチン | ― |
別添たれ1袋(20g)あたり | 24 | 0.9 | 0.0 | 5.0 | 1.0 | 408 | ||||||||||
蒲焼鶏切りおとし | 1パック(270g)あたり | 409 | 29.7 | 14.6 | 39.6 | 4.4 | 1717 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉 | ― |
期間限定 チキチキボーン® チェダー&カマンベール風味 | 100g(可食部)あたり | 258 | 16.7 | 17.8 | 7.7 | 1.9 | 761 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉 | ― |
極み焼® ハンバーグステーキ デミグラスソース |
ハンバーグ1袋(170g)あたり | 395 | 19.4 | 30.4 | 11.0 | 2.2 | 847 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・豚肉・りんご・ゼラチン | ― |
別添ソース1袋(55g)あたり | 37 | 0.8 | 0.8 | 6.7 | 1.0 | 391 | ||||||||||
極み焼® ハンバーグステーキ 和風おろしソース |
ハンバーグ1袋(170g)あたり | 395 | 19.4 | 30.4 | 11.0 | 2.2 | 847 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン | ― |
別添ソース1袋(55g)あたり | 35 | 1.4 | 0.1 | 7.0 | 1.6 | 648 | ||||||||||
極旨牛もつ鍋 博多風うましお味 | 1パック(274g)あたり | 243 | 18.3 | 15.2 | 8.2 | 13.1 | 5160 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 牛肉・ごま・大豆・鶏肉・豚肉 | ― |
極旨牛もつ鍋 博多風しょう油味 | 1パック(274g)あたり | 346 | 23.0 | 16.7 | 26.0 | 14.1 | 5539 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉 | ― |
極旨牛もつ鍋 博多風みそ味 | 1パック(274g)あたり | 398 | 27.3 | 16.9 | 34.2 | 14.7 | 5794 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉 | ― |
紅しょうがからあげ | 標準1個(16g)あたり | 29 | 3.1 | 1.2 | 1.5 | 0.3 | 134 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉 | ― |
国産鶏からあげ | 標準1個(16g)あたり | 39 | 2.4 | 2.1 | 2.5 | 0.3 | 105 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉 | ― |
