栄養成分・アレルギー情報 一覧
- ハム・ソーセージ
- 調理加工品
- 食物アレルギー対応商品
※商品の詳細情報については、こちらのページからリンクしている各商品のページをご覧ください。
※その他・・・製造工程上、網で無分別に捕獲したものをそのまま原料として用いており、どの種類の魚介類が入っているか把握できないため、「魚介類」という表示が認められています。(ただし、以下の食品に限る。たん白加水分解物、魚醤、魚醤パウダー、魚肉すり身、魚油、魚介エキス)
商品名 | 栄養成分 | アレルギー情報 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 熱 量 |
た ん ぱ く 質 |
脂 質 |
炭 水 化 物 |
食 塩 相 当 量 |
ナ ト リ ウ ム |
卵 | 乳 | 小 麦 |
そ ば |
落 花 生 |
え び |
か に |
準ずるもの (21品目) |
その他 | |
4種チーズの極み焼® ハンバーグステーキ | ハンバーグ1袋(170g)あたり | 390 | 21.8 | 27.2 | 14.5 | 2.5 | 991 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・豚肉・りんご・ゼラチン | ― |
別添ソース1袋(55g)あたり | 37 | 0.8 | 0.8 | 6.7 | 1.0 | 391 | ||||||||||
Bistro Museum デミグラスハンバーグ | 1パック(180g)あたり | 266 | 14.8 | 13.5 | 21.4 | 2.7 | 1075 | ● | ● | ● | ― | ― | ● | ― | 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチン | ― |
Bistro Museum ハンバーグ&ジャーマンポテト | 1パック(150g)あたり | 285 | 11.3 | 18.5 | 18.2 | 2.6 | 1035 | ● | ● | ● | ― | ― | ● | ― | 牛肉・ごま・大豆・鶏肉・豚肉 | ― |
Bistro Museum バターチキンカレー | 1パック(160g)あたり | 213 | 15.0 | 12.6 | 9.9 | 3.0 | 1195 | ● | ● | ● | ― | ― | ● | ― | カシューナッツ・ごま・大豆・鶏肉・りんご | ― |
Bistro Museum ビーフシチュー | 1パック(160g)あたり | 240 | 10.7 | 14.2 | 17.4 | 2.4 | 942 | ● | ● | ● | ― | ― | ● | ― | 牛肉・大豆・豚肉 | ― |
Bistro Museum ポークジンジャー | 1パック(120g)あたり | 136 | 15.2 | 2.8 | 12.5 | 2.2 | 863 | ● | ● | ● | ― | ― | ● | ― | 大豆・バナナ・豚肉・りんご | ― |
Bistro Museum 和風ハンバーグ | 1パック(180g)あたり | 270 | 14.0 | 14.2 | 21.6 | 2.1 | 842 | ● | ● | ● | ― | ― | ● | ― | 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・まつたけ | ― |
Let's Go!カレー(甘口) | 1食(170g)あたり | 180 | 3.7 | 9.0 | 21.1 | 3.0 | 1178 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・バナナ・りんご | ― |
Let's Go!カレー(中辛) | 1食(170g)あたり | 167 | 4.1 | 8.5 | 18.4 | 3.3 | 1316 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・りんご | ― |
Pizza Feliceria®(ピッツァ フェリッチェリア) ソーセージピザ | 1枚(標準140g)あたり ※発酵状態により重量がバラつくことがございます。 |
348 | 16.0 | 11.1 | 46.1 | 1.6 | 612 | ― | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉 | ― |
Pizza Feliceria®(ピッツァ フェリッチェリア) ボロネーゼ | ピザ1枚(標準150g)あたり ※発酵状態により重量がバラつくことがございます。 |
375 | 15.8 | 11.4 | 52.2 | 2.0 | 771 | ― | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・りんご | ― |
Pizza Feliceria®(ピッツァ フェリッチェリア) マルゲリータ | ピザ1枚(標準150g)あたり ※発酵状態により重量がバラつくことがございます。 |
369 | 18.3 | 11.7 | 47.7 | 1.5 | 578 | ― | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
Pizza Feliceria®(ピッツァ フェリッチェリア) 明太子ピザ | ピザ1枚(標準140g)あたり ※発酵状態により重量がバラつくことがございます。 |
362 | 16.4 | 14.1 | 42.3 | 2.2 | 874 | ― | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆 | ― |
Pizza Feliceria®(ピッツァ フェリッチェリア) チーズピザ | 1枚(標準130g)あたり ※発酵状態により重量がバラつくことがございます。 |
398 | 16.0 | 17.4 | 44.4 | 1.4 | 538 | ― | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
Pizza Feliceria®(ピッツァ フェリッチェリア) ベーコン&コーン | 1枚(標準140g)あたり ※発酵状態により重量がバラつくことがございます。 |
362 | 16.5 | 12.2 | 46.6 | 1.8 | 692 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
(生産終了)ハピチキ~ハッピーフライドチキン~ホットチリ味 | 1枚(標準48g)あたり | 108 | 7.2 | 6.0 | 6.4 | 1.1 | 423 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ごま・大豆・鶏肉・豚肉 | ― |
(生産終了)ポテサラ®入りハンバーグロール | 標準1個(15g)あたり | 35 | 1.7 | 2.2 | 2.0 | 0.3 | 116 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチン | ― |
(生産終了)レンジで鉄板焼きハンバーグ | 標準1袋(115g)あたり | 240 | 13.8 | 16.4 | 9.3 | 1.5 | 581 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン | ― |
(生産終了)国産鶏からあげ | 標準1個(16g)あたり | 39 | 2.4 | 2.1 | 2.5 | 0.3 | 105 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉 | ― |
(生産終了)国産鶏肉チキンカツ | 標準1個(15g)あたり | 46 | 1.8 | 3.1 | 2.6 | 0.2 | 77 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉 | ― |
(生産終了)今夜は家飲み!炭火やきとり | 標準1袋(60g)あたり | 83 | 11.2 | 3.7 | 1.3 | 1.5 | 592 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | いか・大豆・鶏肉 | ― |
(生産終了)今夜は家飲み!炭火砂肝焼き | 標準1袋(60g)あたり | 73 | 14.5 | 1.4 | 0.6 | 1.5 | 599 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉 | ― |
(生産終了)肉道 炭火焼牛カルビ焼肉 シチリア産レモンのレモン果汁入り旨塩たれ | 1袋(標準90g)あたり | 224 | 9.4 | 19.2 | 3.3 | 1.2 | 488 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 牛肉・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチン | ― |
(生産終了)北海道生まれのコロッケ | 標準1個(18g)あたり | 53 | 0.7 | 3.4 | 5.0 | 0.2 | 70 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆 | ― |
4種のとろけるチーズハンバーグ | 標準1袋(160g)あたり | 305 | 14.1 | 19.4 | 18.6 | 2.2 | 864 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチン | ― |
あげ玉とり天 | 1個(標準15g)あたり | 52 | 1.4 | 3.6 | 3.5 | 0.2 | 98 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ごま・大豆・鶏肉 | ― |
うずら卵を包んだ肉だんご | 1パック(2個、70g)あたり | 118 | 6.9 | 6.2 | 8.7 | 1.1 | 414 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 牛肉・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんご | ― |
お手軽ガーリックバゲット | 1枚(標準16g)あたり ※発酵状態により重量がバラつくことがございます。 |
54 | 1.3 | 2.4 | 6.7 | 0.2 | 71.5 | ― | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆 | ― |
お肉で巻いたチーズ | 標準1個(20g)あたり | 52 | 2.4 | 3.6 | 2.4 | 0.4 | 156 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン | ― |
かつおとこんぶの旨味から揚げ | 1個(標準15g)あたり | 36 | 2.1 | 1.9 | 2.6 | 0.3 | 108 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉 | ― |
からころちゃん うましお味 | 100gあたり | 215 | 14.4 | 11.4 | 13.7 | 2.2 | 853 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ごま・大豆・鶏肉・豚肉 | ― |
からころちゃん マヨ風味 | 100gあたり | 211 | 15.0 | 11.8 | 11.2 | 2.2 | 858 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン | ― |
こりこり軟骨のてりやき鶏つくね | 標準1個(17g)あたり | 36 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 96 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・鶏肉・ゼラチン | ― |
ささみチーズカツ | 1個(標準22g)あたり | 60 | 2.5 | 3.8 | 4.0 | 0.3 | 109 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉 | ― |
ささみ梅しそカツ | 1個(標準22g)あたり | 59 | 2.3 | 3.5 | 4.6 | 0.5 | 184 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉 | ― |
たれづけ竜田揚げ | 1個(標準17g)あたり | 40 | 2.0 | 2.1 | 3.3 | 0.3 | 114 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉 | ― |
ちっちゃなチーズハットグ | 1個(標準30g)あたり | 91 | 1.7 | 4.5 | 11.0 | 0.3 | 112 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆 | ― |
てりたまハンバーグ | 1個(90g)あたり | 153 | 7.9 | 6.9 | 14.7 | 1.4 | 544 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン | ― |
とろける4種チーズの肉だんご | 1パック(2個、64g)あたり | 123 | 6.3 | 7.6 | 7.3 | 0.9 | 362 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 牛肉・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチン | ― |
どんぶり繁盛 牛丼の具 | 1食(120g)あたり | 152 | 8.5 | 9.2 | 8.8 | 3.0 | 1187 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・りんご | ― |
どんぶり繁盛 中華丼の具 | 1食(138g)あたり | 91 | 6.5 | 3.2 | 9.1 | 2.5 | 995 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ごま・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン | ― |
もやしを美味しく!オイスターソース炒めの素 | 1袋(50g)あたり | 56 | 1.6 | 1.9 | 8.2 | 5.5 | 2165 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | あわび・ごま・大豆・鶏肉・豚肉 | ― |
もやしを美味しく!中華みそ炒めの素 | 1袋(50g)あたり | 59 | 2.3 | 1.7 | 8.5 | 4.1 | 1619 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ごま・大豆・鶏肉・豚肉 | ― |
れんこん入り鶏つくね | 標準1個(17g)あたり | 37 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 95 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・鶏肉・ゼラチン | ― |
アジア食彩館 ビビンバ | 具材:1回分(100g)あたり | 62 | 5.2 | 1.1 | 7.9 | 1.6 | 636 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 牛肉・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんご | ― |
コチュジャン:1回分(7g)あたり | 17 | 0.4 | 0.2 | 3.4 | 0.4 | 147 | ||||||||||
ごま油:1回分(3g)あたり | 27 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||||||
乾燥スープ:1回分(3g)あたり | 6 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 2.2 | 861 | ||||||||||
アジア食彩館 ユッケジャンクッパ | 1回分(110g)あたり | 180 | 6.2 | 13.2 | 9.0 | 3.7 | 1444 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 牛肉・ごま・大豆・鶏肉・豚肉 | ― |
アジア食彩館 ルーロー飯 | 具材:1回分(95g)あたり | 203 | 10.0 | 13.7 | 9.9 | 2.3 | 918 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ごま・大豆・鶏肉・豚肉 | ― |
乾燥スープ:1回分(3g)あたり | 6 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 2.2 | 861 | ||||||||||
エビチリ | 1カップ(標準20g)あたり | 26 | 0.9 | 1.1 | 3.2 | 0.3 | 121 | ● | ● | ● | ― | ― | ● | ― | 鶏肉 | ― |
ケチャップソースのハンバーグ | 1個(標準17g)あたり | 33 | 1.6 | 1.8 | 2.5 | 0.3 | 118 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチン | ― |
シェフの厨房 チキンステーキ | 1パック(標準150g)あたり | 254 | 29.1 | 12.6 | 6.0 | 2.0 | 794 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉 | ― |
シェフの厨房 ロースとんかつ | 1個(標準70g)あたり | 210 | 7.9 | 14.3 | 12.4 | 0.7 | 284 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 牛肉・ごま・大豆・豚肉・りんご・ゼラチン | ― |
シェフの厨房 鉄板焼ハンバーグ | 1個(標準90g)あたり | 197 | 11.6 | 13.4 | 7.4 | 1.1 | 442 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・豚肉・ゼラチン | ― |
シャウエッセン® マスタード ホット(辛口) | 1個(40g)あたり | 68 | 2.7 | 3.5 | 6.4 | 1.6 | 618 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・りんご | ― |
シャウエッセン® マスタード マイルド(辛さひかえめ) | 1個(40g)あたり | 61 | 2.8 | 2.8 | 6.1 | 1.4 | 569 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・りんご | ― |
シャウエッセン®にピッタリ!! スープカレー | 1パック(650g)あたり | 79 | 5.2 | 1.3 | 11.7 | 8.7 | 3419 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・豚肉 | ― |
シャウエッセン®にピッタリ!! ポトフスープ | 1パック(650g)あたり | 53 | 2.0 | 0.7 | 9.6 | 9.6 | 3790 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・鶏肉 | ― |
シャウエッセン®にピッタリ!!チーズフォンデュ | 1個(45g)あたり | 128 | 3.9 | 12.0 | 1.1 | 1.0 | 144 | ― | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
シャウエッセン®ドッグ | 1個(標準75g)あたり ※生地の発酵状態により重量がバラつくことがございます。 |
228 | 6.9 | 11.9 | 23.3 | 1.1 | 421 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんご | ― |
シャウエッセン®ピザ | ピザ1枚(標準195g)あたり ※発酵状態により重量がバラつくことがございます。 |
492 | 20.7 | 19.1 | 59.3 | 2.3 | 895 | ― | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
シュクレカフェ フレンチトースト6枚入り | 1枚(標準30g)あたり ※発酵状態により重量がバラつくことがございます。 |
63 | 2.0 | 1.1 | 11.2 | 0.3 | 99.6 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆 | ― |
シュクレカフェ リコッタチーズのパンケーキ 6枚入り | 1枚(標準40g)あたり | 79 | 3.0 | 1.2 | 14.0 | 0.2 | 90 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆 | ― |
ソースキャベツメンチカツ | 1個(標準17g)あたり | 43 | 1.1 | 2.5 | 4.1 | 0.4 | 141 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・豚肉・りんご・ゼラチン | ― |
チーズタッカルビ | 1パック(200g)あたり | 298 | 19.9 | 15.7 | 19.2 | 4.8 | 1871 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ごま・大豆・鶏肉・りんご | ― |
チキチキボーン® | 100g(可食部)あたり | 257 | 15.7 | 17.0 | 10.2 | 2.0 | 800 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉 | ― |
チキチキボーン® 骨なしフライドチキン | 100gあたり | 273 | 16.9 | 18.2 | 10.3 | 2.4 | 952 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉 | ― |
チキチキボーン®の素 | 1袋(100g)あたり | 326 | 10.2 | 0.5 | 70.2 | 10.2 | 4030 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆 | ― |
チキチキポテト | 1個(標準15g)あたり | 26 | 1.8 | 1.1 | 2.1 | 0.2 | 71 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉 | ― |
チキンナゲット | チキンナゲット標準1個(18.5g)あたり | 49 | 2.1 | 3.2 | 3.0 | 0.2 | 90 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉・りんご | ― |
バーベキューソース1袋(10g)あたり | 13 | 0.2 | 0.1 | 2.9 | 0.2 | 75 | ||||||||||
ブラウンマスタードソース1袋(10g)あたり | 24 | 0.3 | 1.1 | 3.3 | 0.4 | 159 | ||||||||||
チルドベーカリー® ナーンドッグ とろけるチーズ&カレー | 1個(標準70.7g)あたり ※発酵状態により重量がバラつくことがございます。 |
195 | 7.3 | 9.5 | 20.1 | 1.1 | 431 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉 | ― |
チルドベーカリー® 包みピザ ベーコン&5種チーズ | 1個(標準70.7g)あたり ※発酵状態により重量がバラつくことがございます。 |
214 | 6.9 | 10.0 | 24.1 | 0.8 | 303 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
チンジャオロース | 1カップ(標準22g)あたり | 28 | 1.3 | 1.5 | 2.3 | 0.6 | 251 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
テリヤキミートボール | 1袋(89g)あたり | 164 | 8.3 | 8.9 | 12.7 | 1.3 | 520 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチン | ― |
ナーン4枚入り | ナーン1枚(標準50g)あたり ※発酵状態により重量がバラつくことがございます。 |
150 | 4.4 | 3.2 | 25.9 | 0.5 | 183 | ― | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
ナーン5枚入り | 1枚(標準50g)あたり ※発酵状態により重量がバラつくことがございます。 |
150 | 4.4 | 3.2 | 25.9 | 0.5 | 183 | ― | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
ナーン&キーマカレー | ナーン1枚(標準50g)あたり ※発酵状態により重量がバラつくことがございます。 |
150 | 4.4 | 3.2 | 25.9 | 0.5 | 183 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 鶏肉・りんご | ― |
キーマカレー1袋(66g)あたり | 76 | 3.8 | 4.0 | 6.3 | 1.0 | 387 | ||||||||||
ナーンドッグ | 1個(標準70g)あたり ※発酵状態により重量がバラつくことがございます。 |
193 | 7.2 | 9.4 | 19.9 | 1.1 | 427 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉 | ― |
ナチュミート キーマカレー | 1袋(150g)あたり | 205 | 10.4 | 9.9 | 18.6 | 3.1 | 1226 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・りんご | ― |
ナチュミート ハンバーグ | 1袋(150g)あたり | 268 | 15.6 | 14.0 | 20.0 | 3.3 | 1308 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・りんご | ― |
ナチュミート ミートボールタイプ | 1袋(150g)あたり | 269 | 15.2 | 13.8 | 21.0 | 3.5 | 1365 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・りんご | ― |
ハピチキ~ハッピーフライドチキン~やみつきスパイス風味 | 1枚(標準48g)あたり | 117 | 6.8 | 6.1 | 8.7 | 0.9 | 336 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉 | ― |
ハピチキ~ハッピーフライドチキン~チーズ味 | 1枚(標準44g)あたり | 105 | 6.6 | 5.8 | 6.6 | 0.7 | 265 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ごま・大豆・鶏肉・豚肉 | ― |
フライドチキン チーズ×チキチキボーン®味 | 1個(標準17g)あたり | 40 | 2.6 | 2.1 | 2.7 | 0.3 | 105 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ごま・大豆・鶏肉・豚肉 | ― |
ベーコンポテト巻&鶏肉野菜巻 | ベーコンポテト巻 標準1個(16g)あたり | 34 | 0.7 | 2.2 | 2.9 | 0.2 | 80 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉・豚肉 | ― |
鶏肉野菜巻 標準1個(16g)あたり | 14 | 1.2 | 0.3 | 1.6 | 0.2 | 73 | ||||||||||
ポテトサラダ巻き | 1個(標準15g)あたり | 34 | 1.6 | 2.2 | 2.0 | 0.3 | 111 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチン | ― |
ミルポアデミグラスハンバーグ | 1個(103g)あたり | 177 | 8.7 | 10.2 | 12.7 | 1.4 | 564 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチン | ― |
レストラン仕様カレー(甘口) | 1食(170g)あたり | 186 | 3.2 | 10.2 | 20.4 | 2.3 | 889 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・バナナ・りんご | ― |
レストラン仕様カレー(辛口) | 1食(170g)あたり | 207 | 3.6 | 11.1 | 23.1 | 2.6 | 1035 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・りんご | ― |
レストラン仕様カレー(中辛) | 1食(170g)あたり | 214 | 3.7 | 13.4 | 19.6 | 2.7 | 1069 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・りんご | ― |
レストラン仕様ハヤシ | 1食(135g)あたり | 127 | 2.8 | 6.3 | 14.7 | 1.6 | 630 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・りんご | ― |
レストラン仕様ボロネーゼ | 1食(120g)あたり | 153 | 4.9 | 7.8 | 15.7 | 3.2 | 1254 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・豚肉・りんご | ― |
レンジでできる ふわたま®オムレツ 4種チーズ入り | 115gあたり | 128 | 3.2 | 9.5 | 7.5 | 1.7 | 662 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉・ゼラチン | ― |
レンジでできる ふわたま®オムレツ ベーコン入り | 115gあたり | 183 | 3.3 | 15.1 | 8.4 | 2.3 | 919 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン | ― |
ローストサラダチキン スモークチーズ | 1パック(55g)あたり | 109 | 9.0 | 8.1 | 0.0 | 0.8 | 309 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン | ― |
ローストサラダチキン ハーブ | 1パック(55g)あたり | 100 | 9.2 | 7.0 | 0.1 | 0.8 | 329 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン | ― |
ローストサラダチキン プレーン | 1パック(55g)あたり | 104 | 9.4 | 7.4 | 0.1 | 0.9 | 343 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン | ― |
ローストビーフカレー(中辛) | 1食(170g)あたり | 246 | 6.1 | 16.8 | 17.5 | 2.7 | 1054 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・りんご | ― |
ロールピザ | 1個(標準70g)あたり ※発酵状態により重量がバラつくことがございます。 |
212 | 6.8 | 9.9 | 23.8 | 0.8 | 300 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
ワンレン タラモサンド | 標準65gあたり | 141 | 6.1 | 4.0 | 20.2 | 1.2 | 488 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・りんご・ゼラチン | ― |
ワンレン ハムチーズサンド | 標準65gあたり | 166 | 8.7 | 6.2 | 18.8 | 1.3 | 506 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチン | ― |
ワンレン ポンデケージョ 完熟トマトのピザソース | 標準75gあたり | 192 | 5.2 | 5.6 | 30.3 | 1.1 | 427 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | りんご | ― |
ワンレン ポンデケージョ 濃厚チーズ | 標準75gあたり | 219 | 7.0 | 7.9 | 29.9 | 1.2 | 471 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆 | ― |
ワンレン 回鍋肉包子 | 85gあたり | 185 | 6.3 | 3.7 | 31.7 | 0.9 | 370 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | あわび・ごま・大豆・豚肉・ゼラチン | ― |
ワンレン 青椒肉絲包子 | 85gあたり | 184 | 5.7 | 4.2 | 30.8 | 1.3 | 493 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | あわび・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン | ― |
羽根付きチーズ餃子 | 1パック242g(餃子162g、羽根の素80g)あたり | 344 | 13.0 | 13.0 | 43.7 | 2.0 | 768 | ● | ● | ● | ― | ― | ● | ― | ごま・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン | ― |
羽根付き餃子 | 1パック278g(餃子198g、羽根の素80g)あたり | 363 | 14.7 | 14.1 | 44.4 | 1.9 | 743 | ● | ● | ● | ― | ― | ● | ― | ごま・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン | ― |
タレ1パック(10g)あたり | 5 | 0.4 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 311 | ||||||||||
塩麹 竜田唐揚げ | 100gあたり | 259 | 12.5 | 15.8 | 16.6 | 2.4 | 952 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉・りんご | ― |
海老スープ餃子 | 1パック238g(餃子162g、濃縮スープ38g×2袋)あたり | 334 | 15.0 | 4.2 | 59.0 | 9.8 | 3843 | ● | ● | ● | ― | ― | ● | ― | ごま・大豆・鶏肉・豚肉 | ― |
角煮(トンポーロー) | 1袋125gあたり | 351 | 13.6 | 27.0 | 13.5 | 2.3 | 898 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
蒲焼鶏 | 1パック(115g)あたり | 179 | 16.3 | 6.9 | 13.0 | 1.9 | 738 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉・ゼラチン | ― |
別添たれ1袋(20g)あたり | 24 | 0.9 | 0.0 | 5.0 | 1.0 | 408 | ||||||||||
蒲焼鶏切りおとし | 1パック(270g)あたり | 409 | 29.7 | 14.6 | 39.6 | 4.4 | 1717 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉 | ― |
期間限定 チキチキボーン® やみつきガーリック味 | 100g(可食部)あたり | 270 | 15.6 | 18.0 | 11.4 | 2.1 | 821 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉 | ― |
極み焼® ハンバーグステーキ デミグラスソース |
ハンバーグ1袋(170g)あたり | 395 | 19.4 | 30.4 | 11.0 | 2.2 | 847 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・豚肉・りんご・ゼラチン | ― |
別添ソース1袋(55g)あたり | 37 | 0.8 | 0.8 | 6.7 | 1.0 | 391 | ||||||||||
極み焼® ハンバーグステーキ 和風おろしソース |
ハンバーグ1袋(170g)あたり | 395 | 19.4 | 30.4 | 11.0 | 2.2 | 847 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン | ― |
別添ソース1袋(55g)あたり | 35 | 1.4 | 0.1 | 7.0 | 1.6 | 648 | ||||||||||
極旨牛もつ鍋 博多風うましお味 | 1パック(274g)あたり | 331 | 14.2 | 26.2 | 9.5 | 14.7 | 5771 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 牛肉・ごま・大豆・鶏肉・豚肉 | ― |
極旨牛もつ鍋 博多風しょう油味 | 1パック(274g)あたり | 432 | 18.5 | 28.2 | 26.1 | 14.6 | 5730 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉 | ― |
極旨牛もつ鍋 博多風みそ味 | 1パック(274g)あたり | 500 | 23.1 | 30.5 | 33.3 | 15.5 | 6090 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉 | ― |
個食点心 にら焼饅頭 | 1パック(90g)あたり | 219 | 2.8 | 11.1 | 27.0 | 1.2 | 467 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ごま・大豆・鶏肉・豚肉 | ― |
