栄養成分・アレルギー情報 一覧

  • 商品の詳細情報については、こちらのページからリンクしている各商品のページをご覧ください。
  • その他・・・製造工程上、網で無分別に捕獲したものをそのまま原料として用いており、どの種類の魚介類が入っているか把握できないため、「魚介類」という表示が認められています。
    (ただし、以下の食品に限る。たん白加水分解物、魚醤、魚醤パウダー、魚肉すり身、魚油、魚介エキス)

この表はスクロールしてご覧いただけます。

商品名 栄養成分 アレルギー情報
単位 熱量 たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量 ナトリウム 小麦 そば 落花生 えび かに くるみ 特定原材料に
準ずるもの
(20品目)
その他
シャウエッセン® 夜味(期間限定) 98gあたり 341 11.0 30.5 5.5 1.9 780 豚肉
あらびき グルメイドステーキ® 1枚(50g)あたり 177 5.0 16.6 2.0 1.0 405 豚肉
アンティエ® あんてぃえ 味噌 100gあたり 330 13.2 29.9 2.1 2.6 1027 大豆・豚肉
アンティエ® あんてぃえ 山葵 100gあたり 312 12.8 27.5 3.2 2.2 863 豚肉
これは便利 ロース生ハム 1パック(17g)あたり 28 4.9 0.7 0.5 0.9 361 豚肉
つぶざくBAR ざくざく枝豆 1パック(75g)当たり 210 10.3 17.0 4.0 1.5 584 大豆・鶏肉・豚肉
つぶざくBAR つぶつぶ明太子 1パック(75g)当たり 231 11.4 19.7 2.1 2.6 1016 大豆・鶏肉・豚肉
つぶざくBAR とろとろチーズ 1パック(75g)あたり 264 11.4 23.7 1.2 1.9 764 大豆・鶏肉・豚肉
つるしベーコン 100gあたり 255 15.6 19.5 4.3 4.0 1583 大豆・豚肉
もう切ってますよ! 切れ目入り赤ウインナー 1パック(54g)あたり 186 5.5 16.1 4.7 1.7 682.0 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン
もう切ってますよ! 焼豚 100gあたり 121 12.9 0.9 15.4 4.0 1587 大豆・豚肉
アンティエ® オリーブ&バジル 100gあたり 327 12.8 29.7 2.2 2.0 804 豚肉
アンティエ® ブラックペッパー 100gあたり 350 13.3 32.7 0.6 2.0 799 豚肉
アンティエ® レモン&パセリ 100gあたり 330 13.2 29.9 2.1 2.0 788 豚肉
アンティエ® ディナーヴルスト ハーブ&スパイス 100gあたり 335 12.4 31.0 1.7 1.9 759 豚肉
アンティエ® ディナーヴルスト レモン&パセリ 100gあたり 327 11.4 30.9 0.7 2.2 848 豚肉
アンティエ® ディナーヴルスト 超あらびきスモーク 100gあたり 351 13 32.5 1.6 2.3 887 豚肉
クイックパック シャウスライス 100gあたり 339 12.4 30.9 2.8 2.1 818 豚肉
シャウエッセン® 100gあたり 325 12.4 29.3 2.9 1.9 765 豚肉
シャウエッセン® ジッパー付 100gあたり 325 12.4 29.3 2.9 1.9 765 豚肉
シャウエッセン® スペシャルロング 100gあたり 325 12.4 29.3 2.9 1.9 765 豚肉
シャウエッセン® 北海道 プレミアム® 100gあたり 335 11.7 30.5 3.3 2.0 775 豚肉
シャウエッセン® とろける4種チーズ 1パック(94g)あたり 320 12.1 29.1 2.4 1.9 759 豚肉
シャウエッセン® クラシック(トレイ入り) 100gあたり 327 11.6 29.8 3.1 1.9 752 豚肉
シャウエッセン® ホットチリ 1パック(98g)あたり 328 12.3 29.6 3.2 1.9 735 豚肉
シャウスライス(3パック) 100gあたり 357 11.1 33.1 3.6 2.3 906 豚肉
ヘルシーキッチン ZERO ベーコン 1パック(33g)あたり 38~81 6.0 1.4~6.5 0.0~0.2 1.1 418 大豆・豚肉
ヘルシーキッチン ZERO ロースハム 1パック(38g)あたり 37 7.1 0.7~1.1 0.1~0.3 1.2 471 大豆・豚肉
ヘルシーキッチン ZERO 切り落とし スモークチキン 100gあたり 99 20.9 1.7 0.0 2.8 1084 大豆・鶏肉・豚肉
モーニングサーブ 100gあたり 374 12.7 35.4 1.2 2.2 852 大豆・豚肉
リッチベーコン 1パック(49g)あたり 115 7.8 8.6 1.6 1.1 430 豚肉
リッチロースハム 1パック(54g)あたり 71 10.5 2.6 1.4 1.4 555 豚肉
リッチ肩ロース生ハム 1パック(39g)あたり 101 7.5 7.5 0.8 2.2 867 豚肉
ロング シャウエッセン® 100gあたり 325 12.4 29.3 2.9 1.9 765 豚肉
一風堂監修バラチャーシュー 1パック(56g)あたり 188 9.7 16.5 0.2 0.9 350.6 大豆・豚肉
今宵の一皿 切り落としスモークタン 1パック(73g)当たり 163 10.8 11.7 3.5 2.8 1096 ごま・大豆・豚肉
今宵の一皿 切り落としスモークチキン 1パック(89g)当たり 119 15.1 5.6 2.1 3.0 1162 ごま・大豆・鶏肉・豚肉
今宵の一皿 切り落としローストビーフ 1パック(60g)当たり 94 8.8 2.4 9.2 1.6 624 牛肉・大豆・豚肉
函館カール・レイモン ももハム 1パック(74g)あたり 120 15.7 6.4 0.0 1.2 472 豚肉
函館カール・レイモン ベーコン 1パック(48g)あたり 163 8.2 14.5 0.0 0.9 337 豚肉
函館カール・レイモン ロースハム 1パック(56g)あたり 140 10.7 10.8 0.0 1.0 393 豚肉
切らずに使える短冊ベーコン 100gあたり 221 13.5 17.3 2.9 3.0 1200 大豆・豚肉
切り落しばら焼豚 100gあたり 245 16.2 16.5 7.9 3.2 1254 大豆・豚肉
小さな シャウエッセン® 1パック(81g)あたり 263 10.0 23.7 2.3 1.6 620 豚肉
彩りキッチン® ハーフベーコン 100gあたり 252 14.3 20.2 3.2 3.1 1232 大豆・豚肉
彩りキッチン® ロースハム 100gあたり 116 14.0 4.1 5.8 3.3 1298 大豆・豚肉
森の薫り® あらびきウインナー 100gあたり 362 9.6 33.2 6.3 2.5 975 豚肉
森の薫り® ハーフベーコン 1パック(48g)あたり 161 7.3 14.2 0.9 0.9 342 豚肉
森の薫り® ロースハム 1パック(58g)あたり 72 12.8 1.9 0.9 1.4 538 豚肉
献立名人ジューシーステーキ 100gあたり 262 10.4 21.5 6.7 2.0 790 大豆・鶏肉・豚肉
皮なし ウイニー® 1パック(72g)あたり 157 8.6 11.4 4.9 1.6 625 大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン
直火焼焼豚 100gあたり 128 14.8 2.0 12.7 3.9 1554 大豆・豚肉
美食の定番® 切り落としホワイトももハム 100gあたり 118 17.0 3.7 4.2 3.1 1231 大豆・豚肉
豊潤® あらびきウインナー 1パック(80g)あたり 276 8.2 25.6 3.3 1.8 695 豚肉
  • 商品の詳細情報については、こちらのページからリンクしている各商品のページをご覧ください。
  • その他・・・製造工程上、網で無分別に捕獲したものをそのまま原料として用いており、どの種類の魚介類が入っているか把握できないため、「魚介類」という表示が認められています。
    (ただし、以下の食品に限る。たん白加水分解物、魚醤、魚醤パウダー、魚肉すり身、魚油、魚介エキス)

この表はスクロールしてご覧いただけます。

商品名 栄養成分 アレルギー情報
単位 熱量 たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量 ナトリウム 小麦 そば 落花生 えび かに くるみ 特定原材料に
準ずるもの
(20品目)
その他
8種野菜溶け込んだデミグラスハンバーグ 1個(87g)あたり 137 8.2 7.0 10.4 1.2 476 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチン
BOOST NOODLE 1パック(120g)当たり 53 4.3 1.2 6.2 1.5 607 あわび・ごま・大豆・鶏肉・豚肉
K-KiTCHEN タッカルビ 1パック(210g)あたり 392 15.2 15.4 48.2 6.1 2407 ごま・大豆・鶏肉・りんご
K-KiTCHEN ヤンニョムチキン 1パック(160g)あたり 360 16.8 17.8 33.2 4.7 1857 ごま・大豆・鶏肉
K-KiTCHEN キムチクッパ 1回分(136g)当たり 93 3.8 1.5 16.0 4.0 1592 牛肉・ごま・大豆
K-KiTCHEN チャプチェ 1パック(180g)当たり 292 4.8 4.2 58.7 4.7 1856 牛肉・ごま・大豆・鶏肉
Pizza Feliceria®(ピッツァ フェリッチェリア) ソーセージピザ 1枚あたり 298 10.8 8.8 43.9 1.5 590 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉
Pizza Feliceria®(ピッツァ フェリッチェリア) マルゲリータ 1枚あたり 318 12.3 10.3 44.0 1.5 578
Pizza Feliceria®(ピッツァ フェリッチェリア) チーズピザ 1枚あたり 331 10.8 13.7 41.1 1.4 556
あっさり甘酢の肉団子 1パック(2個、58g)あたり 98 4.2 4.3 10.6 0.8 328 牛肉・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんご
うずら卵を包んだ肉だんご 1パック(2個、68g)あたり 125 7.3 6.5 9.4 1.1 418 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・りんご
おうち中華食堂 もちもち皮のにんにく丸餃子 100gあたり 211 4.6 6.7 33.0 1.5 585 ごま・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン
お肉で巻いたチーズ 1個(標準20g)あたり 44 2.3 2.6 2.8 0.3 131 大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン
お肉で巻いたチーズ(5個入) 1個(標準20g)あたり 44 2.3 2.6 2.8 0.3 131 大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン
こりこり軟骨のてりやき鶏つくね 標準1個(17g)あたり 31 1.8 1.5 2.6 0.3 104 大豆・鶏肉・ゼラチン
ささみで巻いたチーズ 1個(標準18g)あたり 27 2.1 0.9 2.7 0.3 119 ごま・大豆・鶏肉・豚肉
たれづけ竜田揚げ 1個(標準17g)あたり 40 1.9 2.1 3.4 0.3 100 大豆・鶏肉・ゼラチン
ちっちゃなチーズハットグ 1個(標準30g)あたり 88 1.6 4.1 11.2 0.3 101 大豆
とろける4種チーズのハンバーグ 1個(82g)あたり 139 8.1 7.2 10.5 1.4 538 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチン
とろける4種チーズの肉だんご 1パック(2個、62g)あたり 117 6.3 6.6 8.1 1.1 431 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチン
どんぶり繁盛® 中華丼の具 1食(138g)あたり 88 6.5 2.8 9.2 2.7 1058 ごま・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン
どんぶり繁盛® 帯広豚丼の具 1食(100g)あたり 147 6.6 6.0 16.6 2.9 1127 大豆・豚肉・りんご
どんぶり繁盛® 炙り鶏 親子丼の具 1食(160g)あたり 88 9.6 1,9 8.2 3.2 1275 大豆・鶏肉
どんぶり繁盛® 牛丼の具 1食(120g)あたり 167 9.2 11.2 7.4 2.6 1013 牛肉・大豆・りんご
どんぶり繁盛® 麻婆丼の具 1食(140g)あたり 111 6.7 5.0 9.8 2.9 1135 ごま・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン
もちもちしたチーズパン 1個(標準23g)当たり 70 1.5 3.2 8.8 0.3 107
もちもちしたピザパン 1個(標準23g)当たり 64 1.7 1.9 10.0 0.3 130 りんご
もちもちした食感のベーグル 1個あたり 164 6.5 4.1 25.2 0.6 244
もっちりとしたパン(こしあん入り) 1個(30g)あたり 77 1.1 1.1 15.7 0.2 82
もっちりとしたパン(プレーン味) 1個(38g)あたり 96 1.3 1.8 18.6 0.4 174
アジア食彩館 ビビンバ 具材:1回分(95g)あたり 90 3.3 4.3 9.4 1.7 656 牛肉・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんご
コチュジャン:1回分(7g)あたり 17 0.4 0.2 3.4 0.4 147
ごま油:1回分(3g)あたり 27 0.0 3.0 0.0 0.0 0
乾燥スープ:1回分(3g)あたり 6 0.5 0.1 0.7 2.2 861
アメリカンドッグ6本入り 1本あたり 133 2.1 5.4 18.9 0.5 188 大豆・鶏肉・豚肉
100gあたり 288 4.6 11.7 41 1.0 409
エビチリ 1カップ(標準20g)あたり 28 1.0 1.1 3.4 0.3 125 鶏肉
カット野菜で野菜たべ郎! ガッツリにんにく旨塩ソース 1パック(81g)当たり 120 6.2 6.0 10.4 2.9 1135 あわび・ごま・大豆・鶏肉・豚肉
カット野菜で野菜たべ郎! ガッツリにんにく豚骨醤油ソース 1パック(81g)当たり 125 6.2 6.3 10.9 3.2 1247 ごま・大豆・鶏肉・豚肉
シェフの厨房® 4種チーズハンバーグ 1個(標準75g)あたり 173 8.8 11.6 8.3 1.2 462 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉
シェフの厨房® チキンステーキ 1パック(標準160g)あたり 270 31.0 13.4 6.4 2.1 846 大豆・鶏肉
シェフの厨房® 肉汁溢れるプレミアムハンバーグ
すだち果汁入り和風おろしソース
1個(標準160g)あたり 263 16.5 17.4 10.1 2.6 1013 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン
シェフの厨房® 肉汁溢れるプレミアムハンバーグ
トリュフ入りデミグラスソース
1袋(標準160g)あたり 273 15.7 17.8 12.6 2.3 923 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン
シェフの厨房® 鉄板焼ハンバーグ 1個(標準75g)あたり 143 8.0 9.2 7.0 1.1 424 牛肉・大豆・豚肉
シャウエッセン® マスタード マイルド(辛さひかえめ) 1個(40g)あたり 61 2.8 2.8 6.1 1.4 569 大豆・りんご
シャウエッセン®にピッタリ!!チーズフォンデュ 1個(40g)あたり 115 3.4 10.6 1.4 0.9 919
シャウエッセン®ドッグ 1個あたり 172 5.8 8.3 18.6 0.7 288 大豆・豚肉・りんご
ソースinチキンナゲット 100gあたり 281 11.4 18.1 18.2 1.4 550 大豆・鶏肉・りんご
ソースキャベツメンチカツ 1個(標準17g)あたり 44 1.2 2.4 4.4 0.4 144 大豆・鶏肉・りんご・ゼラチン
ソースハム風カツ 1個(標準16g)あたり 48 1.7 2.8 4.0 0.4 158 大豆・豚肉・りんご・ゼラチン
タレカツ 1個(標準17g)あたり 48 2.0 3.1 3.1 0.3 125 大豆・豚肉・ゼラチン
チキチキボーン® オリジナルブレンド 11種類のスパイス使用 【北海道工場】100g(可食部)あたり 244 15.1 16.0 9.9 2.0 777 大豆・鶏肉
【新潟工場】100g(可食部)あたり 238 14.2 14.0 13.8 2.3 905
チキチキボーン® 骨なしフライドチキン 鶏むね肉使用 100gあたり 229 14.4 11.2 17.6 2.5 1003 ごま・大豆・鶏肉・豚肉
チキチキボーン® 骨なしフライドチキン 鶏むね肉使用 大容量パック 100gあたり 229 14.4 11.2 17.6 2.5 1003 ごま・大豆・鶏肉・豚肉
チキチキボーン® 鶏かわチップス 1パック(27g)あたり 172 5.6 14.1 5.7 0.6 242 大豆・鶏肉
チキチキボーン®の素 1袋(100g)あたり 326 10.2 0.5 70.2 10.2 4030 大豆
チキチキボーン®味の骨なしフライドチキン 1枚(標準48g)あたり 118 7.0 6.1 8.7 0.7 289 大豆・鶏肉
チキチキボーン® 骨なしフライドチキン 鶏むね肉使用(北海道エリア限定) 100gあたり 176 19.0 6.2 11.1 2.6 1042 大豆・鶏肉
チキンにゃゲット チキンにゃゲット100gあたり 291 10.4 19.6 18.2 1.2 472 大豆・鶏肉
チキンナゲット ソース2本付き チキンナゲット100gあたり 246 8.5 12.3 25.4 1.3 501 大豆・鶏肉・りんご
バーベキューソース1袋(8g)あたり 11 0.1 0.1 2.3 0.2 62
ブラウンマスタードソース1袋(8g)あたり 22 0.2 1.3 2.3 0.3 135
チキンナゲット 大容量パック チキンナゲット100gあたり 246 8.5 12.3 25.4 1.3 501 大豆・鶏肉
チルドベーカリー® とろけるチーズソースの包みピザ ベーコン&3種類のナチュラルチーズ 1個あたり 164 5.0 5.9 22.6 0.8 316 大豆・豚肉
100gあたり 264 8.1 9.5 36.5 1.3 510
チルドベーカリー® ナーンドッグ ジューシーなソーセージ&カレー 1個あたり 168 6.0 7.7 18.7 0.9 340 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉
テリヤキミートボール 1袋(70g)あたり 128 5.6 6.8 11.1 1.2 456 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・りんご
ナチュミート フィッシュフライ 1パック(104g)あたり 271 4.6 19.6 21.3 1.7 676 大豆
ナチュミート ハムカツ 1パック(137g)あたり 400 18.6 23.6 31.3 3.0 1175 大豆
ナチュミート メンチカツ 1パック(135g)当たり 355 16.1 20.7 31.2 2.6 1027 大豆
ナチュミート から揚げ 1パック(112g)当たり 301 10.4 17.2 27.9 2.9 1133 ごま・大豆・りんご・ゼラチン
ナチュミート ハンバーグ デミグラス風 1パック(124g)当たり 181 8.8 8.6 20.5 2.6 1009 大豆・りんご
ナーン5枚入り 1枚あたり 141 4.1 3.0 24.4 0.4 172
100gあたり 300 8.8 6.4 51.9 0.9 365
ナーンドッグ 1個あたり 168 6.0 7.7 18.7 0.9 340 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉
ハム&チーズ 1個あたり 160 5.8 4.8 23.3 0.8 303 大豆・豚肉
100gあたり 257 9.3 7.7 37.5 1.2 489
プルコギ風サンド 1個当たり 135 5.2 3.5 20.7 0.6 250 ごま・大豆・りんご
ベーコンポテト巻&鶏肉野菜巻 ベーコンポテト巻 標準1個(16g)あたり 34 0.7 2.2 2.9 0.2 80 大豆・鶏肉・豚肉
鶏肉野菜巻 標準1個(16g)あたり 14 1.2 0.3 1.6 0.2 73
ミニミニアメリカンドッグ 1個(標準18g)あたり 50 1.0 2.2 6.5 0.1 59 大豆・鶏肉・豚肉
リコッタチーズのパンケーキ 6枚入り 1枚あたり 79 3.0 1.2 14.0 0.2 90 大豆
100gあたり 197 7.6 2.9 35.0 0.6 225
レストラン仕様 カルボナーラ 1食(120g)あたり 64 3.2 3.0 6.0 2.4 962 鶏肉・豚肉
レストラン仕様 カレー(中辛) 1食(170g)あたり 203 3.2 12.8 18.7 3.0 1193 牛肉・大豆・豚肉・りんご
レストラン仕様 カレー(甘口) 1食(170g)あたり 156 2.7 7.7 19.0 2.4 959 牛肉・大豆・バナナ・豚肉・りんご
レストラン仕様 カレー(辛口) 1食(170g)あたり 179 3.1 8.8 21.9 2.9 1139 牛肉・大豆・豚肉・りんご
レストラン仕様 ハヤシ 1食(135g)あたり 153 3.1 9.0 15.0 2.0 791 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・りんご
レストラン仕様 ボロネーゼ 1食(120g)あたり 104 4.6 2.5 15.7 3.2 1243 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・りんご
ローストサラダチキン ハーブ 1パック(標準52g)あたり 93 7.6 6.9 0.0~0.2 0.9 337 大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン
ローストサラダチキン プレーン 1パック(標準52g)あたり 92 9.0 6.2 0.0~0.2 1.1 418 大豆・鶏肉・ゼラチン
ロールピザ 1個あたり 164 5.0 5.9 22.6 0.8 316 大豆・豚肉
100gあたり 264 8.1 9.5 36.5 1.3 510
三元豚ひとくちかつ 1個(標準18g)あたり 56 1.6 3.6 4.2 0.2 77 牛肉・ごま・大豆・豚肉・りんご・ゼラチン
三元豚ひとくちかつ(5個入) 1個(標準18g)あたり 56 1.6 3.6 4.2 0.2 77 牛肉・ごま・大豆・豚肉・りんご・ゼラチン
中華の名店 四川飯店監修 にら焼餅(シャーペイ) 1個(標準25g)あたり 55 1.1 2.4 7.3 0.3 134 ごま・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン
中華の名店 四川飯店監修 国産豚の四川焼売(シセンシュウマイ) 1個(標準32g)あたり 72 2.6 4.4 5.4 0.5 189 ごま・大豆・鶏肉・豚肉
中華の名店 四川飯店監修 小籠包 1個(標準25g)あたり 40 2.2 1.2 5.1 0.3 114 ごま・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン
中華名菜® かに玉 1回分(172g)あたり 73 2.2 1.8 12.0 3.3 1288 大豆・鶏肉・豚肉・りんご
中華名菜® エビのやみつき塩炒め 1パック(158g)あたり 231 6.1 13.4 21.5 4.0 1575 あわび・ごま・大豆・鶏肉・豚肉
中華名菜® エビチリ 1パック(218g)あたり 315 8.7 14.6 37.3 5.0 1987 大豆・鶏肉
中華名菜® 中華丼 1人前(160g)あたり 108 4.8 4.2 12.8 3.4 1322 ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんご
中華名菜® 八宝菜 【諫早プラント製造】1パック(330g)あたり 189 12.6 6.0 21.2 6.8 2685 あわび・ごま・大豆・鶏肉・豚肉
【関東プラント製造】1パック(330g)あたり 198 12.2 5.4 25.1 6.7 2644
中華名菜® 四川辛口 麻婆豆腐 具:1回分(88g)あたり 147 6.4 10.6 6.5 4.4 1728 大豆・豚肉
花椒粉:1袋あたり 2 0.05 0.03 0.26 0.0 0
中華名菜® 回鍋肉 1パック(192g)あたり 224 11.7 9.7 22.4 4.9 1932 ごま・大豆・豚肉・ゼラチン
中華名菜® 甘酢肉だんご 1パック(216g)あたり 383 18.0 15.1 43.7 5.5 2179 ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチン
中華名菜® 豚肉野菜炒め 1パック(180g)あたり 170 10.3 7.8 14.6 3.8 1492 大豆・鶏肉・豚肉・りんご
中華名菜® 酢豚 【諫早プラント製造】1パック(190g)あたり 303 10.4 13.7 34.6 3.7 1470 ごま・大豆・豚肉・りんご
【関東プラント製造】1パック(190g)あたり 256 12.3 7.2 35.5 4.5 1752
中華名菜® 青椒肉絲 1パック(200g)あたり 262 9.6 16.1 19.7 4.8 1901 牛肉・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんご
中華名菜® 麻婆茄子 1回分(104g)あたり 168 7.0 11.1 10.1 2.8 1117 ごま・大豆・鶏肉・豚肉
ラー油1袋あたり 9 0.0 1.0 0.0 0.0 0
中華名菜®JUSTCOOK 四川式回鍋肉 1パック(100g)当たり 144 8.2 5.9 14.4 5.2 2066 ごま・大豆・豚肉・ゼラチン
中華名菜®JUSTCOOK 広東風八宝菜 1パック(160g)当たり 193 5.3 11.5 17.1 4.1 1619 ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんご
中華名菜®JUSTCOOK 鶏肉麻辣ソース 1パック(135g)当たり 208 8.8 10.8 18.9 4.1 1621 ごま・大豆・鶏肉
中華名菜® 白菜クリーム煮 1パック(224gあたり) 369 16.9 20.3 29.6 6.0 2371 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉
中華名菜® 鶏から揚げの豆鼓炒め 1パック(190g)あたり 310 18.0 16.7 21.8 4.7 1861 ごま・大豆・鶏肉・豚肉
中華名菜ⓇAll Set 八宝菜 1パック(550g)当たり 250 13.0 9.8 27.4 5.7 2242 ごま・大豆・鶏肉・豚肉
中華名菜ⓇAll Set 青椒肉絲 1パック(330g)当たり 325 21.1 19.7 15.9 4.5 1772 ごま・大豆・鶏肉・豚肉
和風おろしハンバーグ 1個(85g)あたり 141 8.0 6.7 12.2 1.5 580 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチン
国産若鶏和風からあげ 600g 100gあたり 211 13.3 10.9 14.8 2.4 932 ごま・大豆・鶏肉・豚肉
壺漬け風 厚切り豚ロース 100gあたり 190 14.0 10.6 9.7 2.3 903 ごま・大豆・豚肉
壺漬け風 牛カルビ 100gあたり 309 9.3 27.7 5.5 2.2 849 牛肉・ごま・大豆・豚肉
天津閣® にら焼餅 1パック(216g)8個あたり 519 6.0 24.4 68.9 2.9 1156 ごま・大豆・鶏肉・豚肉
たれ1袋(14g)あたり 7 0.5 0.0 1.2 1.1 442
天津閣® 小籠包 小籠包1パック(184g)8個あたり 475 10.7 28.9 42.9 2.1 837 ごま・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン
たれ1袋(10g)あたり 3 0.2 0.0 0.5 0.4 139
天津閣® 豚まん 豚まん1パック(216g)8個あたり 477 17.9 12.1 74.1 2.6 1024 大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン
奏 スモーク薫るブレンデッドチーズ 1枚あたり 492 21.4 15.9 65.7 2.8 1112 りんご
奏 トリュフ薫る5種のチーズ 1枚あたり 518 20.6 22.8 57.7 2.4 945
奏 マルゲリータ スペシャリテ ピザ1枚あたり 431 17.2 12.5 62.4 2.4 930 りんご
バジルオイル1袋あたり 38 0.1 4.0 0.3 0.3 99
極み焼® 4種のチーズハンバーグ ハンバーグ1袋(160g)あたり 343 14.6 22.6 20.2 2.6 1029 牛肉・大豆・豚肉・りんご・ゼラチン
別添ソース1袋(55g)あたり 44 1.1 0.9 7.8 1.1 436
極み焼® デミグラスハンバーグ ハンバーグ1袋(160g)あたり 290 16.5 17.3 17.0 2.3 894 牛肉・大豆・豚肉・りんご・ゼラチン
別添ソース1袋(55g)あたり 44 1.1 0.9 7.8 1.1 436
極み焼® 和風おろしハンバーグ ハンバーグ1袋(160g)あたり 290 16.5 17.3 17.0 2.3 894 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン
別添ソース1袋(55g)あたり 31 1.2 0.1 6.2 1.9 739
炭火焼ミニハンバーグ 1個(標準16g)あたり 40 1.8 2.8 1.8 0.2 75 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉
炸肉丸子(シャーロウワンズ) 1袋(124g)あたり 267 11.2 14.3 23.4 2.5 973 ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチン
焼肉たれ 中辛 1人前(30g)あたり 48 0.7 0.6 9.9 1.7 679 ごま・大豆・もも・りんご
焼肉たれ 味噌味 1人前(30g)あたり 53 1.3 0.6 10.6 1.8 722 ごま・大豆・もも・りんご
焼肉たれ 甘口 1人前(30g)あたり 47 0.6 0.6 9.8 1.7 674 ごま・大豆・もも・りんご
焼肉たれ 辛口 1人前(30g)あたり 46 0.7 0.6 9.5 1.8 713 ごま・大豆・もも・りんご
甘辛レンコンの肉巻き 1個(標準18g)あたり 29 1.7 1.2 2.9 0.3 114 大豆・鶏肉
直火焼でおいしいミートボール テリヤキソース 1パック(61g)あたり 90 4.6 4.4 7.9 0.9 370 大豆・鶏肉
直火焼でおいしいミートボール トマト味のソース 1パック(61g)あたり 97 4.7 4.6 9.2 1.0 383 大豆・鶏肉・りんご
石窯工房® ピッツァブレッド 1枚あたり 140 4.9 5.2 18.4 0.9 348 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・りんご
石窯工房® ベーコングラタンピザ 1枚あたり 386 14.3 14.0 50.7 2.2 856 鶏肉・豚肉・りんご
石窯工房® 明太子チーズピザ 1枚あたり 455 14.1 19.3 56.2 2.3 901 大豆
石窯工房® 4種のチーズ ピザ1枚あたり 511 16.3 25.8 53.3 2.2 848
スパイス1袋あたり 2 0.1 0.02 0.4 0.0001 0.02
石窯工房® あら挽きソーセージ 1枚あたり 143 5.2 5.0 19.2 0.8 311 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉
石窯工房® ガーリックチーズフランス 1本あたり 132 4.7 3.4 20.7 0.7 261 大豆
石窯工房® シャウエッセン®ピザ 1枚あたり 433 16.3 15.0 58.3 2.2 879 豚肉
石窯工房® ジェノベーゼ 1枚あたり 398 13.7 15.9 50.1 2.1 845 鶏肉・豚肉・りんご
石窯工房® フランスパンのピザ 1本あたり 126 4.9 2.7 20.5 0.7 278 豚肉・りんご
石窯工房® ベーコンピザ 1枚あたり 376 15.8 11.7 51.8 2.3 898 豚肉
石窯工房® マルゲリータ ピザ1枚あたり 408 15.3 14.3 54.6 2.1 836
バジルオイル1袋あたり 38 0.1 4.0 0.3 0.3 99
石窯工房® マルゲリータ 3枚入り 1枚あたり 137 4.7 4.2 20.2 0.8 331 大豆・ゼラチン
石窯工房® 明太子チーズフランス 1本あたり 138 5.0 4.8 18.8 0.8 333 大豆
石窯工房® 明太子チーズミニピザ 1枚あたり 132 4.9 4.4 18.1 0.8 323 大豆
石窯工房® 直火焼きテリヤキチキン 1枚あたり 371 15.2 10.4 54.2 2.6 1006 大豆・鶏肉
羽根付き 餃子 1パック(256 g)あたり 378 16.1 12.3 50.7 2.5 970 ごま・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン
肉汁滴るハンバーグ 1個(120g)あたり 270 15.7 18.8 9.4 1.6 612 牛肉・大豆・豚肉・ゼラチン
若鶏ももからあげ 100gあたり 240 13.0 13.2 17.4 2.2 852 大豆・鶏肉
若鶏塩竜田揚げ 1個(標準16g)あたり 37 2.2 2.2 2.0 0.2 96 大豆・鶏肉
