栄養成分・アレルギー情報 一覧

  • 商品の詳細情報については、こちらのページからリンクしている各商品のページをご覧ください。
  • その他・・・製造工程上、網で無分別に捕獲したものをそのまま原料として用いており、どの種類の魚介類が入っているか把握できないため、「魚介類」という表示が認められています。
    (ただし、以下の食品に限る。たん白加水分解物、魚醤、魚醤パウダー、魚肉すり身、魚油、魚介エキス)

この表はスクロールしてご覧いただけます。

商品名 栄養成分 アレルギー情報
単位 熱量 たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量 小麦 そば 落花生 えび かに くるみ 特定原材料に
準ずるもの
(20品目)
その他
あらびき グルメイドステーキ® 1枚(50g)あたり 177 5.0 16.6 2.0 1.0 豚肉
アンティエ® あんてぃえ 山葵 100gあたり 312 12.8 27.5 3.2 2.2 豚肉
アンティエ® あんてぃえ 柚子胡椒 100gあたり 337 12.1 30.5 3.6 2.6 豚肉
おっ!つまみチーズ 1パック(64g)あたり 235 8.8 21.4 1.9 1.8 大豆・鶏肉・豚肉
おっ!つまみ枝豆 1パック(64g)当たり 165 9.1 12.9 3.1 1.3 大豆・鶏肉・豚肉
これは便利 ロース生ハム 1パック(17g)あたり 28 4.9 0.7 0.5 0.9 豚肉
つるしベーコン 100gあたり 255 15.6 19.5 4.3 4.0 大豆・豚肉
ほそびきウインナー なめらか feat.シャウエッセン® 1パック(97g)当たり 325 11.1 29.8 3.0 1.9 豚肉
もう切ってますよ! 切れ目入り赤ウインナー 1パック(54g)あたり 186 5.5 16.1 4.7 1.7 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン
もう切ってますよ! 焼豚 100gあたり 121 12.9 0.9 15.4 4.0 大豆・豚肉
アンティエ® オリーブ&バジル 100gあたり 291 13.5 25.9 0.9 2.0 豚肉
アンティエ® ブラックペッパー 100gあたり 294 13.9 26.2 0.6 1.7 豚肉
アンティエ® レモン&パセリ 100gあたり 277 13.6 23.8 2.0 1.7 豚肉
アンティエ® ディナーヴルスト レモン&パセリ 100gあたり 327 11.4 30.9 0.7 2.2 豚肉
アンティエ® ディナーヴルスト 超あらびきスモーク 100gあたり 351 13 32.5 1.6 2.3 豚肉
クイックパック シャウスライス 100gあたり 339 12.4 30.9 2.8 2.1 豚肉
シャウエッセン® 100gあたり 325 12.4 29.3 2.9 1.9 豚肉
シャウエッセン® スペシャルロング 100gあたり 325 12.4 29.3 2.9 1.9 豚肉
シャウエッセン® 北海道 プレミアム® 100gあたり 335 11.7 30.5 3.3 2.0 豚肉
シャウエッセン® おいちぃず 1パック(94g)あたり 321 12.4 28.7 3.3 2.3 豚肉
シャウエッセン® クラシック(トレイ入り) 100gあたり 327 11.6 29.8 3.1 1.9 豚肉
シャウエッセン® パワ辛 1パック(98g)あたり 326 11.7 29.1 4.2 2.3 豚肉
シャウスライス(3パック) 100gあたり 357 11.1 33.1 3.6 2.3 豚肉
ヘルシーキッチン ZERO ベーコン 1パック(33g)あたり 38~81 6.0 1.4~6.5 0.0~0.2 1.1 大豆・豚肉
ヘルシーキッチン ZERO ロースハム 1パック(38g)あたり 37 7.1 0.7~1.1 0.1~0.3 1.2 大豆・豚肉
ヘルシーキッチン ZERO 切り落とし スモークチキン 100gあたり 99 20.2 1.2~2.8 0.0 2.6 大豆・鶏肉・豚肉
モーニングサーブ 100gあたり 395 11.8 37.8 1.9 2.4 大豆・豚肉
リッチベーコン 1パック(49g)あたり 115 7.8 8.6 1.6 1.1 豚肉
リッチロースハム 1パック(54g)あたり 71 10.5 2.6 1.4 1.4 豚肉
リッチ肩ロース生ハム 1パック(39g)あたり 101 7.5 7.5 0.8 2.2 豚肉
ロング シャウエッセン® 100gあたり 325 12.4 29.3 2.9 1.9 豚肉
一風堂監修バラチャーシュー 1パック(56g)あたり 188 9.7 16.5 0.2 0.9 大豆・豚肉
今宵の一皿 切り落としローストビーフ 1パック(60g)当たり 94 8.8 2.4 9.2 1.6 牛肉・大豆・豚肉
函館カール・レイモン ももハム 1パック(74g)あたり 120 15.7 6.4 0.0 1.2 豚肉
函館カール・レイモン ベーコン 1パック(48g)あたり 163 8.2 14.5 0.0 0.9 豚肉
函館カール・レイモン ロースハム 1パック(56g)あたり 140 10.7 10.8 0.0 1.0 豚肉
切らずに使える短冊ベーコン 100gあたり 221 13.5 17.3 2.9 3.0 大豆・豚肉
切り落しばら焼豚 100gあたり 245 16.2 16.5 7.9 3.2 大豆・豚肉
小さな シャウエッセン® 1パック(81g)あたり 263 10.0 23.7 2.3 1.6 豚肉
彩りキッチン® ハーフベーコン 100gあたり 252 14.3 20.2 3.2 3.1 大豆・豚肉
彩りキッチン® ロースハム 100gあたり 116 14.0 4.1 5.8 3.3 大豆・豚肉
森の薫り® あらびきウインナー 100gあたり 362 9.6 33.2 6.3 2.5 豚肉
森の薫り® ハーフベーコン 1パック(48g)あたり 161 7.3 14.2 0.9 0.9 豚肉
森の薫り® ロースハム 1パック(58g)あたり 72 12.8 1.9 0.9 1.4 豚肉
献立名人ジューシーステーキ 100gあたり 262 10.4 21.5 6.7 2.0 大豆・鶏肉・豚肉
皮なし ウイニー® 1パック(72g)あたり 157 8.6 11.4 4.9 1.6 大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン
直火焼焼豚 100gあたり 128 14.8 2.0 12.7 3.9 大豆・豚肉
美食の定番® 切り落としホワイトももハム 100gあたり 118 17.0 3.7 4.2 3.1 大豆・豚肉
豊潤® あらびきウインナー 1パック(80g)あたり 276 8.2 25.6 3.3 1.8 豚肉
  • 商品の詳細情報については、こちらのページからリンクしている各商品のページをご覧ください。
  • その他・・・製造工程上、網で無分別に捕獲したものをそのまま原料として用いており、どの種類の魚介類が入っているか把握できないため、「魚介類」という表示が認められています。
    (ただし、以下の食品に限る。たん白加水分解物、魚醤、魚醤パウダー、魚肉すり身、魚油、魚介エキス)

この表はスクロールしてご覧いただけます。

商品名 栄養成分 アレルギー情報
単位 熱量 たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量 小麦 そば 落花生 えび かに くるみ 特定原材料に
準ずるもの
(20品目)
その他
8種野菜溶け込んだデミグラスハンバーグ 1個(87g)あたり 137 8.2 7.0 10.4 1.2 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチン
BOOST NOODLE 1パック(120g)当たり 53 4.3 1.2 6.2 1.5 あわび・ごま・大豆・鶏肉・豚肉
OneHanDisH 3種野菜のトマトソース&ハーブチキン 1個当たり 174 7.6 3.4 28.2 1.0 大豆・鶏肉
OneHanDisH 贅沢なチーズ&ブラックペッパー 1個当たり 195 7.4 7.8 23.8 1.3 豚肉
Pizza Feliceria®(ピッツァ フェリッチェリア) コーンピザ 1枚当たり 385 11.1 15.3 50.6 2.0 大豆
Pizza Feliceria®(ピッツァ フェリッチェリア) ソーセージピザ 1枚あたり 298 10.8 8.8 43.9 1.5 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉
Pizza Feliceria®(ピッツァ フェリッチェリア) マルゲリータ 1枚あたり 318 12.3 10.3 44.0 1.5
Pizza Feliceria®(ピッツァ フェリッチェリア) チーズピザ 1枚あたり 331 10.8 13.7 41.1 1.4
あっさり甘酢の肉団子 1パック(2個、58g)あたり 98 4.2 4.3 10.6 0.8 牛肉・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんご
うずら卵を包んだ肉だんご 1パック(2個、68g)あたり 125 7.3 6.5 9.4 1.1 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・りんご
おうち中華食堂 もちもち皮のにんにく丸餃子 100gあたり 211 4.6 6.7 33.0 1.5 ごま・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン
お肉で巻いたチーズ 1個(標準20g)あたり 44 2.3 2.6 2.8 0.3 大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン
お肉で巻いたチーズ(5個入) 1個(標準20g)あたり 44 2.3 2.6 2.8 0.3 大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン
こりこり軟骨のてりやき鶏つくね 標準1個(17g)あたり 31 1.8 1.5 2.6 0.3 大豆・鶏肉・ゼラチン
ささみで巻いたチーズ 1個(標準18g)あたり 27 2.1 0.9 2.7 0.3 ごま・大豆・鶏肉・豚肉
たれづけ竜田揚げ 1個(標準17g)あたり 40 1.9 2.1 3.4 0.3 大豆・鶏肉・ゼラチン
ちっちゃなチーズハットグ 1個(標準30g)あたり 88 1.6 4.1 11.2 0.3 大豆
てりやきハンバーグ 1個(標準17g)あたり 38 1.8 1.9 3.4 0.3 大豆・鶏肉・りんご・ゼラチン
とろけたま角煮 1パック(105g)当たり 212 10.8 13.2 12.5 1.6 大豆・豚肉・ゼラチン
とろける4種チーズのハンバーグ 1個(82g)あたり 139 8.1 7.2 10.5 1.4 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチン
とろける4種チーズの肉だんご 1パック(2個、62g)あたり 117 6.3 6.6 8.1 1.1 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチン
どんぶり繁盛® 中華丼の具 1食(138g)あたり 90 5.9 3.2 9.4 2.5 ごま・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン
どんぶり繁盛® 炙り鶏 親子丼の具 1食(160g)あたり 93 10.1 2.4 7.8 1.8 大豆・鶏肉
どんぶり繁盛® 牛丼の具 1食(120g)あたり 216 9.2 14.6 11.9 2.8 牛肉・大豆・りんご
どんぶり繁盛® 麻婆丼の具 1食(140g)あたり 114 6.9 4.8 10.8 2.7 ごま・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン
どんぶり繁盛® 牛すき焼き丼の具 1食(95g)当たり 93 4.6 4.4 8.8 1.8 牛肉・大豆・りんご・ゼラチン
もちもちしたチーズパン 1個(標準23g)当たり 70 1.5 3.2 8.8 0.3
もっちりとしたパン(こしあん入り) 1個(30g)あたり 77 1.1 1.1 15.7 0.2
もっちりとしたパン(プレーン味) 1個(38g)あたり 96 1.3 1.8 18.6 0.4
アジアのお弁当 キーマカレー×ビリヤニ ビリヤニ1パック(135g)あたり 247 4.5 8.1 39.0 0.5 大豆・鶏肉・りんご
カレー1パック(135g)あたり 120 4.3 5.4 13.6 2.2
アジアのお弁当 バターチキンカレー×ビリヤニ ビリヤニ1パック(135g)あたり 247 4.5 8.1 39.0 0.5 大豆・鶏肉・りんご
カレー1パック(135g)あたり 172 5.4 10.3 14.4 2.1
アジア食彩館 ガパオ 具材 1回分(75g)当たり 105 11.3 5.2 3.3 1.4 ごま・大豆・鶏肉・豚肉
乾燥スープ 1回分(3g)当たり 4.61 0.41 0.05 0.63 1.92
アジア食彩館 ビビンバ 具材:1回分(95g)あたり 90 3.3 4.3 9.4 1.7 牛肉・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんご
コチュジャン:1回分(7g)あたり 17 0.4 0.2 3.4 0.4
ごま油:1回分(3g)あたり 27 0.0 3.0 0.0 0.0
乾燥スープ:1回分(3g)あたり 4.61 0.41 0.05 0.63 1.92
アジア食彩館 プルコギ 具材 1回分(79g)当たり 154 3.6 11.6 8.9 1.4 牛肉・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんご
乾燥スープ 1回分(3g)当たり 4.61 0.41 0.05 0.63 1.92
アメリカンドッグ6本入り 1本あたり 133 2.1 5.4 18.9 0.5 大豆・鶏肉・豚肉
100gあたり 288 4.6 11.7 41 1.0
エビチリ 1カップ(標準20g)あたり 28 1.0 1.1 3.4 0.3 鶏肉
クワトロフォルマッジ 1枚あたり 259 10.3 10.7 30.3 0.9
シェフの厨房® 4種チーズハンバーグ 1個(標準75g)あたり 173 8.8 11.6 8.3 1.2 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉
シェフの厨房® チキンステーキ 1パック(標準160g)あたり 270 31.0 13.4 6.4 2.1 大豆・鶏肉
シェフの厨房® 肉汁溢れるプレミアムハンバーグ
すだち果汁入り和風おろしソース
1個(標準160g)あたり 263 16.5 17.4 10.1 2.6 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン
シェフの厨房® 肉汁溢れるプレミアムハンバーグ
トリュフ入りデミグラスソース
1袋(標準160g)あたり 273 15.7 17.8 12.6 2.3 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン
シェフの厨房® 鉄板焼ハンバーグ 1個(標準75g)あたり 143 8.0 9.2 7.0 1.1 牛肉・大豆・豚肉
シャウエッセン® マスタード マイルド(辛さひかえめ) 1個(40g)あたり 61 2.8 2.8 6.1 1.4 大豆・りんご
シャウエッセン®ドッグ 1個あたり 172 5.8 8.3 18.6 0.7 大豆・豚肉・りんご
シャウエッセンにピッタリ!!チーズソース 1個(40g)あたり 118 3.6 11.0 1.1 1.0
ソースキャベツメンチカツ 1個(標準17g)あたり 44 1.2 2.4 4.4 0.4 大豆・鶏肉・りんご・ゼラチン
タレづけカツ 1個(標準16g)あたり 47 1.6 2.9 3.6 0.4 大豆・豚肉・ゼラチン
チキチキボーン® オリジナルブレンド 11種類のスパイス使用 【北海道工場】100g(可食部)あたり 244 15.1 16.0 9.9 2.0 大豆・鶏肉
【新潟工場】100g(可食部)あたり 252 12.8 15.8 14.7 2.3
チキチキボーン® 骨なしフライドチキン 鶏むね肉使用 100gあたり 229 14.4 11.2 17.6 2.5 ごま・大豆・鶏肉・豚肉
チキチキボーン® 骨なしフライドチキン 鶏むね肉使用 大容量パック 100gあたり 229 14.4 11.2 17.6 2.5 ごま・大豆・鶏肉・豚肉
チキチキボーン® 鶏かわチップス 1パック(27g)あたり 172 5.6 14.1 5.7 0.6 大豆・鶏肉
チキチキボーン®の素 1袋(100g)あたり 326 10.2 0.5 70.2 10.2 大豆
チキチキボーン®味の骨なしフライドチキン 1枚(標準48g)あたり 118 7.0 6.1 8.7 0.7 大豆・鶏肉
チキチキボーン® 骨なしフライドチキン 鶏むね肉使用(北海道エリア限定) 100gあたり 176 19.0 6.2 11.1 2.6 大豆・鶏肉
チキンにゃゲット チキンにゃゲット100gあたり 291 10.4 19.6 18.2 1.2 大豆・鶏肉
チキンナゲット ソース2本付き チキンナゲット100gあたり 246 8.5 12.3 25.4 1.3 大豆・鶏肉・りんご
バーベキューソース1袋(8g)あたり 11 0.1 0.1 2.3 0.2
ブラウンマスタードソース1袋(8g)あたり 22 0.2 1.3 2.3 0.3
チキンナゲット 大容量パック チキンナゲット100gあたり 246 8.5 12.3 25.4 1.3 大豆・鶏肉
チルドベーカリー® とろけるチーズソースの包みピザ ベーコン&3種類のナチュラルチーズ 1個あたり 164 5.0 6.0 22.4 0.7 大豆・豚肉
チルドベーカリー® ナーンドッグ ジューシーなソーセージ&カレー 1個あたり 157 6.5 6.5 18.0 0.9 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉
テリヤキミートボール 1袋(70g)あたり 128 5.6 6.8 11.1 1.2 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・りんご
トリプルショコラ 1枚当たり 143 3.5 4.9 21.2 0.3 大豆
ナチュミート ハムカツ 1パック(137g)あたり 400 18.6 23.6 31.3 3.0 大豆
ナチュミート メンチカツ 1パック(135g)当たり 355 16.1 20.7 31.2 2.6 大豆
ナチュミート から揚げ 1パック(112g)当たり 301 10.4 17.2 27.9 2.9 ごま・大豆・りんご・ゼラチン
ナチュミート ハンバーグ デミグラス風 1パック(124g)当たり 181 8.8 8.6 20.5 2.6 大豆・りんご
ナーン5枚入り 1枚あたり 141 4.1 3.0 24.4 0.4
100gあたり 300 8.8 6.4 51.9 0.9
ナーンドッグ 1個あたり 157 6.5 6.5 18.0 0.9 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉
ハム&チーズ 1個あたり 155 5.8 4.0 23.9 0.6 大豆・豚肉
ベーコンポテト巻&鶏肉野菜巻 ベーコンポテト巻 標準1個(16g)あたり 34 0.7 2.2 2.9 0.2 大豆・鶏肉・豚肉
鶏肉野菜巻 標準1個(16g)あたり 14 1.2 0.3 1.6 0.2
マルゲリータ 1枚あたり 247 11.9 7.9 32.0 1.1 大豆・ゼラチン
ミニミニアメリカンドッグ 1個(標準18g)あたり 50 1.0 2.2 6.5 0.1 大豆・鶏肉・豚肉
リコッタチーズのパンケーキ 6枚入り 1枚あたり 79 3.0 1.2 14.0 0.2 大豆
100gあたり 197 7.6 2.9 35.0 0.6
レストラン仕様 カルボナーラ 1食(120g)あたり 64 3.2 3.0 6.0 2.4 鶏肉・豚肉
レストラン仕様 カレー(中辛) 1食(170g)あたり 203 3.2 12.8 18.7 3.0 牛肉・大豆・豚肉・りんご
レストラン仕様 カレー(甘口) 1食(170g)あたり 156 2.7 7.7 19.0 2.4 牛肉・大豆・バナナ・豚肉・りんご
レストラン仕様 カレー(辛口) 1食(170g)あたり 179 3.1 8.8 21.9 2.9 牛肉・大豆・豚肉・りんご
レストラン仕様 ハヤシ 1食(135g)あたり 153 3.1 9.0 15.0 2.0 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・りんご
レストラン仕様 ボロネーゼ 1食(120g)あたり 104 4.6 2.5 15.7 3.2 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・りんご
ローストサラダチキン ハーブ 1パック(標準52g)あたり 93 7.6 6.9 0.0~0.2 0.9 大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン
ローストサラダチキン プレーン 1パック(標準52g)あたり 95 9.5 6.3 0.0 1.0 大豆・鶏肉・ゼラチン
ロールピザ 1個あたり 164 5.0 6.0 22.4 0.7 大豆・豚肉
三元豚ひとくちかつ 1個(標準18g)あたり 56 1.6 3.6 4.2 0.2 牛肉・ごま・大豆・豚肉・りんご・ゼラチン
三元豚ひとくちかつ(5個入) 1個(標準18g)あたり 56 1.6 3.6 4.2 0.2 牛肉・ごま・大豆・豚肉・りんご・ゼラチン
中華の名店 四川飯店監修 回鍋肉風 豚肉の辛味噌炒め飯の具 1パック(80g)あたり 102 6.8 4.8 8.0 2.0 ごま・大豆・豚肉
中華の名店 四川飯店監修 国産豚の四川焼売(シセンシュウマイ) 1個(標準32g)あたり 72 2.6 4.4 5.4 0.5 ごま・大豆・鶏肉・豚肉
中華の名店 四川飯店監修 小籠包 1個(標準25g)あたり 40 2.2 1.2 5.1 0.3 ごま・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン
中華の名店 四川飯店監修 麻婆豆腐飯の具 1パック(80g)あたり 89 5.2 5.8 4.0 1.7 大豆・豚肉
中華名菜® かに玉 1回分(172g)あたり 73 2.2 1.8 12.0 3.3 大豆・鶏肉・豚肉・りんご
中華名菜® エビチリ 1パック(218g)あたり 335 8.7 18.3 33.8 5.5 大豆・鶏肉・豚肉
中華名菜® 中華丼 1人前(160g)あたり 108 4.8 4.2 12.8 3.4 ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんご
中華名菜® 八宝菜 【諫早プラント製造】1パック(345g)あたり 304 14.6 16.7 23.9 7.3 ごま・大豆・鶏肉・豚肉
【関東プラント製造】1パック(345g)あたり 286 15.3 14.7 23.0 6.8
中華名菜® 四川辛口 麻婆豆腐 具:1回分(91g)あたり 152 6.6 11.0 6.7 4.5 大豆・豚肉
花椒粉:1袋あたり 2 0.05 0.03 0.26 0.0
中華名菜® 回鍋肉 1パック(235g)あたり 348 16.9 16.1 33.9 7.4 ごま・大豆・鶏肉・豚肉
中華名菜® 甘酢肉だんご 1パック(290g)あたり 631 25.5 36.9 49.2 6.3 ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチン
中華名菜® 酢豚 【諫早プラント製造】1パック(245g)あたり 376 17.9 14.5 43.4 4.8 ごま・大豆・豚肉・りんご
【関東プラント製造】1パック(245g)あたり 401 18.4 16.5 44.6 5.8
中華名菜® 青椒肉絲 1パック(240g)あたり 291 14.0 13.7 27.8 5.8 牛肉・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんご
中華名菜® 麻婆茄子 1回分(104g)あたり 168 7.0 11.1 10.1 2.8 ごま・大豆・鶏肉・豚肉
ラー油1袋あたり 9 0.0 1.0 0.0 0.0
中華名菜® GOLDエビチリ 1パック(226g)当たり 317 14.4 16.7 27.3 5.1 鶏肉
中華名菜® GOLD黒酢酢豚 1パック(240g)当た り 509 24.4 21.4 54.6 5.7 大豆・豚肉・りんご
中華名菜®JUSTCOOK 四川式回鍋肉 1パック(100g)当たり 144 8.2 5.9 14.4 5.2 ごま・大豆・豚肉・ゼラチン
中華名菜®JUSTCOOK 広東風八宝菜 1パック(160g)当たり 193 5.3 11.5 17.1 4.1 ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんご
中華名菜®JUSTCOOK 鶏肉麻辣ソース 1パック(135g)当たり 208 8.8 10.8 18.9 4.1 ごま・大豆・鶏肉
チキチキボーンⓇ 丸かじりチキボン 100g当たり 232 15.6 13.0 13.2 2.4 大豆・鶏肉・ゼラチン
和風おろしハンバーグ 1個(85g)あたり 141 8.0 6.7 12.2 1.5 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチン
国産若鶏和風からあげ 600g 100gあたり 211 13.3 10.9 14.8 2.4 ごま・大豆・鶏肉・豚肉
天津閣® にら焼餅 1パック(216g)8個あたり 519 6.0 24.4 68.9 2.9 ごま・大豆・鶏肉・豚肉
たれ1袋(14g)あたり 7 0.5 0.0 1.2 1.1
天津閣® 小籠包 小籠包1パック(184g)8個あたり 475 10.7 28.9 42.9 2.1 ごま・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン
たれ1袋(10g)あたり 3 0.2 0.0 0.5 0.4
天津閣® 豚まん 豚まん1パック(216g)8個あたり 477 17.9 12.1 74.1 2.6 大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン
極み焼® 4種のチーズハンバーグ ハンバーグ1個(155g)あたり 346 18.0 21.4 20.3 2.5 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン
別添ソース1袋(55g)あたり 81 2.0 6.2 4.4 0.7
極み焼® デミグラスハンバーグ ハンバーグ1個(155g)当たり 346 18.0 21.4 20.3 2.5 牛肉・大豆・豚肉・りんご・ゼラチン
別添ソース1袋(55g)当たり 47 1.2 1.1 8.0 0.9
極み焼® 和風おろしハンバーグ ハンバーグ1個(155g)あたり 346 18.0 21.4 20.3 2.5 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン
別添ソース1袋(55g)あたり 31 1.1 0.2 6.1 1.5
炭火焼ミニハンバーグ 1個(標準16g)あたり 40 1.8 2.8 1.8 0.2 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉
炸肉丸子(シャーロウワンズ) 1袋(124g)あたり 267 11.2 14.3 23.4 2.5 ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチン
焼肉たれ 中辛 1人前(30g)あたり 51 0.8 0.3 11.2 1.9 ごま・大豆・もも・りんご
焼肉たれ 味噌味 1人前(30g)あたり 56 1.2 0.2 12.3 1.8 ごま・大豆・もも・りんご
焼肉たれ 甘口 1人前(30g)あたり 54 0.7 0.3 12.0 1.8 ごま・大豆・もも・りんご
焼肉たれ 辛口 1人前(30g)あたり 50 0.7 0.2 11.3 1.9 ごま・大豆・もも・りんご
甘辛レンコンの肉巻き 1個(標準18g)あたり 29 1.7 1.2 2.9 0.3 大豆・鶏肉
直火焼でおいしいミートボール テリヤキソース 1パック(61g)あたり 90 4.6 4.4 7.9 0.9 大豆・鶏肉
直火焼でおいしいミートボール トマト味のソース 1パック(61g)あたり 97 4.7 4.6 9.2 1.0 大豆・鶏肉・りんご
石窯工房® ピッツァブレッド 1枚あたり 140 4.9 5.2 18.4 0.9 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・りんご
石窯工房® 明太子チーズピザ 1枚あたり 455 14.1 19.3 56.2 2.3 大豆
石窯工房® 4種のチーズ ピザ1枚あたり 511 16.3 25.8 53.3 2.2
スパイス1袋あたり 2 0.1 0.02 0.4 0.0001
石窯工房® あら挽きソーセージ 1枚あたり 143 5.2 5.0 19.2 0.8 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉
石窯工房® シャウエッセン®ピザ 1枚あたり 433 16.3 15.0 58.3 2.2 豚肉
石窯工房® ジェノベーゼ 1枚あたり 398 13.7 15.9 50.1 2.1 鶏肉・豚肉・りんご
石窯工房® フランスパンのピザ 1本あたり 134 4.6 4.6 18.6 0.6 豚肉・りんご
石窯工房® ベーコンピザ 1枚あたり 376 15.8 11.7 51.8 2.3 豚肉
石窯工房® マルゲリータ ピザ1枚あたり 408 15.3 14.3 54.6 2.1
バジルオイル1袋あたり 38 0.1 4.0 0.3 0.3
石窯工房® マルゲリータ 3枚入り 1枚あたり 137 4.7 4.2 20.2 0.8 大豆・ゼラチン
石窯工房® モーニングチーズフランス 1本当たり 136 4.8 4.5 19.1 0.6 大豆・鶏肉
石窯工房® 明太子チーズフランス 1本あたり 138 5.1 4.5 19.3 0.8 大豆
石窯工房® 明太子チーズミニピザ 1枚あたり 132 4.9 4.4 18.1 0.8 大豆
石窯工房® 直火焼きテリヤキチキン 1枚あたり 371 15.2 10.4 54.2 2.6 大豆・鶏肉
羽根付き 餃子 1パック(256 g)あたり 390 17.7 13.3 49.9 3.2 ごま・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン
肉汁滴るハンバーグ 1個(120g)あたり 270 15.7 18.8 9.4 1.6 牛肉・大豆・豚肉・ゼラチン
若鶏ももからあげ 100gあたり 240 13.0 13.2 17.4 2.2 大豆・鶏肉
若鶏塩竜田揚げ 1個(標準16g)あたり 37 2.2 2.2 2.0 0.2 大豆・鶏肉
蒲焼鶏 1パック(103g)あたり 185 13.9 9.8 10.4 1.5 大豆・鶏肉・ゼラチン
別添たれ1袋(15g)あたり 18 0.7 0.0 3.7 0.8
蒲焼鶏切りおとし 1パック(248g)あたり 365 26.5 13.9 33.5 4.1 大豆・鶏肉
角煮(トンポーロー) 1パック(115g)あたり 254 13.2 16.1 14.1 2.2 大豆・豚肉
酢豚 1カップ(標準19g)あたり 31 1.5 1.1 3.7 0.4 ごま・大豆・豚肉・りんご
食べる麺スープ豆乳担々 1パック(100g)当たり 158 6.8 10.7 8.5 2.5 ごま・大豆・豚肉・りんご
食べる麺スープ酸辣湯 1パック(120g)当たり 80 4.4 2.4 10.2 3.3 ごま・大豆・鶏肉・豚肉
(生産終了)もちもちしたピザパン 1個(標準23g)当たり 64 1.7 1.9 10.0 0.3 りんご
(生産終了)ソースinチキンナゲット 100gあたり 281 11.4 18.1 18.2 1.4 大豆・鶏肉・りんご
(生産終了)ソースハム風カツ 1個(標準16g)あたり 48 1.7 2.8 4.0 0.4 大豆・豚肉・りんご・ゼラチン
(生産終了)タレカツ 1個(標準17g)あたり 48 2.0 3.1 3.1 0.3 大豆・豚肉・ゼラチン
(生産終了)中華の名店 四川飯店監修 にら焼餅(シャーペイ) 1個(標準25g)あたり 55 1.1 2.4 7.3 0.3 ごま・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン
  • 商品の詳細情報については、こちらのページからリンクしている各商品のページをご覧ください。
  • その他・・・製造工程上、網で無分別に捕獲したものをそのまま原料として用いており、どの種類の魚介類が入っているか把握できないため、「魚介類」という表示が認められています。
    (ただし、以下の食品に限る。たん白加水分解物、魚醤、魚醤パウダー、魚肉すり身、魚油、魚介エキス)

この表はスクロールしてご覧いただけます。

商品名 栄養成分 アレルギー情報
単位 熱量 たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量 小麦 そば 落花生 えび かに くるみ 特定原材料に
準ずるもの
(20品目)
その他
みんなの食卓® お米で作ったまあるいパン(2個入) 100gあたり 253 3.4 4.8 49.0 1.2
みんなの食卓® お米で作ったまあるいパン(5個入) 100gあたり 253 3.4 4.8 49.0 1.2
みんなの食卓® ポーク ウイニー 1パック(90g)あたり 293 9.4 25.6 6.2 1.9 豚肉
みんなの食卓® 上級ハーフベーコン 1パック(55g)あたり 140 8.2 11.2 1.7 1.3 豚肉
みんなの食卓® 上級ロースハム 1パック(52g)あたり 70 10.3 2.8 1.0 1.3 豚肉
みんなの食卓® 小さなシャウエッセン 1パック(81g)あたり 263 10.0 23.7 2.3 1.6 豚肉
みんなの食卓® 米粉のパンケーキメープル 100gあたり 267 3.1 5.3 51.8 1.3
みんなの食卓® ふっくら米粉パンスライス 100gあたり 268 3.2 6.6 49 1.2
みんなの食卓® 6種の素材の 米粉パンスライス 100gあたり 273 3.8 3.8 56.0 1.1