この表はスクロールしてご覧いただけます。
商品名 | 栄養成分 | アレルギー情報 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | ナトリウム | 卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび | かに | くるみ | 特定原材料に 準ずるもの (20品目) |
その他 | |
シャウエッセン® 夜味(期間限定) | 98gあたり | 341 | 11.0 | 30.5 | 5.5 | 1.9 | 780 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
あらびき グルメイドステーキ® | 1枚(50g)あたり | 177 | 5.0 | 16.6 | 2.0 | 1.0 | 405 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
アンティエ® あんてぃえ 味噌 | 100gあたり | 330 | 13.2 | 29.9 | 2.1 | 2.6 | 1027 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
アンティエ® あんてぃえ 山葵 | 100gあたり | 312 | 12.8 | 27.5 | 3.2 | 2.2 | 863 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
これは便利 ロース生ハム | 1パック(17g)あたり | 28 | 4.9 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 361 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
つぶざくBAR ざくざく枝豆 | 1パック(75g)当たり | 210 | 10.3 | 17.0 | 4.0 | 1.5 | 584 | ― | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉・豚肉 | ― |
つぶざくBAR つぶつぶ明太子 | 1パック(75g)当たり | 231 | 11.4 | 19.7 | 2.1 | 2.6 | 1016 | ― | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉・豚肉 | ― |
つぶざくBAR とろとろチーズ | 1パック(75g)あたり | 264 | 11.4 | 23.7 | 1.2 | 1.9 | 764 | ― | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉・豚肉 | ― |
つるしベーコン | 100gあたり | 255 | 15.6 | 19.5 | 4.3 | 4.0 | 1583 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
もう切ってますよ! 切れ目入り赤ウインナー | 1パック(54g)あたり | 186 | 5.5 | 16.1 | 4.7 | 1.7 | 682.0 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン | ― |
もう切ってますよ! 焼豚 | 100gあたり | 121 | 12.9 | 0.9 | 15.4 | 4.0 | 1587 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
アンティエ® オリーブ&バジル | 100gあたり | 327 | 12.8 | 29.7 | 2.2 | 2.0 | 804 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
アンティエ® ブラックペッパー | 100gあたり | 350 | 13.3 | 32.7 | 0.6 | 2.0 | 799 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
アンティエ® レモン&パセリ | 100gあたり | 330 | 13.2 | 29.9 | 2.1 | 2.0 | 788 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
アンティエ® ディナーヴルスト ハーブ&スパイス | 100gあたり | 335 | 12.4 | 31.0 | 1.7 | 1.9 | 759 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
アンティエ® ディナーヴルスト レモン&パセリ | 100gあたり | 327 | 11.4 | 30.9 | 0.7 | 2.2 | 848 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
アンティエ® ディナーヴルスト 超あらびきスモーク | 100gあたり | 351 | 13 | 32.5 | 1.6 | 2.3 | 887 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
クイックパック シャウスライス | 100gあたり | 339 | 12.4 | 30.9 | 2.8 | 2.1 | 818 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
シャウエッセン® | 100gあたり | 325 | 12.4 | 29.3 | 2.9 | 1.9 | 765 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
シャウエッセン® ジッパー付 | 100gあたり | 325 | 12.4 | 29.3 | 2.9 | 1.9 | 765 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
シャウエッセン® スペシャルロング | 100gあたり | 325 | 12.4 | 29.3 | 2.9 | 1.9 | 765 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
シャウエッセン® 北海道 プレミアム® | 100gあたり | 335 | 11.7 | 30.5 | 3.3 | 2.0 | 775 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
シャウエッセン® とろける4種チーズ | 1パック(94g)あたり | 320 | 12.1 | 29.1 | 2.4 | 1.9 | 759 | ― | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
シャウエッセン® クラシック(トレイ入り) | 100gあたり | 327 | 11.6 | 29.8 | 3.1 | 1.9 | 752 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
シャウエッセン® ホットチリ | 1パック(98g)あたり | 328 | 12.3 | 29.6 | 3.2 | 1.9 | 735 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
シャウスライス(3パック) | 100gあたり | 357 | 11.1 | 33.1 | 3.6 | 2.3 | 906 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
ヘルシーキッチン ZERO ベーコン | 1パック(33g)あたり | 38~81 | 6.0 | 1.4~6.5 | 0.0~0.2 | 1.1 | 418 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
ヘルシーキッチン ZERO ロースハム | 1パック(38g)あたり | 37 | 7.1 | 0.7~1.1 | 0.1~0.3 | 1.2 | 471 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
ヘルシーキッチン ZERO 切り落とし スモークチキン | 100gあたり | 99 | 20.9 | 1.7 | 0.0 | 2.8 | 1084 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉・豚肉 | ― |
モーニングサーブ | 100gあたり | 374 | 12.7 | 35.4 | 1.2 | 2.2 | 852 | ― | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
リッチベーコン | 1パック(49g)あたり | 115 | 7.8 | 8.6 | 1.6 | 1.1 | 430 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
リッチロースハム | 1パック(54g)あたり | 71 | 10.5 | 2.6 | 1.4 | 1.4 | 555 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
リッチ肩ロース生ハム | 1パック(39g)あたり | 101 | 7.5 | 7.5 | 0.8 | 2.2 | 867 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
ロング シャウエッセン® | 100gあたり | 325 | 12.4 | 29.3 | 2.9 | 1.9 | 765 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
一風堂監修バラチャーシュー | 1パック(56g)あたり | 188 | 9.7 | 16.5 | 0.2 | 0.9 | 350.6 | ― | ― | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
今宵の一皿 切り落としスモークタン | 1パック(73g)当たり | 163 | 10.8 | 11.7 | 3.5 | 2.8 | 1096 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ごま・大豆・豚肉 | ― |
今宵の一皿 切り落としスモークチキン | 1パック(89g)当たり | 119 | 15.1 | 5.6 | 2.1 | 3.0 | 1162 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ごま・大豆・鶏肉・豚肉 | ― |
今宵の一皿 切り落としローストビーフ | 1パック(60g)当たり | 94 | 8.8 | 2.4 | 9.2 | 1.6 | 624 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・豚肉 | ― |
函館カール・レイモン ももハム | 1パック(74g)あたり | 120 | 15.7 | 6.4 | 0.0 | 1.2 | 472 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
函館カール・レイモン ベーコン | 1パック(48g)あたり | 163 | 8.2 | 14.5 | 0.0 | 0.9 | 337 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
函館カール・レイモン ロースハム | 1パック(56g)あたり | 140 | 10.7 | 10.8 | 0.0 | 1.0 | 393 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
切らずに使える短冊ベーコン | 100gあたり | 221 | 13.5 | 17.3 | 2.9 | 3.0 | 1200 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
切り落しばら焼豚 | 100gあたり | 245 | 16.2 | 16.5 | 7.9 | 3.2 | 1254 | ― | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
小さな シャウエッセン® | 1パック(81g)あたり | 263 | 10.0 | 23.7 | 2.3 | 1.6 | 620 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
彩りキッチン® ハーフベーコン | 100gあたり | 252 | 14.3 | 20.2 | 3.2 | 3.1 | 1232 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
彩りキッチン® ロースハム | 100gあたり | 116 | 14.0 | 4.1 | 5.8 | 3.3 | 1298 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
森の薫り® あらびきウインナー | 100gあたり | 362 | 9.6 | 33.2 | 6.3 | 2.5 | 975 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
森の薫り® ハーフベーコン | 1パック(48g)あたり | 161 | 7.3 | 14.2 | 0.9 | 0.9 | 342 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
森の薫り® ロースハム | 1パック(58g)あたり | 72 | 12.8 | 1.9 | 0.9 | 1.4 | 538 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
献立名人ジューシーステーキ | 100gあたり | 262 | 10.4 | 21.5 | 6.7 | 2.0 | 790 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉・豚肉 | ― |
皮なし ウイニー® | 1パック(72g)あたり | 157 | 8.6 | 11.4 | 4.9 | 1.6 | 625 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン | ― |
直火焼焼豚 | 100gあたり | 128 | 14.8 | 2.0 | 12.7 | 3.9 | 1554 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
美食の定番® 切り落としホワイトももハム | 100gあたり | 118 | 17.0 | 3.7 | 4.2 | 3.1 | 1231 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
豊潤® あらびきウインナー | 1パック(80g)あたり | 276 | 8.2 | 25.6 | 3.3 | 1.8 | 695 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
この表はスクロールしてご覧いただけます。
商品名 | 栄養成分 | アレルギー情報 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | ナトリウム | 卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび | かに | くるみ | 特定原材料に 準ずるもの (20品目) |
その他 | |
8種野菜溶け込んだデミグラスハンバーグ | 1個(87g)あたり | 137 | 8.2 | 7.0 | 10.4 | 1.2 | 476 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチン | ― |
BOOST NOODLE | 1パック(120g)当たり | 53 | 4.3 | 1.2 | 6.2 | 1.5 | 607 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | あわび・ごま・大豆・鶏肉・豚肉 | ― |
K-KiTCHEN タッカルビ | 1パック(210g)あたり | 392 | 15.2 | 15.4 | 48.2 | 6.1 | 2407 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ごま・大豆・鶏肉・りんご | ― |
K-KiTCHEN ヤンニョムチキン | 1パック(160g)あたり | 360 | 16.8 | 17.8 | 33.2 | 4.7 | 1857 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ごま・大豆・鶏肉 | ― |
K-KiTCHEN キムチクッパ | 1回分(136g)当たり | 93 | 3.8 | 1.5 | 16.0 | 4.0 | 1592 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 牛肉・ごま・大豆 | ― |
K-KiTCHEN チャプチェ | 1パック(180g)当たり | 292 | 4.8 | 4.2 | 58.7 | 4.7 | 1856 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 牛肉・ごま・大豆・鶏肉 | ― |
Pizza Feliceria®(ピッツァ フェリッチェリア) ソーセージピザ | 1枚あたり | 298 | 10.8 | 8.8 | 43.9 | 1.5 | 590 | ― | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉 | ― |
Pizza Feliceria®(ピッツァ フェリッチェリア) マルゲリータ | 1枚あたり | 318 | 12.3 | 10.3 | 44.0 | 1.5 | 578 | ― | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
Pizza Feliceria®(ピッツァ フェリッチェリア) チーズピザ | 1枚あたり | 331 | 10.8 | 13.7 | 41.1 | 1.4 | 556 | ― | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
あっさり甘酢の肉団子 | 1パック(2個、58g)あたり | 98 | 4.2 | 4.3 | 10.6 | 0.8 | 328 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 牛肉・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんご | ― |
うずら卵を包んだ肉だんご | 1パック(2個、68g)あたり | 125 | 7.3 | 6.5 | 9.4 | 1.1 | 418 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・りんご | ― |
おうち中華食堂 もちもち皮のにんにく丸餃子 | 100gあたり | 211 | 4.6 | 6.7 | 33.0 | 1.5 | 585 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ごま・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン | ― |
お肉で巻いたチーズ | 1個(標準20g)あたり | 44 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 0.3 | 131 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン | ― |
お肉で巻いたチーズ(5個入) | 1個(標準20g)あたり | 44 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 0.3 | 131 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン | ― |
こりこり軟骨のてりやき鶏つくね | 標準1個(17g)あたり | 31 | 1.8 | 1.5 | 2.6 | 0.3 | 104 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉・ゼラチン | ― |
ささみで巻いたチーズ | 1個(標準18g)あたり | 27 | 2.1 | 0.9 | 2.7 | 0.3 | 119 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ごま・大豆・鶏肉・豚肉 | ― |
たれづけ竜田揚げ | 1個(標準17g)あたり | 40 | 1.9 | 2.1 | 3.4 | 0.3 | 100 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉・ゼラチン | ― |
ちっちゃなチーズハットグ | 1個(標準30g)あたり | 88 | 1.6 | 4.1 | 11.2 | 0.3 | 101 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆 | ― |
とろける4種チーズのハンバーグ | 1個(82g)あたり | 139 | 8.1 | 7.2 | 10.5 | 1.4 | 538 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチン | ― |
とろける4種チーズの肉だんご | 1パック(2個、62g)あたり | 117 | 6.3 | 6.6 | 8.1 | 1.1 | 431 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチン | ― |
どんぶり繁盛® 中華丼の具 | 1食(138g)あたり | 88 | 6.5 | 2.8 | 9.2 | 2.7 | 1058 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ごま・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン | ― |
どんぶり繁盛® 帯広豚丼の具 | 1食(100g)あたり | 147 | 6.6 | 6.0 | 16.6 | 2.9 | 1127 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉・りんご | ― |
どんぶり繁盛® 炙り鶏 親子丼の具 | 1食(160g)あたり | 88 | 9.6 | 1,9 | 8.2 | 3.2 | 1275 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉 | ― |
どんぶり繁盛® 牛丼の具 | 1食(120g)あたり | 167 | 9.2 | 11.2 | 7.4 | 2.6 | 1013 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・りんご | ― |
どんぶり繁盛® 麻婆丼の具 | 1食(140g)あたり | 111 | 6.7 | 5.0 | 9.8 | 2.9 | 1135 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ごま・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン | ― |
もちもちしたチーズパン | 1個(標準23g)当たり | 70 | 1.5 | 3.2 | 8.8 | 0.3 | 107 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
もちもちしたピザパン | 1個(標準23g)当たり | 64 | 1.7 | 1.9 | 10.0 | 0.3 | 130 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | りんご | ― |
もちもちした食感のベーグル | 1個あたり | 164 | 6.5 | 4.1 | 25.2 | 0.6 | 244 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
もっちりとしたパン(こしあん入り) | 1個(30g)あたり | 77 | 1.1 | 1.1 | 15.7 | 0.2 | 82 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
もっちりとしたパン(プレーン味) | 1個(38g)あたり | 96 | 1.3 | 1.8 | 18.6 | 0.4 | 174 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
アジア食彩館 ビビンバ | 具材:1回分(95g)あたり | 90 | 3.3 | 4.3 | 9.4 | 1.7 | 656 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 牛肉・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんご | ― |
コチュジャン:1回分(7g)あたり | 17 | 0.4 | 0.2 | 3.4 | 0.4 | 147 | |||||||||||
ごま油:1回分(3g)あたり | 27 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |||||||||||
乾燥スープ:1回分(3g)あたり | 6 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 2.2 | 861 | |||||||||||
アメリカンドッグ6本入り | 1本あたり | 133 | 2.1 | 5.4 | 18.9 | 0.5 | 188 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉・豚肉 | ― |
100gあたり | 288 | 4.6 | 11.7 | 41 | 1.0 | 409 | |||||||||||
エビチリ | 1カップ(標準20g)あたり | 28 | 1.0 | 1.1 | 3.4 | 0.3 | 125 | ● | ● | ● | ― | ― | ● | ― | ― | 鶏肉 | ― |
カット野菜で野菜たべ郎! ガッツリにんにく旨塩ソース | 1パック(81g)当たり | 120 | 6.2 | 6.0 | 10.4 | 2.9 | 1135 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | あわび・ごま・大豆・鶏肉・豚肉 | ― |
カット野菜で野菜たべ郎! ガッツリにんにく豚骨醤油ソース | 1パック(81g)当たり | 125 | 6.2 | 6.3 | 10.9 | 3.2 | 1247 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ごま・大豆・鶏肉・豚肉 | ― |
シェフの厨房® 4種チーズハンバーグ | 1個(標準75g)あたり | 173 | 8.8 | 11.6 | 8.3 | 1.2 | 462 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉 | ― |
シェフの厨房® チキンステーキ | 1パック(標準160g)あたり | 270 | 31.0 | 13.4 | 6.4 | 2.1 | 846 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉 | ― |
シェフの厨房® 肉汁溢れるプレミアムハンバーグ すだち果汁入り和風おろしソース |
1個(標準160g)あたり | 263 | 16.5 | 17.4 | 10.1 | 2.6 | 1013 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン | ― |
シェフの厨房® 肉汁溢れるプレミアムハンバーグ トリュフ入りデミグラスソース |
1袋(標準160g)あたり | 273 | 15.7 | 17.8 | 12.6 | 2.3 | 923 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン | ― |
シェフの厨房® 鉄板焼ハンバーグ | 1個(標準75g)あたり | 143 | 8.0 | 9.2 | 7.0 | 1.1 | 424 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・豚肉 | ― |
シャウエッセン® マスタード マイルド(辛さひかえめ) | 1個(40g)あたり | 61 | 2.8 | 2.8 | 6.1 | 1.4 | 569 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・りんご | ― |
シャウエッセン®にピッタリ!!チーズフォンデュ | 1個(40g)あたり | 115 | 3.4 | 10.6 | 1.4 | 0.9 | 919 | ― | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
シャウエッセン®ドッグ | 1個あたり | 172 | 5.8 | 8.3 | 18.6 | 0.7 | 288 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉・りんご | ― |
ソースinチキンナゲット | 100gあたり | 281 | 11.4 | 18.1 | 18.2 | 1.4 | 550 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉・りんご | ― |
ソースキャベツメンチカツ | 1個(標準17g)あたり | 44 | 1.2 | 2.4 | 4.4 | 0.4 | 144 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉・りんご・ゼラチン | ― |
ソースハム風カツ | 1個(標準16g)あたり | 48 | 1.7 | 2.8 | 4.0 | 0.4 | 158 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉・りんご・ゼラチン | ― |
タレカツ | 1個(標準17g)あたり | 48 | 2.0 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 125 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉・ゼラチン | ― |
チキチキボーン® オリジナルブレンド 11種類のスパイス使用 | 【北海道工場】100g(可食部)あたり | 244 | 15.1 | 16.0 | 9.9 | 2.0 | 777 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉 | ― |
【新潟工場】100g(可食部)あたり | 238 | 14.2 | 14.0 | 13.8 | 2.3 | 905 | |||||||||||
チキチキボーン® 骨なしフライドチキン 鶏むね肉使用 | 100gあたり | 229 | 14.4 | 11.2 | 17.6 | 2.5 | 1003 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ごま・大豆・鶏肉・豚肉 | ― |
チキチキボーン® 骨なしフライドチキン 鶏むね肉使用 大容量パック | 100gあたり | 229 | 14.4 | 11.2 | 17.6 | 2.5 | 1003 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ごま・大豆・鶏肉・豚肉 | ― |
チキチキボーン® 鶏かわチップス | 1パック(27g)あたり | 172 | 5.6 | 14.1 | 5.7 | 0.6 | 242 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉 | ― |
チキチキボーン®の素 | 1袋(100g)あたり | 326 | 10.2 | 0.5 | 70.2 | 10.2 | 4030 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆 | ― |
チキチキボーン®味の骨なしフライドチキン | 1枚(標準48g)あたり | 118 | 7.0 | 6.1 | 8.7 | 0.7 | 289 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉 | ― |
チキチキボーン® 骨なしフライドチキン 鶏むね肉使用(北海道エリア限定) | 100gあたり | 176 | 19.0 | 6.2 | 11.1 | 2.6 | 1042 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉 | ― |
チキンにゃゲット | チキンにゃゲット100gあたり | 291 | 10.4 | 19.6 | 18.2 | 1.2 | 472 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉 | ― |
チキンナゲット ソース2本付き | チキンナゲット100gあたり | 246 | 8.5 | 12.3 | 25.4 | 1.3 | 501 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉・りんご | ― |
バーベキューソース1袋(8g)あたり | 11 | 0.1 | 0.1 | 2.3 | 0.2 | 62 | |||||||||||
ブラウンマスタードソース1袋(8g)あたり | 22 | 0.2 | 1.3 | 2.3 | 0.3 | 135 | |||||||||||
チキンナゲット 大容量パック | チキンナゲット100gあたり | 246 | 8.5 | 12.3 | 25.4 | 1.3 | 501 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉 | ― |
チルドベーカリー® とろけるチーズソースの包みピザ ベーコン&3種類のナチュラルチーズ | 1個あたり | 164 | 5.0 | 5.9 | 22.6 | 0.8 | 316 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
100gあたり | 264 | 8.1 | 9.5 | 36.5 | 1.3 | 510 | |||||||||||
チルドベーカリー® ナーンドッグ ジューシーなソーセージ&カレー | 1個あたり | 168 | 6.0 | 7.7 | 18.7 | 0.9 | 340 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉 | ― |
テリヤキミートボール | 1袋(70g)あたり | 128 | 5.6 | 6.8 | 11.1 | 1.2 | 456 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・りんご | ― |
ナチュミート フィッシュフライ | 1パック(104g)あたり | 271 | 4.6 | 19.6 | 21.3 | 1.7 | 676 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆 | ― |
ナチュミート ハムカツ | 1パック(137g)あたり | 400 | 18.6 | 23.6 | 31.3 | 3.0 | 1175 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆 | ― |
ナチュミート メンチカツ | 1パック(135g)当たり | 355 | 16.1 | 20.7 | 31.2 | 2.6 | 1027 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆 | ― |
ナチュミート から揚げ | 1パック(112g)当たり | 301 | 10.4 | 17.2 | 27.9 | 2.9 | 1133 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ごま・大豆・りんご・ゼラチン | ― |
ナチュミート ハンバーグ デミグラス風 | 1パック(124g)当たり | 181 | 8.8 | 8.6 | 20.5 | 2.6 | 1009 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・りんご | ― |
ナーン5枚入り | 1枚あたり | 141 | 4.1 | 3.0 | 24.4 | 0.4 | 172 | ― | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
100gあたり | 300 | 8.8 | 6.4 | 51.9 | 0.9 | 365 | |||||||||||
ナーンドッグ | 1個あたり | 168 | 6.0 | 7.7 | 18.7 | 0.9 | 340 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉 | ― |
ハム&チーズ | 1個あたり | 160 | 5.8 | 4.8 | 23.3 | 0.8 | 303 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
100gあたり | 257 | 9.3 | 7.7 | 37.5 | 1.2 | 489 | |||||||||||
プルコギ風サンド | 1個当たり | 135 | 5.2 | 3.5 | 20.7 | 0.6 | 250 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ごま・大豆・りんご | ― |
ベーコンポテト巻&鶏肉野菜巻 | ベーコンポテト巻 標準1個(16g)あたり | 34 | 0.7 | 2.2 | 2.9 | 0.2 | 80 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉・豚肉 | ― |
鶏肉野菜巻 標準1個(16g)あたり | 14 | 1.2 | 0.3 | 1.6 | 0.2 | 73 | |||||||||||
ミニミニアメリカンドッグ | 1個(標準18g)あたり | 50 | 1.0 | 2.2 | 6.5 | 0.1 | 59 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉・豚肉 | ― |
リコッタチーズのパンケーキ 6枚入り | 1枚あたり | 79 | 3.0 | 1.2 | 14.0 | 0.2 | 90 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆 | ― |
