この表はスクロールしてご覧いただけます。
| 商品名 | 栄養成分 | アレルギー情報 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | 卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび | かに | くるみ | 特定原材料に 準ずるもの (20品目) |
その他 | |
| シャウエッセンⓇ 【期間限定】おいちぃぃぃぃぃぃず | 1パック(94g)当たり | 321 | 12.4 | 28.7 | 3.3 | 2.3 | ― | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
| あらびき グルメイドステーキ® | 1枚(50g)あたり | 177 | 5.0 | 16.6 | 2.0 | 1.0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
| アンティエ® あんてぃえ 山葵 | 100gあたり | 312 | 12.8 | 27.5 | 3.2 | 2.2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
| アンティエ® あんてぃえ 柚子胡椒 | 100gあたり | 337 | 12.1 | 30.5 | 3.6 | 2.6 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
| これは便利 ロース生ハム | 1パック(17g)あたり | 28 | 4.9 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
| つるしベーコン | 100gあたり | 255 | 15.6 | 19.5 | 4.3 | 4.0 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
| もう切ってますよ! 切れ目入り赤ウインナー | 1パック(54g)あたり | 186 | 5.5 | 16.1 | 4.7 | 1.7 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン | ― |
| もう切ってますよ! 焼豚 | 100gあたり | 152 | 12.6 | 6.1 | 11.6 | 4.2 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ごま・大豆・豚肉 | ― |
| アッタラうま塩もも切り落とし | 1パック(85g)当たり | 164 | 17.2 | 9.9 | 1.4 | 1.5 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
| アッタラうま塩バラ切り落とし | 1パック(85g)当たり | 254 | 11.4 | 22.4 | 1.6 | 1.6 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
| アッタラうま塩バラ厚切り | 1パック(82g)当たり | 245 | 11.0 | 21.6 | 1.6 | 1.5 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
| アンティエ® オリーブ&バジル | 100gあたり | 291 | 13.5 | 25.9 | 0.9 | 2.0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
| アンティエ® ブラックペッパー | 100gあたり | 294 | 13.9 | 26.2 | 0.6 | 1.7 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
| アンティエ® レモン&パセリ | 100gあたり | 277 | 13.6 | 23.8 | 2.0 | 1.7 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
| クイックパック シャウスライス | 100gあたり | 339 | 12.4 | 30.9 | 2.8 | 2.1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
| サラダデッラビアシンケン | 1パック(52g)当たり | 107 | 5.5 | 8.6 | 2.0 | 1.1 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉・豚肉 | ― |
| サラダデッラモルタデッラ | 1パック(52g)当たり | 159 | 4.1 | 15.0 | 1.9 | 1.1 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉・豚肉 | ― |
| シャウエッセン® | 100gあたり | 325 | 12.4 | 29.3 | 2.9 | 1.9 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
| シャウエッセン® スペシャルロング | 100gあたり | 325 | 12.4 | 29.3 | 2.9 | 1.9 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
| シャウエッセン® 北海道 プレミアム® | 100gあたり | 335 | 11.7 | 30.5 | 3.3 | 2.0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
| シャウエッセン® おいちぃず | 1パック(94g)あたり | 321 | 12.4 | 28.7 | 3.3 | 2.3 | ― | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
| シャウエッセン® クラシック(トレイ入り) | 100gあたり | 327 | 11.6 | 29.8 | 3.1 | 1.9 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
| シャウエッセン® パワ辛 | 1パック(98g)あたり | 326 | 11.7 | 29.1 | 4.2 | 2.3 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
| シャウスライス(3パック) | 100gあたり | 357 | 11.1 | 33.1 | 3.6 | 2.3 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
| シャウエッセンⓇ シャウブロック | 100g当たり | 315 | 12.6 | 27.3 | 4.6 | 2.3 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
| ヘルシーキッチン ZERO ベーコン | 1パック(33g)あたり | 38~81 | 6.0 | 1.4~6.5 | 0.0~0.2 | 1.1 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
| ヘルシーキッチン ZERO ロースハム | 1パック(38g)あたり | 37 | 7.1 | 0.7~1.1 | 0.1~0.3 | 1.2 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
| ヘルシーキッチン ZERO 切り落とし スモークチキン | 100gあたり | 99 | 20.2 | 1.2~2.8 | 0.0 | 2.6 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉・豚肉 | ― |
| ムクナ無えんせきハーフベーコン | 1パック(50g)当たり | 138 | 8.7 | 11.1 | 0.7 | 1.0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
| ムクナ無えんせきロースハム | 1パック(55g)当たり | 94 | 11.4 | 5.1 | 0.5 | 1.3 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
| モーニングサーブ | 100gあたり | 395 | 11.8 | 37.8 | 1.9 | 2.4 | ― | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
| モーニングサーブ ビーフ | 100gあたり | 290 | 11.4 | 21.6 | 12.5 | 3.5 | ― | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・豚肉 | ― |
| リッチベーコン | 1パック(49g)あたり | 115 | 7.8 | 8.6 | 1.6 | 1.1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
| リッチロースハム | 1パック(54g)あたり | 71 | 10.5 | 2.6 | 1.4 | 1.4 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
| リッチ肩ロース生ハム | 1パック(39g)あたり | 101 | 7.5 | 7.5 | 0.8 | 2.2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
| ロング シャウエッセン® | 100gあたり | 325 | 12.4 | 29.3 | 2.9 | 1.9 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
| 一風堂監修バラチャーシュー | 1パック(56g)あたり | 188 | 9.7 | 16.5 | 0.2 | 0.9 | ― | ― | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
| 今宵の一皿 切り落としローストビーフ | 1パック(60g)当たり | 94 | 8.8 | 2.4 | 9.2 | 1.6 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・豚肉 | ― |
| 函館カール・レイモン ももハム | 1パック(74g)あたり | 120 | 15.7 | 6.4 | 0.0 | 1.2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
| 函館カール・レイモン ベーコン | 1パック(48g)あたり | 163 | 8.2 | 14.5 | 0.0 | 0.9 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
| 函館カール・レイモン ロースハム | 1パック(56g)あたり | 140 | 10.7 | 10.8 | 0.0 | 1.0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
| 切らずに使える短冊ベーコン | 100gあたり | 221 | 13.5 | 17.3 | 2.9 | 3.0 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
| 切り落しばら焼豚 | 100gあたり | 245 | 16.2 | 16.5 | 7.9 | 3.2 | ― | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
| 小さな シャウエッセン® | 1パック(81g)あたり | 263 | 10.0 | 23.7 | 2.3 | 1.6 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
| 彩りキッチン® ハーフベーコン | 100gあたり | 252 | 14.3 | 20.2 | 3.2 | 3.1 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
| 彩りキッチン® ロースハム | 100gあたり | 116 | 14.0 | 4.1 | 5.8 | 3.3 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
| 森の薫り® あらびきウインナー | 100gあたり | 362 | 9.6 | 33.2 | 6.3 | 2.5 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
| 森の薫り® ハーフベーコン | 1パック(48g)あたり | 161 | 7.3 | 14.2 | 0.9 | 0.9 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
| 森の薫り® ロースハム | 1パック(58g)あたり | 72 | 12.8 | 1.9 | 0.9 | 1.4 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
| 潤の匠スモークチキン切り落とし | 100g当たり | 128 | 20.0 | 4.9 | 1.0 | 2.6 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 鶏肉・豚肉 | ― |
| 潤の匠ベーコン切り落とし | 1パック(96g)当たり | 265 | 13.6 | 22.1 | 2.9 | 2.7 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
| 潤の匠ホワイトロース切り落とし | 1パック(100g)当たり | 134 | 16.2 | 7.2 | 1.2 | 2.1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
| 潤の匠ロースハム切り落とし | 1パック(96g)当たり | 129 | 15.6 | 6.9 | 1.2 | 2.0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
| 皮なし ウイニー® | 1パック(72g)当たり | 149 | 7.9 | 10.3 | 6.2 | 1.7 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン | ― |
| 美食の定番® 切り落としホワイトももハム | 100gあたり | 118 | 17.0 | 3.7 | 4.2 | 3.1 | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉 | ― |
| 肉派のおでんの具ウインナー | 1袋(80g)あたり | 228 | 9.9 | 17.9 | 6.9 | 2.0 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン | ― |
| 豊潤Ⓡ あらびきウインナー | 1パック(80g)あたり | 286 | 7.0 | 26.6 | 4.6 | 1.8 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
この表はスクロールしてご覧いただけます。
| 商品名 | 栄養成分 | アレルギー情報 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | 卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび | かに | くるみ | 特定原材料に 準ずるもの (20品目) |
その他 | |
| 3種のチーズチキンカツ | 1個(標準18g)あたり | 50 | 1.8 | 3.1 | 3.7 | 0.4 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 牛肉・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン | ― |
| 8種野菜溶け込んだデミグラスハンバーグ | 1個(87g)あたり | 137 | 8.2 | 7.0 | 10.4 | 1.2 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチン | ― |
| BOOST NOODLE | 1パック(120g)当たり | 53 | 4.3 | 1.2 | 6.2 | 1.5 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | あわび・ごま・大豆・鶏肉・豚肉 | ― |
| OneHanDisH 3種野菜のトマトソース&ハーブチキン | 1個当たり | 174 | 7.6 | 3.4 | 28.2 | 1.0 | ― | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉 | ― |
| OneHanDisH 贅沢なチーズ&ブラックペッパー | 1個当たり | 195 | 7.4 | 7.8 | 23.8 | 1.3 | ― | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 豚肉 | ― |
| Pizza Feliceria®(ピッツァ フェリッチェリア) コーンピザ | 1枚当たり | 355 | 10.3 | 12.5 | 50.2 | 1.7 | ― | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆 | ― |
| Pizza Feliceria®(ピッツァ フェリッチェリア) ソーセージピザ | 1枚当たり | 298 | 10.8 | 9.6 | 42.2 | 1.6 | ― | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉 | ― |
| Pizza Feliceria®(ピッツァ フェリッチェリア) マルゲリータ | 1枚当たり | 313 | 10.9 | 10.5 | 43.6 | 1.6 | ― | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| Pizza Feliceria®(ピッツァ フェリッチェリア) チーズピザ | 1枚当たり | 335 | 10.3 | 13.8 | 42.4 | 1.4 | ― | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 中華名菜® 広東風八宝菜(期間限定) | 1パック(345g)あたり | 346 | 13.4 | 21.5 | 24.8 | 7.4 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ごま・大豆・鶏肉・豚肉 | ― |
| 中華名菜® あんかけかた焼きそば(期間限定) | 1パック(285g)あたり | 663 | 14.8 | 28.1 | 87.6 | 6.5 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんご | ― |
| 中華名菜® 白菜クリーム煮(期間限定) | 1パック(265g)あたり | 448 | 20.2 | 24.7 | 36.1 | 7.6 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉 | ― |
| 中華名菜Ⓡ 【期間限定】かた焼きそば白湯味 | 1パック(285g)当たり | 780 | 15.6 | 40.3 | 88.8 | 6.6 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | いか・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン | ― |
| 中華名菜Ⓡ 【期間限定】四川式回鍋肉 | 1パック(203g)当たり | 341 | 16.7 | 21.5 | 20.1 | 6.4 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ごま・大豆・鶏肉・豚肉 | ― |
| ラー油1袋当たり | 70 | 0.01 | 7.6 | 0.3 | 0.0 | |||||||||||
| あっさり甘酢の肉団子 | 174g当たり | 306 | 13.2 | 13.1 | 33.9 | 2.6 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 牛肉・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんご | ― |
| うずら卵を包んだ肉だんご | 204g当たり | 378 | 22.4 | 19.8 | 27.5 | 3.1 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・りんご | ― |
| お肉があればすぐできる ビビンバの具 | 1パック(200g)当たり | 98 | 4.4 | 1.6 | 16.4 | 3.9 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 牛肉・ごま・大豆・りんご | ― |
| お肉があればすぐできる 肉じゃがの具 | 1パック(172g)当たり | 104 | 3.4 | 1.5 | 19.3 | 2.6 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・りんご | ― |
| お肉で巻いたチーズ | 1個(標準20g)あたり | 42 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 0.3 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン | ― |
| お肉で巻いたチーズ 大容量パック | 100gあたり | 210 | 10.7 | 12.4 | 13.9 | 1.7 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン | ― |
| お肉で巻いたチーズ(5個入) | 1個(標準20g)あたり | 42 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 0.3 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン | ― |
| お肉と野菜の串カツ | 【チキン&ポテト串】1本(標準30g)あたり | 79 | 2.4 | 5.0 | 6.1 | 0.2 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉 | ― |
| 【チキン&かぼちゃ串】1本(標準30g)あたり | 75 | 2.4 | 4.6 | 5.9 | 0.2 | |||||||||||
| こりこり軟骨のてりやき鶏つくね | 標準1個(17g)あたり | 31 | 1.8 | 1.5 | 2.6 | 0.3 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉・ゼラチン | ― |
| ささみで巻いたチーズ | 1個(標準18g)あたり | 31 | 2.1 | 1.3 | 2.7 | 0.3 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ごま・大豆・鶏肉・豚肉 | ― |
| たれづけ竜田揚げ | 1個(標準17g)あたり | 39 | 1.5 | 1.9 | 3.9 | 0.3 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉・ゼラチン | ― |
| たれづけ竜田揚げ 大容量パック | 100gあたり | 234 | 11.1 | 12.2 | 20.0 | 1.5 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉・ゼラチン | ― |
| たれづけ鶏皮 塩だれ | 1パック(55g)あたり | 264 | 5.9 | 21.2 | 12.4 | 1.2 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ごま・大豆・鶏肉・ゼラチン | ― |
| たれづけ鶏皮 甘辛醤油だれ | 1パック(55g)あたり | 238 | 5.3 | 17.5 | 14.9 | 1.7 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉・ゼラチン | ― |
| ちっちゃなチーズハットグ | 1個(標準30g)あたり | 88 | 1.6 | 4.1 | 11.2 | 0.3 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆 | ― |
| てりやきハンバーグ | 1個(標準17g)あたり | 38 | 1.8 | 1.9 | 3.4 | 0.3 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉・りんご・ゼラチン | ― |
| てりやき鶏つくね | 1個(標準17g)あたり | 32 | 1.8 | 1.6 | 2.5 | 0.3 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉・ゼラチン | ― |
| とろけたま角煮 | 1パック(105g)当たり | 212 | 10.8 | 13.2 | 12.5 | 1.6 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉・ゼラチン | ― |
| とろける4種チーズのハンバーグ | 1個(82g)あたり | 145 | 8.4 | 7.3 | 11.3 | 1.4 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチン | ― |
| とろける4種チーズの肉だんご | (186g)当たり | 377 | 19.0 | 22.1 | 25.5 | 3.5 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・りんご | ― |
| どんぶり繁盛® 中華丼の具 | 1食(138g)あたり | 90 | 5.9 | 3.2 | 9.4 | 2.5 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ごま・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン | ― |
| どんぶり繁盛® 炙り鶏 親子丼の具 | 1食(160g)あたり | 93 | 10.1 | 2.4 | 7.8 | 1.8 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉 | ― |
| どんぶり繁盛® 牛丼の具 | 1食(120g)あたり | 216 | 9.2 | 14.6 | 11.9 | 2.8 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・りんご | ― |
| どんぶり繁盛® 麻婆丼の具 | 1食(140g)あたり | 114 | 6.9 | 4.8 | 10.8 | 2.7 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ごま・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン | ― |
| どんぶり繁盛® 牛すき焼き丼の具 | 1食(95g)当たり | 93 | 4.6 | 4.4 | 8.8 | 1.8 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・りんご・ゼラチン | ― |
| どんぶり繁盛® カレー南蛮の具 | 1食(110g)あたり | 127 | 6.7 | 7.4 | 8.3 | 1.5 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・りんご | ― |
| どんぶり繁盛Ⓡ 豚丼の具 | 1食(120g)当たり | 251 | 9.2 | 19.6 | 9.4 | 2.5 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・豚肉・りんご | ― |
| もっちりとしたパン(プレーン味) | 1個(38g)あたり | 96 | 1.3 | 1.8 | 18.6 | 0.4 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| アジアのお弁当 キーマカレー×ビリヤニ | ビリヤニ1パック(135g)あたり | 261 | 3.9 | 11.3 | 36.0 | 0.3 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉・りんご | ― |
| カレー1パック(135g)あたり | 110 | 5.1 | 4.2 | 13.0 | 2.1 | |||||||||||
| アジアのお弁当 バターチキンカレー×ビリヤニ | ビリヤニ1パック(135g)あたり | 261 | 3.9 | 11.3 | 36.0 | 0.3 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉・りんご | ― |
| カレー1パック(135g)あたり | 150 | 5.0 | 8.6 | 13.1 | 2.2 | |||||||||||
| アジア食彩館 ガパオ | 具材 1回分(75g)当たり | 105 | 11.3 | 5.2 | 3.3 | 1.4 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ごま・大豆・鶏肉・豚肉 | ― |
| 乾燥スープ 1回分(3g)当たり | 4.61 | 0.41 | 0.05 | 0.63 | 1.92 | |||||||||||
| アジア食彩館 ビビンバ | 具材:1回分(95g)あたり | 90 | 3.3 | 4.3 | 9.4 | 1.7 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 牛肉・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんご | ― |
| コチュジャン:1回分(7g)あたり | 17 | 0.4 | 0.2 | 3.4 | 0.4 | |||||||||||
| ごま油:1回分(3g)あたり | 27 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
| 乾燥スープ:1回分(3g)あたり | 4.61 | 0.41 | 0.05 | 0.63 | 1.92 | |||||||||||
| アジア食彩館 プルコギ | 具材 1回分(79g)当たり | 154 | 3.6 | 11.6 | 8.9 | 1.4 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 牛肉・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんご | ― |
| 乾燥スープ 1回分(3g)当たり | 4.61 | 0.41 | 0.05 | 0.63 | 1.92 | |||||||||||
| アメリカンドッグ6本入り | 1本あたり | 133 | 2.1 | 5.4 | 18.9 | 0.5 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉・豚肉 | ― |
| 100gあたり | 288 | 4.6 | 11.7 | 41 | 1.0 | |||||||||||
| エビチリ | 1カップ(標準20g)あたり | 28 | 1.0 | 1.1 | 3.4 | 0.3 | ● | ● | ● | ― | ― | ● | ― | ― | 鶏肉 | ― |
| カレー南蛮風カツ | 1個(標準20g)あたり | 51 | 1.8 | 2.9 | 4.3 | 0.3 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉・りんご・ゼラチン | ― |
| クワトロフォルマッジ | 1枚あたり | 259 | 10.3 | 10.7 | 30.3 | 0.9 | ― | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| シェフの厨房® 4種チーズハンバーグ | 1個(標準75g)あたり | 158 | 9.2 | 10.1 | 7.6 | 1.1 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉 | ― |
| シェフの厨房® チキンステーキ(1個入) | 1パック(標準100g)あたり | 192 | 18.2 | 11.4 | 4.2 | 1.4 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉 | ― |
| シェフの厨房® プレミアム 肉汁あふれるデミグラスハンバーグ | 1袋(150g)あたり | 253 | 14.1 | 16.2 | 12.6 | 2.1 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン | ― |
| シェフの厨房® プレミアム 肉汁あふれる和風ハンバーグ | 1袋(150g)あたり | 289 | 13.2 | 21.6 | 10.5 | 2.3 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン | ― |
| シェフの厨房® 肉汁溢れるプレミアムハンバーグ すだち果汁入り和風おろしソース |
1個(標準160g)あたり | 263 | 16.5 | 17.4 | 10.1 | 2.6 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン | ― |
| シェフの厨房® 肉汁溢れるプレミアムハンバーグ トリュフ入りデミグラスソース |
1袋(標準160g)あたり | 273 | 15.7 | 17.8 | 12.6 | 2.3 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン | ― |
| シェフの厨房® 鉄板焼ハンバーグ | 1個(標準75g)あたり | 156 | 8.9 | 9.9 | 7.7 | 1.0 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 牛肉・大豆・豚肉・りんご | ― |
| シャウエッセン® マスタード マイルド(辛さひかえめ) | 1個(40g)あたり | 61 | 2.8 | 2.8 | 6.1 | 1.4 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・りんご | ― |
| シャウエッセン®ドッグ(1個入) | 1個あたり | 190 | 6.7 | 9.1 | 20.4 | 0.8 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉・りんご | ― |
| シャウエッセンにピッタリ!!チーズソース | 1個(40g)あたり | 118 | 3.6 | 11.0 | 1.1 | 1.0 | ― | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ソースキャベツメンチカツ | 1個(標準17g)あたり | 44 | 1.2 | 2.4 | 4.4 | 0.4 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉・りんご・ゼラチン | ― |
| ソースキャベツメンチカツ 大容量パック | 100gあたり | 259 | 7.1 | 14.1 | 26.0 | 2.2 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉・りんご・ゼラチン | ― |
| ソーセージカツ | 1個(標準18g)あたり | 53 | 1.2 | 3.8 | 3.6 | 0.4 | ● | ● | ● | ― | ― | ● | ― | ― | 大豆・鶏肉・豚肉・りんご | ― |
| タレづけカツ | 1個(標準16g)あたり | 47 | 1.6 | 2.9 | 3.6 | 0.4 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉・ゼラチン | ― |
| タレづけカツ 大容量パック | 100gあたり | 296 | 10.3 | 18.3 | 22.6 | 2.8 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・豚肉・ゼラチン | ― |
| チキチキボーン® オリジナルブレンド 11種類のスパイス使用 | 【北海道工場】100g(可食部)あたり | 244 | 15.1 | 16 | 9.9 | 2 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉 | ― |
| 【新潟工場】100g(可食部)あたり | 252 | 12.8 | 15.8 | 14.7 | 2.3 | |||||||||||
| チキチキボーン® 骨なしフライドチキン | 100gあたり | 251 | 14.6 | 13.0 | 18.9 | 2.7 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ごま・大豆・鶏肉・豚肉 | ― |
| チキチキボーン® 鶏かわチップス | 1パック(27g)あたり | 172 | 5.6 | 14.1 | 5.7 | 0.6 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉 | ― |
| チキチキボーン®の素 | 1袋(100g)あたり | 326 | 10.2 | 0.5 | 70.2 | 10.2 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆 | ― |
| チキチキボーン®味のチキンナゲット | 100gあたり | 235 | 13.8 | 12.5 | 16.8 | 2.4 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉 | ― |
| チキチキボーン®味の骨なしフライドチキン | 1枚(標準48g)あたり | 118 | 6.4 | 6.6 | 8.3 | 0.9 | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | 大豆・鶏肉 | ― |
